HSC / De legibus Open 2016: Winnaars: Loek van Wely, Daniel Fridman

Legi2016_cover

Schaakvereniging HSC uit Helmond organiseert ook dit jaar weer hun traditionele weekendtoernooi. Maar je kunt niet zeggen dat de manier waarop erg traditioneel is. Er worden namelijk 10 ronden gespeeld met een speeltempo van 45 minute per persoon per partij. Dit heeft een aantal sterke grootmeesters op de been gebracht en maakt het een interessant toernooi. Een voordeel daarbij is dat er niet om de rating wordt gespeeld wat het voor spelers als Loek van Wely een risicoloos toernooi maakt. Een normaal weekend toernooi is altijd riskant als je rating relatief hoog is omdat je met een remise of nederlaag aardig wat elo punten moet in leveren. Het zou echter voor de normale sterveling een reden kunnen zijn om juist niet mee te spelen.

Website toernooi: http://delegibus.hschelmond.nl/index.php/nl/

Loek van Wely - Daniel Fridman (foto: René Olthof)

Loek van Wely – Daniel Fridman (foto: René Olthof)

Eindstand:

Positie Naam Punten land Rating TPR BH
1 GM Van Wely, Loek 8 NED 2662 2651 66
2 GM Fridman, Daniel 8 GER 2607 2636 65
3 GM Epishin, Vladimir 7.5 RUS 2557 2594 65
4 GM Levin, Felix 7.5 GER 2530 2534 64
5 GM Guliyev, Namig 7.5 AZE 2577 2558 63
6 GM Berlowitch, Alexander 7 GER 2520 2464 64
7 FM Beerdsen, Thomas 6.5 NED 2414 2421 65
8 Faber, Hugo 6.5 NED 2087 2225 57
9 FM Warmerdam, Max 6 NED 2372 2296 63
10 Simons, Rudy 6 NED 2028 2072 56
11 FM Becx, Cesar 6 NED 2095 2124 56
12 Kocken, Wilbert 6 NED 2085 2050 55
13 Muntean, Victor 6 NED 1716 1833 53
14 Uittenbogaard, Hans 6 NED 1599 * 1901 49
15 Smits, Sebastiaan 5.5 NED 2224 2235 59

Na 7 ronden zijn er 5 koplopers waarvan alleen Daniel Fridman nog geen nederlaag heeft geleden, maar wel al drie remises op zijn conto heeft staan.

Stand na 7 ronden:

Positie Naam Punten Land Rtg TPR
1 GM Fridman, Daniel 5.5 GER 2607 2633
2 GM Van Wely, Loek 5.5 NED 2662 2637
3 GM Epishin, Vladimir 5.5 RUS 2557 2565
4 FM Beerdsen, Thomas 5.5 NED 2414 2482
5 GM Levin, Felix 5.5 GER 2530 2560
6 GM Guliyev, Namig 5 AZE 2577 2500
7 FM Warmerdam, Max 5 NED 2372 2311
8 GM Berlowitch, Alexander 4.5 GER 2520 2432
9 Smits, Sebastiaan 4.5 NED 2224 2364
10 Faber, Hugo 4.5 NED 2087 2194

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *