WK Rapid & Blitz, met Jorden van Foreest: Magnus Carlsen Wereldkampioen Blitz

In de hoofdstad van Saudi Arabie, Riyadh, vindt van 26 t/m 28 december het WK rapid plaats. Magnus Carlsen is met baard van de partij en namens Nederland speelt Jorden van Foreest mee. Na de eerste dag staan ze beide met 3.5 uit 5 op de gedeelde 12e plaats. Voor Jorden is het een mooie gelegenheid om zijn rapid rating op te krikken. hij staat nu nog op 2298 maar heeft al meer dan 60 punten gewonnen.

Het toernooi heeft een prijzengeld van 750.000 dollar met een eerste prijs van 25.0000 dollar. Tijdcontrole is 15 minuten per persoon per partij met 10 seconden increment per zet vanaf het begin.

Op 29 en 30 december vindt het WK blitz plaats. Titelverdediger is Alexander Grischuk. Speeltempo: 3 minuten + 2 minuten per zet.

Magnus Carlsen zal er na de zeperd van gisteren in de laatste ronde van de rapid, op gebrand zijn om deze titel wel binnen te halen. Jorden is wederom de enige Nederlander.

Jorden van Foreest (blitz)

Jorden van Foreest
ronde 1 2 3 4 5 6 7 8
resultaat  0  1  ½  0  0  1  1  ½
ronde 9 10 11 12 13 14 15 16
resultaat  1  1  0  1  0  0  1  0
ronde 17 18 19 20 21 totaal
resultaat  0  1  1  0  0  10

Eindstand Blitz

Positie Start Naam FED Rtg Pts. Rp rtg+/-
1 1 Carlsen Magnus NOR 2986 16,0 2924 -20,8
2 3 Karjakin Sergey RUS 2854 14,5 2873 13,8
3 20 Anand Viswanathan IND 2736 14,5 2844 60,8
4 19 Wang Hao CHN 2737 14,0 2832 53,0
5 2 Aronian Levon ARM 2863 14,0 2794 -30,4
6 5 Ding Liren CHN 2837 13,5 2812 -9,6
7 23 Petrosian Tigran L. ARM 2705 13,5 2803 57,2
8 25 Yu Yangyi CHN 2701 13,5 2803 59,0
9 13 Korobov Anton UKR 2760 13,5 2799 24,8
10 12 Mamedyarov Shakhriyar AZE 2770 13,5 2783 12,2
11 9 Svidler Peter RUS 2797 13,5 2784 -3,8
12 4 Vachier-Lagrave Maxime FRA 2853 13,0 2822 -14,4
13 21 Grischuk Alexander RUS 2725 13,0 2767 24,0
80 85 Jorden van Foreest NED 2573 10 2606 25,6

 

Jorden van Foreest (Rapid)

Jorden van Foreest
ronde 1 2 3 4 5 6 7 8
resultaat 0 ½ 1 1 1 ½ 0  ½
ronde 9 10 11 12 13 14 15 totaal
resultaat  ½  0  0  0  1  0  1 7

 

Magnus Carslen, met baard en op weg om de wereldtitel rapid te heroveren op Vasily Ivanchuk? (foto: toernooi website)

Toernooi website: http://riyadh2017.fide.com/live-open/

Eindstand:

Positie Start   Naam Land Rtg Pts. TPR rtg+/-
1 12 GM Anand Viswanathan IND 2758 10,5 2733 46,8
2 8 GM Fedoseev Vladimir RUS 2771 10,5 2728 39,4
3 7 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2780 10,5 2700 24,8
4 68 GM Bu Xiangzhi CHN 2654 10,0 2746 85,4
5 1 GM Carlsen Magnus NOR 2908 10,0 2712 -27,8
6 5 GM Grischuk Alexander RUS 2813 10,0 2709 5,4
7 45 GM Savchenko Boris RUS 2685 10,0 2686 42,0
8 37 GM Mamedov Rauf AZE 2695 10,0 2652 25,6
9 26 GM Guseinov Gadir AZE 2714 10,0 2648 16,6
10 18 GM Svidler Peter RUS 2743 9,5 2729 27,4
11 9 GM Wang Hao CHN 2770 9,5 2726 18,8
12 14 GM Yu Yangyi CHN 2752 9,5 2694 11,8
13 42 GM Artemiev Vladislav RUS 2687 9,5 2680 30,2
14 16 GM Onischuk Vladimir UKR 2748 9,5 2678 6,2
15 20 GM Ding Liren CHN 2734 9,5 2674 4,6
85 114 GM Jorden van Foreest NED 2298 7 2666 102.6

Live Partijen:

Stand na ronde 10

Postie Start Naam Land Rtg Pts. TPR rtg+/-
1 8 Fedoseev Vladimir RUS 2771 8,0 2953 44,0
2 12 Anand Viswanathan IND 2758 7,5 2907 38,0
3 18 Svidler Peter RUS 2743 7,5 2885 37,0
4 9 Wang Hao CHN 2770 7,5 2883 28,2
5 69 Pantsulaia Levan GEO 2654 7,0 2874 59,6
6 1 Carlsen Magnus NOR 2908 7,0 2826 -16,0
7 14 Yu Yangyi CHN 2752 7,0 2798 12,0
8 37 Mamedov Rauf AZE 2695 7,0 2739 14,4
9 39 Safarli Eltaj AZE 2694 7,0 2742 14,4
10 68 Bu Xiangzhi CHN 2654 6,5 2845 51,4
64 114 Van Foreest Jorden NED 2298 5,0 2692 82,4

Stand na ronde 5:

Positie Start Naam Land Rtg Pts.
1 8 Fedoseev Vladimir RUS 2771 4,5
2 54 Jobava Baadur GEO 2672 4,5
3 5 Grischuk Alexander RUS 2813 4,0
4 52 Ponkratov Pavel RUS 2673 4,0
5 18 Svidler Peter RUS 2743 4,0
6 87 Kravtsiv Martyn UKR 2610 4,0
7 63 Kuzubov Yuriy UKR 2662 4,0
8 86 Fressinet Laurent FRA 2612 4,0
9 12 Anand Viswanathan IND 2758 4,0
10 17 Rapport Richard HUN 2748 4,0
14 1 Carlsen Magnus NOR 2908 3,5
18 114 Van Foreest Jorden NED 2298 3,5

 

Startlijst deelnemers:

No. Naam Land Rtg
1 Carlsen Magnus NOR 2908
2 Vachier-Lagrave Maxime FRA 2839
3 Aronian Levon ARM 2819
4 Mamedyarov Shakhriyar AZE 2814
5 Grischuk Alexander RUS 2813
6 Ivanchuk Vassily UKR 2796
7 Nepomniachtchi Ian RUS 2780
8 Fedoseev Vladimir RUS 2771
9 Wang Hao CHN 2770
10 Inarkiev Ernesto RUS 2767
11 Korobov Anton UKR 2765
12 Anand Viswanathan IND 2758
13 Karjakin Sergey RUS 2757
14 Yu Yangyi CHN 2752
15 Le Quang Liem VIE 2750
114 Van Foreest Jorden NED 2298

 

 

 

 

1 reactie

Laat een antwoord achter aan woutvanveen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *