NK Schaken Vrouwen 2015

Ronde 1 (5 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Peng, Zhaoqin 2374 1 – 0 Lanchava, Tea 2261
Hortensius, Lisa 2170 1 – 0 Ratsma, Rosa 2088
De Jong-Muhren, Bianca 2329 1/2 – 1/2 Paulet, Iozefina 2197
Kazarian, Anna-Maja 2120 1 – 0 Haast, Anne 2371
Ronde 2 (6 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Lanchava, Tea 2261 1 – 0 Haast, Anne 2371
Paulet, Iozefina 2197 0 – 1 Kazarian, Anna-Maja 2120
Ratsma, Rosa 2088 1 – 0 De Jong-Muhren, Bianca 2329
Peng, Zhaoqin 2374 1 – 0 Hortensius, Lisa 2170
Ronde 3 (7 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Hortensius, Lisa 2170 0 – 1 Lanchava, Tea 2261
De Jong-Muhren, Bianca 2329 1 – 0 Peng, Zhaoqin 2374
Kazarian, Anna-Maja 2120 1 – 0 Ratsma, Rosa 2088
Haast, Anne 2371 1 – 0 Paulet, Iozefina 2197
Ronde 4 (8 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Lanchava, Tea 2261 1 – 0 Paulet, Iozefina 2197
Ratsma, Rosa 2088 0 – 1 Haast, Anne 2371
Peng, Zhaoqin 2374 1 – 0 Kazarian, Anna-Maja 2120
Hortensius, Lisa 2170 0 – 1 De Jong-Muhren, Bianca 2329
Ronde 5 (10 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
De Jong-Muhren, Bianca 2329 1/2 – 1/2 Lanchava, Tea 2261
Kazarian, Anna-Maja 2120 1/2 – 1/2 Hortensius, Lisa 2170
Haast, Anne 2371 1 – 0 Peng, Zhaoqin 2374
Paulet, Iozefina 2197 1/2 – 1/2 Ratsma, Rosa 2088
Ronde 6 (11 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Lanchava, Tea 2261 Ratsma, Rosa 2088
Peng, Zhaoqin 2374 Paulet, Iozefina 2197
Hortensius, Lisa 2170 Haast, Anne 2371
De Jong-Muhren, Bianca 2329 Kazarian, Anna-Maja 2120
Ronde 7 (12 juli 2015)
Naam Rtg Uitslagen Naam Rtg
Kazarian, Anna-Maja 2120 Lanchava, Tea 2261
Haast, Anne 2371 De Jong-Muhren, Bianca 2329
Paulet, Iozefina 2197 Hortensius, Lisa 2170
Ratsma, Rosa 2088 Peng, Zhaoqin 2374