GRENKE Chess Open met 31 Nederlanders: 13 jarige IM Vincent Keymer wint toernooi

Het derde GRENKE Schaak Open is een recordbrekend evenement. Meer dan 1500 schakers van over de hele wereld hebben hun deelname bevestigd. Etienne Bacrot (Frankrijk) is de leider van het peloton, gevolgd door Richard Rapport (Hongarije) en Wang Hao (China). De nummer vier is Rustam Kasimdzhanov (Oezbekistan). Hij is de trainer van Fabiano Caruana.

Onder de deelnemers zijn 31 Nederlanders met als kopman Loek van Wely.

Toernooi website: http://www.grenkechessopen.de/en

13 jarige Duitse IM Vincent Keymer wint Grenke Open 2018. Met een score van 8 uit 9 en oa met een overwinning op Richard Rapport in ronde 9. (foto: Georgios Souleidis)

 

Eindstand:

Rang Titel Naam TWZ Land W R V Pnt Buchh
1 IM Keymer, Vincent 2403 GER 7 2 0 8 52.5
2 GM Korobov, Anton 2664 UKR 6 3 0 7.5 56
3 GM Gordievsky, Dmitry 2630 RUS 6 3 0 7.5 54.5
4 GM Shirov, Alexei 2651 LAT 6 3 0 7.5 52
5 GM Lagarde, Maxime 2587 FRA 6 2 1 7 57
6 GM Bindrich, Falko 2602 GER 5 4 0 7 54
7 GM Sadzikowski, Daniel 2583 POL 5 4 0 7 53.5
7 GM Firat, Burak 2453 TUR 5 4 0 7 53.5
9 GM Antal, Gergely 2540 HUN 6 2 1 7 52.5
9 IM Valsecchi, Alessio 2510 ITA 6 2 1 7 52.5
11 GM Andreikin, Dmitry 2712 RUS 5 4 0 7 52.5
12 IM Santos Latasa, Jaime 2549 ESP 5 4 0 7 52
13 GM Kollars, Dmitrij 2534 GER 6 2 1 7 51.5
13 IM Grinberg, Eyal 2448 ISR 6 2 1 7 51.5
15 GM Wang, Hao 2713 CHN 5 4 0 7 51

Eindstand Nederlanders:

Rang Titel Naam TWZ W R V Pnt Buchh
30 IM Kevlishvili, Robby 2472 5 3 1 6.5 53.5
42 GM Van Wely, Loek 2667 4 5 0 6.5 51
49 IM Kuipers, Stefan 2468 5 3 1 6.5 47.5
57 FM Van Kerkhof, David 2334 5 2 2 6 52
58 FM Ondersteijn, Niels 2376 5 2 2 6 51
68 FM Vrolijk, Liam 2433 4 4 1 6 49.5
81 IM Beerdsen, Thomas 2444 4 4 1 6 48
96 FM Freeke, Matthieu 2335 5 2 2 6 46
115 FM Beeke, Bob 2307 5 2 2 6 43
123 FM De Boer, Eelke 2323 5 2 2 6 40
177 FM Brink, Barry 2353 5 1 3 5.5 43
187 IM Miedema, David 2393 5 1 3 5.5 42
205 Brouwer, Dennis 2224 4 3 2 5.5 36.5
241 Elgersma, Onno 2042 4 2 3 5 43.5
260 FM Van Dael, Siem 2278 2 6 1 5 43
261 Elgersma, Simon 2257 4 2 3 5 42.5
280 Maters, Arthur 1889 4 2 3 5 41
299 FM Schoorl, Rob 2285 4 2 3 5 39
300 Jansen, Bob 2124 3 4 2 5 39
338 FM Roobol, Martin 2267 2 5 2 4.5 44
359 FM Van Wissen, Michiel 2245 3 3 3 4.5 41.5
459 Boelhouwer, Collin 2127 3 2 4 4 41
464 Ritsema, Ronald 2041 1 6 2 4 41
516 Kouwenhoven, Derk 2102 1 6 2 4 36
526 Biemans, Erik 2167 1 6 2 4 34.5
585 Bruil, Rembrandt 1998 2 3 4 3.5 37
661 Westerweele, Henrik 1967 2 2 5 3 35.5
665 Greeuw, Sietske 2030 1 4 4 3 35.5
693 Mienis, Dennis 1961 2 2 5 3 31
763 Van der Velde, Wytse 1992 1 2 6 2 27.5
766 Van der Vegt, Hans 2043 1 1 5 1.5 31.5

Als een toernooi lang genoeg duurt zie je altijd de sterkste spelers boven drijven. Zo zijn de eerste 10 op rating ook vertegenwoordigd bij de eerste 12 partijen bij de indeling van ronde 9. Laten we hopen dat Loek en Robby een vol punt kunnen pakken.

Indeling ronde 9 (laatste)

Naam Uitslagen Naam
8 Shirov, Alexei ½ – ½ 7 Korobov, Anton
2 Rapport, Richard 0 – 1 99 Keymer, Vincent
30 Antal, Gergely ½ – ½ 1 Bacrot, Etienne
33 Malakhatko, Vadim ½ – ½ 4 Andreikin, Dmitry
10 Gordievsky, Dmitry 1 – 0 42 Lobron, Eric
13 Landa, Konstantin ½ – ½ 29 Santos Latasa, Jaime
141 Baenziger, Fabian ½ – ½ 15 Bindrich, Falko
23 Heimann, Andreas ½ – ½ 50 Fedorovsky, Michael
41 Ider, Borya 0 – 1 3 Wang, Hao
45 Noe, Christopher 1 – 0 5 Kasimdzhanov, Rustam
6 Van Wely, Loek ½ – ½ 40 Kanarek, Marcel
47 Poetsch, Hagen ½ – ½ 9 Fridman, Daniel
14 Papp, Gabor ½ – ½ 49 Kevlishvili, Robby

Stand na ronde 8

Rang Titel Teilnehmer RTG Land W R V Pnt Buchh
1 GM Korobov, Anton 2664 UKR 6 2 0 7 44
2 IM Keymer, Vincent 2403 GER 6 2 0 7 41
3 GM Shirov, Alexei 2651 LAT 6 2 0 7 40
4 GM Rapport, Richard 2715 HUN 5 3 0 6.5 45
5 GM Gordievsky, Dmitry 2630 RUS 5 3 0 6.5 42.5
5 IM Ider, Borya 2505 FRA 5 3 0 6.5 42.5
7 GM Bindrich, Falko 2602 GER 5 3 0 6.5 42
8 GM Antal, Gergely 2540 HUN 6 1 1 6.5 41.5
9 IM Santos Latasa, Jaime 2549 ESP 5 3 0 6.5 41
10 GM Malakhatko, Vadim 2536 BEL 5 3 0 6.5 40.5

Top Nederlanders na ronde 8

Rang Titel Naam Rtg Land W R V Pnt Buchh
28 IM Kevlishvili, Robby 2472 NED 5 2 1 6 40.5
31 GM Van Wely, Loek 2667 NED 4 4 0 6 40.5
49 IM Beerdsen, Thomas 2444 NED 4 4 0 6 36
65 FM Van Kerkhof, David 2334 NED 5 1 2 5.5 40.5
67 IM Kuipers, Stefan 2468 NED 4 3 1 5.5 40
72 FM Vrolijk, Liam 2433 NED 4 3 1 5.5 39
87 FM Freeke, Matthieu 2335 NED 5 1 2 5.5 37
106 FM Brink, Barry 2353 NED 5 1 2 5.5 31
110 FM Ondersteijn, Niels 2376 NED 4 2 2 5 41.5
177 FM Beeke, Bob 2307 NED 4 2 2 5 33
185 FM De Boer, Eelke 2323 NED 4 2 2 5 32
185 Elgersma, Simon 2257 NED 4 2 2 5 32
190 FM Van Dael, Siem 2278 NED 2 6 0 5 32
191 IM Miedema, David 2393 NED 5 0 3 5 31.5

Indeling ronde 8 (maandag 2 april 2018, 09:00)

Naam Uitslag   Naam
15 Bindrich, Falko  ½ – ½ 2 Rapport, Richard
7 Korobov, Anton  1 – 0 47 Poetsch, Hagen
21 Moussard, Jules  0 – 1 8 Shirov, Alexei
29 Santos Latasa, Jaime  ½ – ½ 10 Gordievsky, Dmitry
99 Keymer, Vincent  1 – 0 14 Papp, Gabor
4 Andreikin, Dmitry  1 – 0 19 Lagarde, Maxime
1 Bacrot, Etienne  1 – 0 43 Riff, Jean-Noel
3 Wang, Hao  ½ – ½ 45 Noe, Christopher
49 Kevlishvili, Robby  ½ – ½ 6 Van Wely, Loek
9 Fridman, Daniel  ½ – ½ 57 Nasuta, Grzegorz

Stand na ronde 7

Rang Titel Naam RTG Land S R V Punkte Buchh
1 GM Lagarde, Maxime 2587 FRA 5 2 0 6 36.5
2 GM Rapport, Richard 2715 HUN 5 2 0 6 34.5
3 GM Korobov, Anton 2664 UKR 5 2 0 6 34
4 GM Bindrich, Falko 2602 GER 5 2 0 6 33
5 IM Santos Latasa, Jaime 2549 ESP 5 2 0 6 32
6 GM Gordievsky, Dmitry 2630 RUS 5 2 0 6 31.5
6 IM Poetsch, Hagen 2484 GER 5 2 0 6 31.5
8 IM Keymer, Vincent 2403 GER 5 2 0 6 31
9 GM Papp, Gabor 2604 HUN 6 0 1 6 30
10 GM Shirov, Alexei 2651 LAT 5 2 0 6 29.5

Nederlanders na ronde 7

Rang Titel Naam RTG S R V Pnt Buchh
19 IM Kevlishvili, Robby 2472 5 1 1 5.5 31.5
25 GM Van Wely, Loek 2667 4 3 0 5.5 31
31 FM Van Kerkhof, David 2334 5 1 1 5.5 30.5
38 FM Vrolijk, Liam 2433 4 3 0 5.5 28.5
52 FM Ondersteijn, Niels 2376 4 2 1 5 31.5
62 IM Kuipers, Stefan 2468 4 2 1 5 30
82 IM Beerdsen, Thomas 2444 3 4 0 5 28.5
83 FM Freeke, Matthieu 2335 5 0 2 5 28
170 FM Beeke, Bob 2307 4 1 2 4.5 25.5
190 FM Van Dael, Siem 2278 2 5 0 4.5 23
191 FM Brink, Barry 2353 4 1 2 4.5 22.5
213 Elgersma, Onno 2042 3 2 2 4 28
256 FM Roobol, Martin 2267 2 4 1 4 25.5
266 FM De Boer, Eelke 2323 3 2 2 4 25
266 Elgersma, Simon 2257 3 2 2 4 25
269 IM Miedema, David 2393 4 0 3 4 24.5
308 Brouwer, Dennis 2224 3 2 2 4 21.5
392 Maters, Arthur 1889 3 1 3 3.5 24
395 Jansen, Bob 2124 2 3 2 3.5 24
463 FM Van Wissen, Michiel 2245 2 2 3 3 27
473 FM Schoorl, Rob 2285 2 2 3 3 25.5
517 Boelhouwer, Collin 2127 2 2 3 3 23
550 Biemans, Erik 2167 0 6 1 3 21
557 Kouwenhoven, Derk 2102 1 4 2 3 20.5
562 Bruil, Rembrandt 1998 2 2 3 3 20
592 Ritsema, Ronald 2041 0 5 2 2.5 25
615 Greeuw, Sietske 2030 1 3 3 2.5 23
715 Westerweele, Henrik 1967 1 2 4 2 19.5
715 Mienis, Dennis 1961 1 2 4 2 19.5
753 Van der Velde, Wytse 1992 1 1 5 1.5 17
770 Van der Vegt, Hans 2043 1 0 4 1 19

 

Indeling ronde 7 (zondag 1 april 2018, 15:00)

Naam Uitslagen   Naam
19 Lagarde, Maxime ½ – ½ 7 Korobov, Anton
2 Rapport, Richard 1 – 0 34 Kollars, Dmitrij
33 Malakhatko, Vadim ½ – ½ 3 Wang, Hao
4 Andreikin, Dmitry ½ – ½ 36 Burmakin, Vladimir
6 Van Wely, Loek ½ – ½ 38 Schlosser, Philipp
35 Lampert, Jonas 0 – 1 8 Shirov, Alexei
41 Ider, Borya ½ – ½ 9 Fridman, Daniel
10 Gordievsky, Dmitry 1 – 0 46 Bellahcene, Bilel
47 Poetsch, Hagen 1 – 0 11 Banusz, Tamas
12 Kozul, Zdenko 54 Pavlovic, Milos

Een open toernooi met meer dan 800 deelnemers heeft al gauw tot gevolg dat heel veel spelers boven in meespelen. Er zijn 2 spelers met 5,5 punt en maar liefst 36 spelers met 5 punten. Hieronder zijn Loek van Wely en Liam Vrolijk.

Stand na ronde 6

Rang Titel Teilnehmer TWZ Land W R V Pnt Buchh
1 GM Lagarde, Maxime 2587 FRA 5 1 0 5.5 26
2 GM Korobov, Anton 2664 UKR 5 1 0 5.5 23.5
3 GM Kozul, Zdenko 2617 CRO 4 2 0 5 26.5
4 GM Sadzikowski, Daniel 2583 POL 4 2 0 5 26
5 GM Rapport, Richard 2715 HUN 4 2 0 5 25.5
6 GM Bindrich, Falko 2602 GER 4 2 0 5 24.5
6 GM Kollars, Dmitrij 2534 GER 4 2 0 5 24.5
6 GM Firat, Burak 2453 TUR 4 2 0 5 24.5
9 GM Heimann, Andreas 2574 GER 4 2 0 5 24
10 GM Gordievsky, Dmitry 2630 RUS 4 2 0 5 23.5
10 GM Buhmann, Rainer 2588 GER 4 2 0 5 23.5
10 IM Ider, Borya 2505 FRA 4 2 0 5 23.5
10 IM Poetsch, Hagen 2484 GER 4 2 0 5 23.5
14 FM Burri, Quentin 2410 FRA 5 0 1 5 23
15 GM Van Wely, Loek 2667 NED 4 2 0 5 23
15 GM Malakhatko, Vadim 2536 BEL 4 2 0 5 23

Indeling ronde 6 (zondag, 1 april 2018, 09:00)

Naam Uitslagen   Naam
20 Sadzikowski, Daniel ½ – ½ 2 Rapport, Richard
21 Moussard, Jules ½ – ½ 4 Andreikin, Dmitry
23 Heimann, Andreas ½ – ½ 6 Van Wely, Loek
7 Korobov, Anton ½ – ½ 30 Antal, Gergely
9 Fridman, Daniel ½ – ½ 33 Malakhatko, Vadim
34 Kollars, Dmitrij ½ – ½ 10 Gordievsky, Dmitry
38 Schlosser, Philipp ½ – ½ 12 Kozul, Zdenko
15 Bindrich, Falko ½ – ½ 41 Ider, Borya
17 Bernadskiy, Vitaliy ½ – ½ 47 Poetsch, Hagen
46 Bellahcene, Bilel ½ – ½ 18 Buhmann, Rainer
19 Lagarde, Maxime 1 – 0 49 Kevlishvili, Robby

Stand na ronde 5

Na ronde 5 staan er 23 spelers boven aan met 4,5 uit 5 waaronder Loek van Wely en Robby Kevlisvili.

Rang Titel Naam TWZ Attr. Land Pnt Buchh
1 GM Kozul, Zdenko 2617 M CRO 4.5 18.5
2 GM Lagarde, Maxime 2587 M FRA 4.5 18
2 GM Heimann, Andreas 2574 M GER 4.5 18
4 GM Sadzikowski, Daniel 2583 M POL 4.5 17.5
5 GM Rapport, Richard 2715 M HUN 4.5 17
5 GM Bindrich, Falko 2602 M GER 4.5 17
5 GM Bernadskiy, Vitaliy 2588 M UKR 4.5 17
8 GM Fridman, Daniel 2637 M GER 4.5 16.5
9 GM Van Wely, Loek 2667 M NED 4.5 16
9 GM Korobov, Anton 2664 M UKR 4.5 16
9 GM Buhmann, Rainer 2588 M GER 4.5 16
9 GM Kollars, Dmitrij 2534 M GER 4.5 16

Nederlanders na ronde 5:

Positie Titel Naam RTG W R V Pnt Buchh
9 GM Van Wely, Loek 2667 4 1 0 4.5 16
15 IM Kevlishvili, Robby 2472 4 1 0 4.5 15
54 FM Vrolijk, Liam 2433 3 2 0 4 14.5
70 IM Kuipers, Stefan 2468 3 2 0 4 13.5
82 IM Beerdsen, Thomas 2444 3 2 0 4 12
85 FM Ondersteijn, Niels 2376 3 1 1 3.5 17
87 FM Van Kerkhof, David 2334 3 1 1 3.5 16.5
187 FM Freeke, Matthieu 2335 3 0 2 3 14.5
208 FM Schoorl, Rob 2285 2 2 1 3 14
256 FM Roobol, Martin 2267 2 2 1 3 12.5
260 Elgersma, Simon 2257 3 0 2 3 12
270 FM Van Dael, Siem 2278 1 4 0 3 12
319 Elgersma, Onno 2042 2 1 2 2.5 15
324 FM Beeke, Bob 2307 2 1 2 2.5 14.5
338 FM Van Wissen, Michiel 2245 2 1 2 2.5 13.5
369 FM De Boer, Eelke 2323 2 1 2 2.5 12.5
418 Maters, Arthur 1889 2 1 2 2.5 11
429 Kouwenhoven, Derk 2102 1 3 1 2.5 11
433 Brouwer, Dennis 2224 2 1 2 2.5 10.5
449 Biemans, Erik 2167 0 5 0 2.5 9.5
452 FM Brink, Barry 2353 2 1 2 2.5 8.5
460 IM Miedema, David 2393 2 0 3 2 15.5
467 Jansen, Bob 2124 1 2 2 2 14.5
530 Ritsema, Ronald 2041 0 4 1 2 12.5
565 Bruil, Rembrandt 1998 1 2 2 2 11
612 Greeuw, Sietske 2030 1 1 3 1.5 13.5
628 Boelhouwer, Collin 2127 1 1 3 1.5 12
702 Van der Velde, Wytse 1992 1 1 3 1.5 7.5
723 Van der Vegt, Hans 2043 1 0 4 1 10.5
727 Mienis, Dennis 1961 0 2 3 1 10.5
734 Westerweele, Henrik 1967 0 2 3 1 10

Indeling ronde 5

Naam Uitslagen   Naam
1 2 Rapport, Richard ½ – ½ 19 Lagarde, Maxime
2 12 Kozul, Zdenko ½ – ½ 23 Heimann, Andreas
3 20 Sadzikowski, Daniel ½ – ½ 17 Bernadskiy, Vitaliy
4 61 Firat, Burak ½ – ½ 3 Wang, Hao
5 4 Andreikin, Dmitry 1 – 0 62 Lubbe, Nikolas
6 6 Van Wely, Loek 1 – 0 63 Inkiov, Ventzislav
7 67 Zatonskih, Anna 0 – 1 7 Korobov, Anton
8 69 Trent, Lawrence 0 – 1 9 Fridman, Daniel
9 10 Gordievsky, Dmitry 1 – 0 64 Grinberg, Eyal
10 71 Vogel, Roven ½ – ½ 11 Banusz, Tamas

In ronde 4 hebben Loek en Robby beide een moeizame remise behaalt. Robby stand verloren maar Daniel Fridman vond de winst niet. Loek offerde een kwaliteit voor spel. Zijn tegen stander raakte in tijdnood in paniek en Loek kon alsnog gelijk maken door het incorrecte stukoffer aan te nemen.

Na ronde 4 zijn er nog 6 spelers met 100%

Loek van Wely-Christopher Noe (foto: Georgios Souleidis)

Indeling ronde 4

Naam Uitslagen   Naam
1 42 Lobron, Eric 0 – 1 2 Rapport, Richard
2 44 Korpa, Bence ½ – ½ 4 Andreikin, Dmitry
3 45 Noe, Christopher ½ – ½ 6 Van Wely, Loek
4 9 Fridman, Daniel ½ – ½ 49 Kevlishvili, Robby
5 54 Pavlovic, Milos ½ – ½ 10 Gordievsky, Dmitry
6 11 Banusz, Tamas ½ – ½ 57 Nasuta, Grzegorz
7 72 Carow, Johannes 0 – 1 12 Kozul, Zdenko
8 15 Bindrich, Falko ½ – ½ 80 Xu, Xianliang
9 17 Bernadskiy, Vitaliy 1 – 0 83 Skawinski, Arkadiusz
10 74 Carlstedt, Jonathan ½ – ½ 18 Buhmann, Rainer

Na ronde 3 zijn er nog twee Nederlanders met 100%, Loek van Wely en Robby Kevlishvili. Daarnaast zijn er ook nog vier met 2,5 uit 3. In totaal zijn er na de derde ronde 32 spelers met de maximale score. Voor de rest zijn er technische problemen bij het toernooi want de rondes 2 en 3 verschenen niet live op Chess24.

Stand Nederlanders na ronde 3

Rang Titel Teilnehmer TWZ Punten
9 GM Van Wely, Loek 2667 3
20 IM Kevlishvili, Robby 2472 3
86 FM Van Kerkhof, David 2334 2.5
107 FM Vrolijk, Liam 2433 2.5
125 IM Kuipers, Stefan 2468 2.5
125 FM Schoorl, Rob 2285 2.5
139 FM Ondersteijn, Niels 2376 2
144 IM Miedema, David 2393 2
144 FM Freeke, Matthieu 2335 2
168 FM De Boer, Eelke 2323 2
196 FM Beeke, Bob 2307 2
196 Elgersma, Simon 2257 2
196 FM Van Wissen, Michiel 2245 2
253 IM Beerdsen, Thomas 2444 2
300 FM Van Dael, Siem 2278 2
323 Elgersma, Onno 2042 1.5
344 FM Roobol, Martin 2267 1.5
421 Boelhouwer, Collin 2127 1.5
444 Biemans, Erik 2167 1.5
468 Greeuw, Sietske 2030 1
505 Jansen, Bob 2124 1
510 Brouwer, Dennis 2224 1
510 Maters, Arthur 1889 1
533 Kouwenhoven, Derk 2102 1
533 Bruil, Rembrandt 1998 1
566 Ritsema, Ronald 2041 1
575 FM Brink, Barry 2353 1
638 Van der Vegt, Hans 2043 1
688 Westerweele, Henrik 1967 0.5
688 Mienis, Dennis 1961 0.5
751 Van der Velde, Wytse 1992 0

 

Ronde 3

Bord Naam Uitslagen Naam
1 98 Bakalchuk, Johnatan ½ – ½ 1 Bacrot, Etienne
2 2 Rapport, Richard 1 – 0 100 Malek, Daniel
3 4 Andreikin, Dmitry 1 – 0 102 Thinius, Marco
4 6 Van Wely, Loek 1 – 0 104 Colpe, Malte
5 99 Keymer, Vincent ½ – ½ 7 Korobov, Anton
6 8 Shirov, Alexei ½ – ½ 108 Tomczak, Mikolaj
7 103 Lagunow, Alexander 0 – 1 9 Fridman, Daniel
8 10 Gordievsky, Dmitry 1 – 0 110 Miedema, David
9 107 Kramer, Julian 0 – 1 11 Banusz, Tamas
10 12 Kozul, Zdenko 1 – 0 114 Skembris, Spyridon

Ronde 2:

Naam Uitslagen Naam
1 Bacrot, Etienne 1 – 0 206 Groetzbach, Julian
205 Neukirchner, Pascal 0 – 1 2 Rapport, Richard
207 Reza, Wojciech 0 – 1 4 Andreikin, Dmitry
208 Rapport, Jovana 0 – 1 6 Van Wely, Loek
7 Korobov, Anton 1 – 0 210 Paul, Johannes
209 Le Corre, Benjamin 0 – 1 8 Shirov, Alexei
9 Fridman, Daniel 1 – 0 212 Fischer, Sebastian
213 Marcziter, Dmitrii 0 – 1 10 Gordievsky, Dmitry
11 Banusz, Tamas 1 – 0 216 Ehmann, Thilo
215 Soham Das 0 – 1 12 Kozul, Zdenko

Foto’s ronde 2

David Miedema (foto: Georgios Souleidis)

De Speelzaal (foto: Georgios Souleidis)

 

 

Ronde 1:

Pos Naam Uitslagen Pos Naam
394 Martin, Stefan 0 – 1 1 Bacrot, Etienne
2 Rapport, Richard 1 – 0 396 Krauseneck, Peter, Dr.
397 Bathray, Johannes ½ – ½ 3 Wang, Hao
4 Andreikin, Dmitry 1 – 0 398 Everett, Elijah
399 Karsay, Pascal 1 – 0 5 Kasimdzhanov, Rustam
6 Van Wely, Loek 1 – 0 400 Quaranta, Cristiano
401 Klings, Peter 0 – 1 7 Korobov, Anton
8 Shirov, Alexei 1 – 0 402 Gulatz, Maurice
403 Schweitzer, Victoria 0 – 1 9 Fridman, Daniel
10 Gordievsky, Dmitry 1 – 0 404 Spiegel, Stefan, Dr.

 

Top 10 Nederlanders:

6 Van Wely, Loek GM 2667
49 Kevlishvili, Robby IM 2472
53 Kuipers, Stefan IM 2468
68 Beerdsen, Thomas IM 2444
73 Vrolijk, Liam FM 2433
110 Miedema, David IM 2393
128 Ondersteijn, Niels FM 2376
142 Brink, Barry FM 2353
157 Freeke, Matthieu FM 2335
158 Van Kerkhof, David FM 2334

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *