Tata Steel Masters 2019: Uitslagen, Stand en Partijen: Magnus eerste en Anish tweede
Speeltempo: 1:40 voor 40 zetten, 50 minuten voor 20 zetten, 15 minuten voor de rest van de partij. Increment van 30 seconden vanaf zet 1.
Rondes in Wijk aan Zee aanvang 13:30, Alkmaar en Leiden aanvang 14:00, Laatste ronde in Wijk aan Zee, aanvang 12:00.
Eindstand:
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 9.0 / 13 | 2835 | 2888 | 55.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Giri, Anish | 8.5 / 13 | 2783 | 2861 | 51.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7.5 / 13 | 2763 | 2809 | 48.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Ding, Liren | 7.5 / 13 | 2813 | 2805 | 47.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Anand, Viswanathan | 7.5 / 13 | 2773 | 2809 | 44.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 7.0 / 13 | 2695 | 2787 | 42 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Radjabov, Teimour | 6.5 / 13 | 2757 | 2753 | 43.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Shankland, Samuel | 6.5 / 13 | 2725 | 2755 | 40 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Rapport, Richard | 6.5 / 13 | 2731 | 2755 | 38.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.5 / 13 | 2738 | 2697 | 33.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Fedoseev, Vladimir | 5.0 / 13 | 2724 | 2668 | 34.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 12 | Mamedyarov, Shakhriyar | 5.0 / 13 | 2817 | 2661 | 31.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Van Foreest, Jorden | 4.5 / 13 | 2612 | 2654 | 28 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Kramnik, Vladimir | 4.5 / 13 | 2777 | 2641 | 26.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 
Indeling Ronde 13: laatste ronde: Zondag 27 januari 2019
| Ronde 13 – Zondag de 27e | |
| Giri, Anish – Carlsen, Magnus | ½ – ½ | 
| Nepomniachtchi, Ian – Radjabov, Teimour | ½ – ½ | 
| Kramnik, Vladimir – Shankland, Samuel | 1 – 0 | 
| Mamedyarov, Shakhriyar – Fedoseev, Vladimir | ½ – ½ | 
| Rapport, Richard – Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | 
| Anand, Viswanathan – Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | 
| Duda, Jan-Krzysztof – Ding, Liren | ½ – ½ | 
Stand na ronde 12
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 8.5 / 12 | 2835 | 2902 | 47 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Giri, Anish | 8.0 / 12 | 2783 | 2869 | 42.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7.0 / 12 | 2763 | 2809 | 42.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 4 | Ding, Liren | 7.0 / 12 | 2813 | 2806 | 41 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 5 | Anand, Viswanathan | 7.0 / 12 | 2773 | 2813 | 37.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 6.5 / 12 | 2695 | 2785 | 35.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Radjabov, Teimour | 6.0 / 12 | 2757 | 2752 | 36.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 8 | Shankland, Samuel | 5.5 / 12 | 2725 | 2724 | 33 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 9 | Rapport, Richard | 5.5 / 12 | 2731 | 2738 | 31.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.0 / 12 | 2738 | 2692 | 27.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 11 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 12 | 2724 | 2663 | 28.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4.5 / 12 | 2817 | 2663 | 26.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 13 | Van Foreest, Jorden | 4.5 / 12 | 2612 | 2680 | 25.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 4.5 / 12 | 2777 | 2666 | 24.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 
Stand na ronde 11
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 7.5 / 11 | 2835 | 2877 | 38.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 2 | Giri, Anish | 7.5 / 11 | 2783 | 2876 | 36 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7.0 / 11 | 2763 | 2856 | 38.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
| 4 | Ding, Liren | 6.5 / 11 | 2813 | 2812 | 33.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 5 | Anand, Viswanathan | 6.5 / 11 | 2773 | 2816 | 31 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 6.0 / 11 | 2695 | 2795 | 29.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Radjabov, Teimour | 5.5 / 11 | 2757 | 2749 | 29.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 8 | Rapport, Richard | 5.0 / 11 | 2731 | 2737 | 26 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 9 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.0 / 11 | 2738 | 2706 | 24.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
| 10 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 11 | 2724 | 2683 | 25.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Shankland, Samuel | 4.5 / 11 | 2725 | 2688 | 23.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |||
| 12 | Van Foreest, Jorden | 4.0 / 11 | 2612 | 2660 | 23 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4.0 / 11 | 2817 | 2661 | 22.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 3.5 / 11 | 2777 | 2623 | 18.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 
Indeling ronde 10: woensdag 23 januari
Vandaag wordt er in Leiden gespeeld.
Stand na ronde 10
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 7.0 / 10 | 2835 | 2892 | 32.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2 | Giri, Anish | 6.5 / 10 | 2783 | 2854 | 28.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 6.0 / 10 | 2763 | 2829 | 30 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 4 | Ding, Liren | 6.0 / 10 | 2813 | 2821 | 28.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 5 | Anand, Viswanathan | 6.0 / 10 | 2773 | 2824 | 26 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Radjabov, Teimour | 5.0 / 10 | 2757 | 2741 | 23 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 7 | Vidit, Santosh Gujrathi | 5.0 / 10 | 2695 | 2753 | 23 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 8 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 10 | 2724 | 2710 | 23.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 9 | Shankland, Samuel | 4.5 / 10 | 2725 | 2714 | 22 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 10 | Rapport, Richard | 4.5 / 10 | 2731 | 2733 | 20.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
| 11 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 / 10 | 2738 | 2702 | 19.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
| 12 | Van Foreest, Jorden | 4.0 / 10 | 2612 | 2689 | 20.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4.0 / 10 | 2817 | 2698 | 19.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 2.5 / 10 | 2777 | 2578 | 13.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 
Ronde 8: Zondag 20 januariTussen 11:30 en 13:30 signeert Genna Sosonko zijn boeken in de boekenstand van de Beste Zet in de Tip, Voorstraat 10 in Wijk aan Zee.
Stand na ronde 9,: dinsdag 22 januari
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Nepomniachtchi, Ian | 6.0 / 9 | 2763 | 2899 | 26.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 2 | Carlsen, Magnus | 6.0 / 9 | 2835 | 2865 | 23.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 3 | Anand, Viswanathan | 6.0 / 9 | 2773 | 2868 | 23 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Ding, Liren | 5.5 / 9 | 2813 | 2821 | 23.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 5 | Giri, Anish | 5.5 / 9 | 2783 | 2827 | 21.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 6 | Fedoseev, Vladimir | 4.5 / 9 | 2724 | 2742 | 21 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
| 7 | Radjabov, Teimour | 4.5 / 9 | 2757 | 2742 | 18.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 8 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 / 9 | 2738 | 2739 | 18 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 9 | Vidit, Santosh Gujrathi | 4.0 / 9 | 2695 | 2707 | 18 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 10 | Shankland, Samuel | 4.0 / 9 | 2725 | 2706 | 16.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
| 11 | Rapport, Richard | 3.5 / 9 | 2731 | 2693 | 15.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 12 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.5 / 9 | 2817 | 2685 | 15.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 13 | Van Foreest, Jorden | 3.0 / 9 | 2612 | 2635 | 14 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 2.5 / 9 | 2777 | 2613 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 
Stand na ronde 8
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 5.5 / 8 | 2835 | 2883 | 18.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 2 | Anand, Viswanathan | 5.5 / 8 | 2773 | 2886 | 18.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 5.0 / 8 | 2763 | 2878 | 20 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 4 | Ding, Liren | 5.0 / 8 | 2813 | 2832 | 19.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Giri, Anish | 5.0 / 8 | 2783 | 2858 | 17.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Radjabov, Teimour | 4.5 / 8 | 2757 | 2788 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 7 | Vidit, Santosh Gujrathi | 4.0 / 8 | 2695 | 2748 | 15.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 8 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.0 / 8 | 2738 | 2730 | 14 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Fedoseev, Vladimir | 3.5 / 8 | 2724 | 2697 | 15 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 10 | Shankland, Samuel | 3.5 / 8 | 2725 | 2695 | 12.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 11 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.0 / 8 | 2817 | 2681 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Rapport, Richard | 3.0 / 8 | 2731 | 2686 | 10.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 13 | Van Foreest, Jorden | 2.5 / 8 | 2612 | 2617 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 2.0 / 8 | 2777 | 2582 | 8 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 
Stand na ronde 8
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Ding, Liren | 5.0 / 7 | 2813 | 2832 | 18.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Nepomniachtchi, Ian | 5.0 / 7 | 2763 | 2878 | 18 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Radjabov, Teimour | 4.5 / 7 | 2757 | 2788 | 15 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 4 | Carlsen, Magnus | 4.5 / 7 | 2835 | 2845 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 5 | Anand, Viswanathan | 4.5 / 7 | 2773 | 2836 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Giri, Anish | 4.5 / 7 | 2783 | 2875 | 14.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Vidit, Santosh Gujrathi | 3.5 / 7 | 2695 | 2743 | 11.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 8 | Shankland, Samuel | 3.5 / 7 | 2725 | 2740 | 11 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.0 / 7 | 2817 | 2717 | 11.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | 3.0 / 7 | 2738 | 2673 | 10.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Rapport, Richard | 3.0 / 7 | 2731 | 2714 | 10.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 12 | Fedoseev, Vladimir | 2.5 / 7 | 2724 | 2640 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 13 | Van Foreest, Jorden | 2.5 / 8 | 2612 | 2617 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Kramnik, Vladimir | 2.0 / 7 | 2777 | 2622 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 
Stand na ronde 6
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Nepomniachtchi, Ian | 4.0 / 6 | 2763 | 2911 | 12.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 2 | Carlsen, Magnus | 4.0 / 6 | 2835 | 2871 | 11.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 3 | Ding, Liren | 4.0 / 6 | 2813 | 2850 | 10.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 4 | Giri, Anish | 4.0 / 6 | 2783 | 2892 | 10 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Anand, Viswanathan | 3.5 / 6 | 2773 | 2784 | 9.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 3.5 / 6 | 2695 | 2798 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 7 | Radjabov, Teimour | 3.0 / 6 | 2757 | 2775 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2.5 / 6 | 2817 | 2716 | 7.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 9 | Shankland, Samuel | 2.5 / 6 | 2725 | 2704 | 7.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 10 | Rapport, Richard | 2.5 / 6 | 2731 | 2698 | 6.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 11 | Duda, Jan-Krzysztof | 2.5 / 6 | 2738 | 2659 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | Fedoseev, Vladimir | 2.0 / 6 | 2724 | 2602 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Kramnik, Vladimir | 2.0 / 6 | 2777 | 2656 | 6 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 14 | Van Foreest, Jorden | 2.0 / 6 | 2612 | 2638 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Nepomniachtchi, Ian | 3.5 / 5 | 2763 | 2938 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 2 | Ding, Liren | 3.5 / 5 | 2813 | 2867 | 7 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Carlsen, Magnus | 3.0 / 5 | 2835 | 2804 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 4 | Vidit, Santosh Gujrathi | 3.0 / 5 | 2695 | 2816 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 5 | Giri, Anish | 3.0 / 5 | 2783 | 2844 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Anand, Viswanathan | 3.0 / 5 | 2773 | 2792 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 7 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2.5 / 5 | 2817 | 2761 | 6.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 8 | Duda, Jan-Krzysztof | 2.5 / 5 | 2738 | 2703 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||||||
| 9 | Radjabov, Teimour | 2.5 / 5 | 2757 | 2767 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 10 | Fedoseev, Vladimir | 2.0 / 5 | 2724 | 2678 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||||||
| 11 | Rapport, Richard | 2.0 / 5 | 2731 | 2678 | 5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 12 | Shankland, Samuel | 2.0 / 5 | 2725 | 2702 | 5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 13 | Kramnik, Vladimir | 1.5 / 5 | 2777 | 2642 | 4 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||
| 14 | Van Foreest, Jorden | 1.0 / 5 | 2612 | 2531 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Stand na ronde 4
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Nepomniachtchi, Ian | 3.0 / 4 | 2763 | 2996 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 2 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2.5 / 4 | 2695 | 2845 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 3 | Ding, Liren | 2.5 / 4 | 2813 | 2812 | 4 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 4 | Anand, Viswanathan | 2.5 / 4 | 2773 | 2800 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 5 | Giri, Anish | 2.5 / 4 | 2783 | 2867 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2.0 / 4 | 2817 | 2757 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 7 | Carlsen, Magnus | 2.0 / 4 | 2835 | 2762 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 8 | Shankland, Samuel | 2.0 / 4 | 2725 | 2765 | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 9 | Duda, Jan-Krzysztof | 2.0 / 4 | 2738 | 2689 | 3.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | Radjabov, Teimour | 2.0 / 4 | 2757 | 2775 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 11 | Fedoseev, Vladimir | 1.5 / 4 | 2724 | 2677 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| 12 | Rapport, Richard | 1.5 / 4 | 2731 | 2660 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 13 | Kramnik, Vladimir | 1.0 / 4 | 2777 | 2592 | 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
| 14 | Van Foreest, Jorden | 1.0 / 4 | 2612 | 2562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Ronde 13 – Zondag de 27e
| Ronde 1 – Zaterdag de 12e | |
| Ding, Liren – Carlsen, Magnus | ½ – ½ | 
| Vidit, Santosh Gujrathi – Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | 
| Van Foreest, Jorden – Anand, Viswanathan | 0 – 1 | 
| Fedoseev, Vladimir – Rapport, Richard | ½ – ½ | 
| Shankland, Samuel – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ | 
| Radjabov, Teimour – Kramnik, Vladimir | ½ – ½ | 
| Giri, Anish – Nepomniachtchi, Ian | 0 – 1 | 
| Ronde 2 – Zondag de 13e | |
| Carlsen, Magnus – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | 
| Kramnik, Vladimir – Giri, Anish | 0 – 1 | 
| Mamedyarov, Shakhriyar – Radjabov, Teimour | ½ – ½ | 
| Rapport, Richard – Shankland, Samuel | ½ – ½ | 
| Anand, Viswanathan – Fedoseev, Vladimir | ½ – ½ | 
| Duda, Jan-Krzysztof – Van Foreest, Jorden | 0 – 1 | 
| Ding, Liren – Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | 
| Ronde 3 – Maandag de 14e | |
| Vidit, Santosh Gujrathi – Carlsen, Magnus | ½ – ½ | 
| Van Foreest, Jorden – Ding, Liren | 0 – 1 | 
| Fedoseev, Vladimir – Duda, Jan-Krzysztof | 0 – 1 | 
| Shankland, Samuel – Anand, Viswanathan | ½ – ½ | 
| Radjabov, Teimour – Rapport, Richard | ½ – ½ | 
| Giri, Anish – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ | 
| Nepomniachtchi, Ian – Kramnik, Vladimir | 1 – 0 | 
| Ronde 4 – Dinsdag de 15e | |
| Carlsen, Magnus – Kramnik, Vladimir | ½ – ½ | 
| Mamedyarov, Shakhriyar – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | 
| Rapport, Richard – Giri, Anish | 0 – 1 | 
| Anand, Viswanathan – Radjabov, Teimour | ½ – ½ | 
| Duda, Jan-Krzysztof – Shankland, Samuel | ½ – ½ | 
