GRENKE Chess Open 18-24 april

Eindstand + Nederlanders

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Rp
1 8 GM Fridman, Daniel GER 2629 SV Mülheim-Nord 7,5 56,5 2749
2 3 GM Korobov, Anton UKR 2675 SC Viernheim 7,5 55,5 2760
3 12 GM Heimann, Andreas GER 2616 SF Deizisau 7,5 55,0 2734
4 20 GM Ter-Sahakyan, Samvel ARM 2601 7,5 54,5 2686
5 42 GM Gukesh D IND 2536 7,5 54,5 2706
6 17 GM Bluebaum, Matthias GER 2610 SF Deizisau 7,5 53,5 2682
7 28 GM Donchenko, Alexander GER 2584 SF Deizisau 7,5 53,0 2666
8 13 GM Banusz, Tamas HUN 2614 SV Hockenheim 7,5 50,0 2649
9 7 GM Sarana, Alexey RUS 2630 7,0 54,5 2673
10 35 GM Gareyev, Timur USA 2560 7,0 54,0 2602
16 23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 7,0 51,5 2621
44 60 IM Beerdsen, Thomas NED 2483 MuConsult Apeldoorn 6,5 51,0 2545
47 37 GM Werle, Jan NED 2556 SV Werder Bremen 6,5 49,0 2520
48 65 IM Warmerdam, Max NED 2472 SV Mülheim-Nord 6,5 49,0 2485
67 73 IM Kevlishvili, Robby NED 2451 MuConsult Apeldoorn 6,0 53,5 2558
68 16 GM Van Wely, Loek NED 2612 SG Solingen 6,0 52,5 2494
92 59 IM Pijpers, Arthur NED 2485 Leidsch Schaakgenootschap 6,0 49,0 2457
105 49 IM Admiraal, Miguoel NED 2516 De Pluspion Wachtebeke 6,0 47,0 2452
110 70 IM Vrolijk, Liam NED 2465 SV Mülheim-Nord 6,0 46,5 2389
111 120 IM Ondersteijn, Niels NED 2390 Paul Keres 6,0 46,5 2413
128 139 IM Miedema, David NED 2369 Düsseldorfer SK 6,0 43,5 2357
131 122 FM Van Kerkhof, David NED 2389 Delftsche Schaakclub 6,0 43,0 2295
156 130 FM Haast, Mark NED 2381 De Stukkenjagers 5,5 49,5 2430
188 176 FM De Boer, Eelke NED 2338 Groninger Combinatie 5,5 44,5 2319
200 212 Schippers, Maurice NED 2306 Groninger Combinatie 5,5 43,0 2277
213 150 IM Van Delft, Merijn NED 2359 MuConsult Apeldoorn 5,5 41,5 2309
262 221 FM Blom, Vincent NED 2298 De Pluspion Wachtebeke 5,0 45,5 2302
279 410 Wedda, Dries NED 2170 Arnhemse Schaakacademie 5,0 43,5 2297
295 403 Elgersma, Onno NED 2174 Zukertort Amstelveen 5,0 42,5 2261
332 450 FM Kazarian, Anna-Maja NED 2147 En Passant 5,0 39,5 2150
358 619 Van Foreest, Machteld NED 2065 Groninger Combinatie 5,0 34,0 2134
365 603 De Boer, Bas NED 2072 Meppeler SV 4,5 47,5 2191
389 319 Van den Berg, Bram NED 2232 De Stukkenjagers 4,5 44,0 2194
441 353 FM Van Ketel, Raoul NED 2202 Leidsch Schaakgenootschap 4,5 41,0 2216
537 393 Jansen, Bob NED 2178 Schaakgenootschap KiNG 4,0 41,5 2095
607 429 Boelhouwer, Collin NED 2159 HWP Haarlem 4,0 34,5 2038
656 852 Van der Velde, Wytse NED 1928 3,5 40,5 2038
675 847 Van der Hagen, Loek NED 1931 Groninger Combinatie 3,5 38,0 2039
709 711 Kindt, Manfred NED 2021 Schaakmat Westland 3,5 35,0 2042
744 245 FM Beeke, Bob NED 2279 3,0 40,0 2102
774 466 CM Elgersma, Simon NED 2137 Groninger Combinatie 3,0 35,0 1989
799 494 Groffen, Hans NED 2126 HWP Sas van Gent 3,0 31,0 1929
857 624 Vreugdenhil, Frans NED 2063 Schaakmat Westland 2,5 29,5 1862
859 778 Duson, Robin NED 1981 Caïssa-Eenhoorn 2,5 27,5 1840

 


Stand + Nederlanders deelnemers na ronde 7

Rk. SNo Naam FED Rtg Vereniging/Plaats Pts.  TB1  Rp
1 8 GM Fridman, Daniel GER 2629 SV Mülheim-Nord 6,5 33,5 2860
2 17 GM Bluebaum, Matthias GER 2610 SF Deizisau 6,0 34,0 2691
3 12 GM Heimann, Andreas GER 2616 SF Deizisau 6,0 33,5 2739
4 3 GM Korobov, Anton UKR 2675 SC Viernheim 6,0 32,5 2766
20 GM Ter-Sahakyan, Samvel ARM 2601 6,0 32,5 2674
6 42 GM Gukesh D IND 2536 6,0 32,0 2691
7 7 GM Sarana, Alexey RUS 2630 6,0 31,5 2715
15 GM Tabatabaei, M.amin IRI 2612 Münchener SC 6,0 31,5 2677
36 GM Neiksans, Arturs LAT 2559 SG Speyer-Schwegenheim 6,0 31,5 2616
10 30 GM Goganov, Aleksey RUS 2580 6,0 31,0 2702
11 60 IM Beerdsen, Thomas NED 2483 MuConsult Apeldoorn 6,0 30,0 2622
73 IM Kevlishvili, Robby NED 2451 MuConsult Apeldoorn 5,5 33,0 2620
23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 5,5 32,0 2610
29 16 GM Van Wely, Loek NED 2612 SG Solingen 5,5 30,5 2583
41 37 GM Werle, Jan NED 2556 SV Werder Bremen 5,5 29,0 2535
65 IM Warmerdam, Max NED 2472 SV Mülheim-Nord 5,5 28,0 2469
51 49 IM Admiraal, Miguoel NED 2516 De Pluspion Wachtebeke 5,5 27,0 2511
59 IM Pijpers, Arthur NED 2485 Leidsch Schaakgenootschap 5,0 31,5 2485
70 IM Vrolijk, Liam NED 2465 SV Mülheim-Nord 5,0 28,5 2397
103 120 IM Ondersteijn, Niels NED 2390 Paul Keres 5,0 26,0 2417
139 IM Miedema, David NED 2369 Düsseldorfer SK 5,0 26,0 2348
112 403 Elgersma, Onno NED 2174 Zukertort Amstelveen 5,0 23,5 2332
113 150 IM Van Delft, Merijn NED 2359 MuConsult Apeldoorn 5,0 23,0 2312
134 130 FM Haast, Mark NED 2381 De Stukkenjagers 4,5 30,0 2418
179 176 FM De Boer, Eelke NED 2338 Groninger Combinatie 4,5 26,5 2313
122 FM Van Kerkhof, David NED 2389 Delftsche Schaakclub 4,5 25,5 2243
212 Schippers, Maurice NED 2306 Groninger Combinatie 4,5 24,0 2259
221 FM Blom, Vincent NED 2298 De Pluspion Wachtebeke 4,0 27,0 2274
450 FM Kazarian, Anna-Maja NED 2147 En Passant 4,0 24,0 2165
353 FM Van Ketel, Raoul NED 2202 Leidsch Schaakgenootschap 4,0 23,5 2264
603 De Boer, Bas NED 2072 Meppeler SV 3,5 29,0 2230
410 Wedda, Dries NED 2170 Arnhemse Schaakacademie 3,5 28,0 2281
319 Van den Berg, Bram NED 2232 De Stukkenjagers 3,5 25,0 2176
536 619 Van Foreest, Machteld NED 2065 Groninger Combinatie 3,5 17,5 2055
547 245 FM Beeke, Bob NED 2279 3,0 27,0 2102
393 Jansen, Bob NED 2178 Schaakgenootschap KiNG 3,0 25,5 2112
852 Van der Velde, Wytse NED 1928 3,0 24,5 2077
429 Boelhouwer, Collin NED 2159 HWP Haarlem 3,0 22,5 2042
711 Kindt, Manfred NED 2021 Schaakmat Westland 3,0 19,5 2074
847 Van der Hagen, Loek NED 1931 Groninger Combinatie 2,5 24,0 2033
788 466 CM Elgersma, Simon NED 2137 Groninger Combinatie 2,0 23,5 1986
811 494 Groffen, Hans NED 2126 HWP Sas van Gent 2,0 21,0 1919
890 624 Vreugdenhil, Frans NED 2063 Schaakmat Westland 1,0 19,5 1745
893 778 Duson, Robin NED 1981 Caïssa-Eenhoorn 1,0 18,0 1738

 

Nederlanders deelnemers na ronde 5

Rk. SNo Naam FED Rtg Vereniging/Plaats Pts.  TB1  Rp
10 23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 4,5 16,0 2693
59 IM Pijpers, Arthur NED 2485 Leidsch Schaakgenootschap 4,0 16,5 2564
73 IM Kevlishvili, Robby NED 2451 MuConsult Apeldoorn 4,0 16,5 2616
16 GM Van Wely, Loek NED 2612 SG Solingen 4,0 16,0 2569
60 IM Beerdsen, Thomas NED 2483 MuConsult Apeldoorn 4,0 14,5 2487
65 IM Warmerdam, Max NED 2472 SV Mülheim-Nord 4,0 14,0 2436
70 70 IM Vrolijk, Liam NED 2465 SV Mülheim-Nord 4,0 13,5 2441
72 130 FM Haast, Mark NED 2381 De Stukkenjagers 4,0 13,0 2469
83 139 IM Miedema, David NED 2369 Düsseldorfer SK 4,0 10,5 2357
93 37 GM Werle, Jan NED 2556 SV Werder Bremen 3,5 16,0 2435
123 49 IM Admiraal, Miguoel NED 2516 De Pluspion Wachtebeke 3,5 14,5 2409
176 FM De Boer, Eelke NED 2338 Groninger Combinatie 3,5 13,5 2289
221 FM Blom, Vincent NED 2298 De Pluspion Wachtebeke 3,5 13,0 2337
450 FM Kazarian, Anna-Maja NED 2147 En Passant 3,5 10,5 2182
603 De Boer, Bas NED 2072 Meppeler SV 3,0 14,5 2292
410 Wedda, Dries NED 2170 Arnhemse Schaakacademie 3,0 14,0 2344
252 120 IM Ondersteijn, Niels NED 2390 Paul Keres 3,0 13,5 2336
245 FM Beeke, Bob NED 2279 3,0 13,5 2232
212 Schippers, Maurice NED 2306 Groninger Combinatie 3,0 13,0 2226
353 FM Van Ketel, Raoul NED 2202 Leidsch Schaakgenootschap 3,0 11,5 2230
403 Elgersma, Onno NED 2174 Zukertort Amstelveen 3,0 11,5 2180
347 150 IM Van Delft, Merijn NED 2359 MuConsult Apeldoorn 3,0 10,0 2209
393 Jansen, Bob NED 2178 Schaakgenootschap KiNG 2,5 14,5 2214
401 122 FM Van Kerkhof, David NED 2389 Delftsche Schaakclub 2,5 14,0 2159
319 Van den Berg, Bram NED 2232 De Stukkenjagers 2,5 12,0 2124
847 Van der Hagen, Loek NED 1931 Groninger Combinatie 2,5 10,5 2135
852 Van der Velde, Wytse NED 1928 2,0 12,5 2059
429 Boelhouwer, Collin NED 2159 HWP Haarlem 2,0 12,0 2037
648 466 CM Elgersma, Simon NED 2137 Groninger Combinatie 2,0 11,0 2121
711 Kindt, Manfred NED 2021 Schaakmat Westland 2,0 9,5 2048
812 619 Van Foreest, Machteld NED 2065 Groninger Combinatie 1,5 8,0 1880
820 494 Groffen, Hans NED 2126 HWP Sas van Gent 1,0 12,5 1867
833 624 Vreugdenhil, Frans NED 2063 Schaakmat Westland 1,0 11,0 1855
778 Duson, Robin NED 1981 Caïssa-Eenhoorn 0,0 10,0 1430

 

Nederlanders deelnemers na ronde 4

Rk. SNo Naam FED Rtg Vereniging/Plaats Pts.  TB1 Rp
4 73 IM Kevlishvili, Robby NED 2451 MuConsult Apeldoorn 4,0 10,0 2984
15 23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 3,5 11,0 2641
59 IM Pijpers, Arthur NED 2485 Leidsch Schaakgenootschap 3,5 10,0 2656
53 16 GM Van Wely, Loek NED 2612 SG Solingen 3,5 8,0 2640
37 GM Werle, Jan NED 2556 SV Werder Bremen 3,0 9,5 2468
60 IM Beerdsen, Thomas NED 2483 MuConsult Apeldoorn 3,0 9,0 2426
49 IM Admiraal, Miguoel NED 2516 De Pluspion Wachtebeke 3,0 8,5 2443
65 IM Warmerdam, Max NED 2472 SV Mülheim-Nord 3,0 8,5 2366
70 IM Vrolijk, Liam NED 2465 SV Mülheim-Nord 3,0 8,5 2371
221 FM Blom, Vincent NED 2298 De Pluspion Wachtebeke 3,0 7,5 2307
245 FM Beeke, Bob NED 2279 3,0 7,5 2284
130 FM Haast, Mark NED 2381 De Stukkenjagers 3,0 7,0 2430
212 Schippers, Maurice NED 2306 Groninger Combinatie 3,0 7,0 2263
177 139 IM Miedema, David NED 2369 Düsseldorfer SK 3,0 5,0 2311
122 FM Van Kerkhof, David NED 2389 Delftsche Schaakclub 2,5 9,5 2241
410 Wedda, Dries NED 2170 Arnhemse Schaakacademie 2,5 8,5 2357
176 FM De Boer, Eelke NED 2338 Groninger Combinatie 2,5 8,0 2226
603 De Boer, Bas NED 2072 Meppeler SV 2,5 8,0 2302
353 FM Van Ketel, Raoul NED 2202 Leidsch Schaakgenootschap 2,5 7,0 2200
403 Elgersma, Onno NED 2174 Zukertort Amstelveen 2,5 7,0 2145
450 FM Kazarian, Anna-Maja NED 2147 En Passant 2,5 6,5 2071
342 150 IM Van Delft, Merijn NED 2359 MuConsult Apeldoorn 2,5 5,0 2219
347 120 IM Ondersteijn, Niels NED 2390 Paul Keres 2,0 11,0 2295
393 Jansen, Bob NED 2178 Schaakgenootschap KiNG 2,0 10,0 2267
319 Van den Berg, Bram NED 2232 De Stukkenjagers 2,0 8,0 2137
852 Van der Velde, Wytse NED 1928 2,0 6,0 2124
429 Boelhouwer, Collin NED 2159 HWP Haarlem 1,5 8,0 2040
847 Van der Hagen, Loek NED 1931 Groninger Combinatie 1,5 8,0 2063
711 Kindt, Manfred NED 2021 Schaakmat Westland 1,5 5,5 2027
494 Groffen, Hans NED 2126 HWP Sas van Gent 1,0 8,5 1939
466 CM Elgersma, Simon NED 2137 Groninger Combinatie 1,0 7,5 2045
624 Vreugdenhil, Frans NED 2063 Schaakmat Westland 1,0 6,0 1939
619 Van Foreest, Machteld NED 2065 Groninger Combinatie 1,0 5,5 1855
778 Duson, Robin NED 1981 Caïssa-Eenhoorn 0,0 7,0 1446

Nederlandse Deelnemers en score na ronde 2

SNo   Naam FED Rtg Vereniging/Plaats Pts.
16 GM Van Wely, Loek NED 2612 SG Solingen 2,0
37 GM Werle, Jan NED 2556 SV Werder Bremen 2,0
393 Jansen, Bob NED 2178 Schaakgenootschap KiNG 2,0
49 IM Admiraal, Miguoel NED 2516 De Pluspion Wachtebeke 2,0
59 IM Pijpers, Arthur NED 2485 Leidsch Schaakgenootschap 2,0
73 IM Kevlishvili, Robby NED 2451 MuConsult Apeldoorn 2,0
120 IM Ondersteijn, Niels NED 2390 Paul Keres 2,0
23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 2,0
221 FM Blom, Vincent NED 2298 De Pluspion Wachtebeke 2,0
60 IM Beerdsen, Thomas NED 2483 MuConsult Apeldoorn 1,5
245 FM Beeke, Bob NED 2279 1,5
429 Boelhouwer, Collin NED 2159 HWP Haarlem 1,5
450 FM Kazarian, Anna-Maja NED 2147 En Passant 1,5
130 FM Haast, Mark NED 2381 De Stukkenjagers 1,5
403 Elgersma, Onno NED 2174 Zukertort Amstelveen 1,5
410 Wedda, Dries NED 2170 Arnhemse Schaakacademie 1,5
65 IM Warmerdam, Max NED 2472 SV Mülheim-Nord 1,5
70 IM Vrolijk, Liam NED 2465 SV Mülheim-Nord 1,5
122 FM Van Kerkhof, David NED 2389 Delftsche Schaakclub 1,5
176 FM De Boer, Eelke NED 2338 Groninger Combinatie 1,0
212 Schippers, Maurice NED 2306 Groninger Combinatie 1,0
319 Van den Berg, Bram NED 2232 De Stukkenjagers 1,0
353 FM Van Ketel, Raoul NED 2202 Leidsch Schaakgenootschap 1,0
466 CM Elgersma, Simon NED 2137 Groninger Combinatie 1,0
603 De Boer, Bas NED 2072 Meppeler SV 1,0
139 IM Miedema, David NED 2369 Düsseldorfer SK 1,0
150 IM Van Delft, Merijn NED 2359 MuConsult Apeldoorn 1,0
494 Groffen, Hans NED 2126 HWP Sas van Gent 0,5
624 Vreugdenhil, Frans NED 2063 Schaakmat Westland 0,5
847 Van der Hagen, Loek NED 1931 Groninger Combinatie 0,5
852 Van der Velde, Wytse NED 1928 0,5
711 Kindt, Manfred NED 2021 Schaakmat Westland 0,5
619 Van Foreest, Machteld NED 2065 Groninger Combinatie 0,0
778 Duson, Robin NED 1981 Caïssa-Eenhoorn 0,0

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *