35th European Club Cup: Ronde 7

Eindstand:

Rk. SNo FED Team Partijen   +    =    –   TB1   TB2 
1 4 ITA Obiettivo Risarcimento Padova 7 7 0 0 14 237,0
2 3 CZE AVE Novy Bor 7 6 0 1 12 214,5
3 2 RUS Mednyi Vsadnik 7 5 1 1 11 225,5
4 1 MKD Alkaloid 7 5 0 2 10 237,5
5 7 RUS Moscow Chess Team 7 5 0 2 10 221,5
22 19 NED LSG IntelliMagic 7 4 0 3 8 143,0
24 21 NED HWP Sas van Gent 7 4 0 3 8 129,0
38 38 NED MuConsult Apeldoorn 7 3 0 4 6 107,5
42 41 NED Kennemer Combinatie 7 3 0 4 6 95,5
43 49 NED En Passant 7 2 2 3 6 94,5
54 59 NED Zuid Limburg 7 2 1 4 5 61,0

Eindscore Nederlanders

No. Naam Rtg Team Rp n w we w-we K rtg+/-
76 GM Pruijssers Roeland 2557 Echiquier Mosan 2560 7 4 3,91 0,09 10 0,9
80 GM Burg Twan 2536 Echiquier Mosan 2416 7 3 4,12 -1,12 10 -11,2
90 IM Admiraal Miguoel 2510 Kennemer Combinatie 2488 7 3,5 3,72 -0,22 10 -2,2
93 IM Warmerdam Max 2501 MuConsult Apeldoorn 2459 7 2,5 2,92 -0,42 10 -4,2
113 IM Pijpers Arthur 2473 LSG IntelliMagic 2515 7 3,5 3,15 0,35 10 3,5
117 IM Beerdsen Thomas 2468 Echiquier Mosan 2617 7 5,5 4,21 1,29 10 12,9
127 IM Ris Robert 2454 KGSRL Gent 2479 7 4 3,74 0,26 10 2,6
131 IM De Jong Jan-Willem 2446 LSG IntelliMagic 2499 7 5 4,29 0,71 10 7,1
137 IM Van Haastert Edwin 2439 LSG IntelliMagic 2467 7 4,5 4,08 0,42 10 4,2
145 IM Leenhouts Koen 2424 HWP Sas van Gent 2378 7 2 2,50 -0,50 10 -5,0
154 IM Van Der Lende Ilias 2408 Kennemer Combinatie 2385 7 3 3,27 -0,27 10 -2,7
162 IM Cardon Helmut 2398 HWP Sas van Gent 2353 7 2,5 3,00 -0,50 10 -5,0
183 IM De Rover Yong Hoon 2372 Wachtebeke 2243 6 2 3,04 -1,04 10 -10,4
202 IM Van Delft Merijn 2353 MuConsult Apeldoorn 2512 7 4 2,50 1,50 10 15,0
211 IM Lemmers Oscar 2346 KGSRL Gent 2372 7 3,5 3,26 0,24 10 2,4
214 IM Vedder Henk 2342 En Passant 2363 7 3,5 3,30 0,20 10 2,0
217 IM Van De Griendt Jan Willem 2340 En Passant 2391 7 4 3,46 0,54 10 5,4
228 FM Grochal Joey 2325 Wachtebeke 2346 6 4,5 4,26 0,24 20 4,8
232 FM Van Meegen Ruud 2317 Zuid Limburg 2298 7 3 3,23 -0,23 20 -4,6
244 FM Blom Vincent 2304 Wachtebeke 2247 7 4,5 4,84 -0,34 20 -6,8
253 FM Van Wissen Michiel 2289 LSG IntelliMagic 2315 7 4,5 4,14 0,36 20 7,2
257 FM Goldstern Filip 2279 Zurich Schachgesellschaft 2129 7 2,5 3,96 -1,46 10 -14,6
267 FM Lammens Tim 2258 MuConsult Apeldoorn 2318 7 3,5 2,96 0,54 20 10,8
270 FM Vedder Richard 2257 En Passant 2189 7 2,5 3,18 -0,68 20 -13,6
273 Meurs Tom 2249 MuConsult Apeldoorn 2302 7 3,5 3,04 0,46 20 9,2
292 FM Duijn Richard 2220 Kennemer Combinatie 2164 7 2,5 3,07 -0,57 20 -11,4
293 Duijn Rob 2220 Kennemer Combinatie 2139 7 3,5 4,14 -0,64 20 -12,8
296 Boel Marcel 2218 MuConsult Apeldoorn 2207 7 3 3,15 -0,15 20 -3,0
298 FM Van Ketel Raoul 2212 LSG IntelliMagic 2076 7 2 3,38 -1,38 20 -27,6
310 Van Der Elburg Freddie 2190 MuConsult Apeldoorn 2227 6 3 2,77 0,23 20 4,6
316 FM Van Baar Esper 2176 Kennemer Combinatie 2135 7 1,5 1,92 -0,42 20 -8,4
327 Mesman Edwyn 2156 Kennemer Combinatie 2278 7 3 2,09 0,91 20 18,2
329 Zimmermann Luc 2153 Zuid Limburg 2217 7 3,5 2,89 0,61 20 12,2
335 CM Van Twillert Laurents 2141 En Passant 2013 7 2 3,24 -1,24 40 -49,6
356 De Graaf Dick 2106 En Passant 2087 7 3 3,20 -0,20 20 -4,0
378 Van Vliet Dennis 2051 Wachtebeke 2113 4 2 1,68 0,32 20 6,4
391 Bachaus Sander 2027 Zuid Limburg 1911 7 2,5 3,65 -1,15 20 -23,0
392 Merx Bob 2025 Zuid Limburg 1978 7 2 2,54 -0,54 20 -10,8
412 Winkels Marcel 1972 Zuid Limburg 1873 7 1 1,73 -0,73 20 -14,6
414 Reichardt Robin 1954 En Passant 2218 7 5,5 3,14 2,36 40 94,4

 

Indeling ronde 7

No. SNo Team MP Res. : Res. MP Team SNo
1 4 Obiettivo Risarcimento Padova 12 : 10 Alkaloid 1
2 3 AVE Novy Bor 10 : 10 Moscow Chess Team 7
3 5 Primorsky District 10 : 9 Mednyi Vsadnik 2
4 11 SK Joly Lysa nad Labem 9 : 9 Beer Sheva 9
5 12 WorldTradingLab Club64 9 : 8 Valerenga 8
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8 19 LSG IntelliMagic 8 : 8 Molodezka 6
14 36 Buducnost 7 : 6 HWP Sas van Gent 21
17 41 Kennemer Combinatie 6 : 6 Tammer-Shakki 35
21 47 Siesta Solution Unichess 5 : 5 En Passant 49
24 38 MuConsult Apeldoorn 4 : 5 Tatvan Chess Club 66
31 59 Zuid Limburg 3 : 3 Hillerod SK 60

Scores Nederlanders

76 GM Pruijssers Roeland 2557 Echiquier Mosan 1 2569 6 3,5 1,7
80 GM Burg Twan 2536 Echiquier Mosan 2 2419 6 2,5 -9,4
90 IM Admiraal Miguoel 2510 Kennemer Combinatie 1 2506 6 3 -0,4
93 IM Warmerdam Max 2501 MuConsult Apeldoorn 1 2520 6 2,5 1,2
113 IM Pijpers Arthur 2473 LSG IntelliMagic 1 2554 6 3,5 6,5
117 IM Beerdsen Thomas 2468 Echiquier Mosan 3 2578 6 4,5 8,8
127 IM Ris Robert 2454 KGSRL Gent 3 2479 6 3,5 2,4
131 IM De Jong Jan-Willem 2446 LSG IntelliMagic 4 2575 6 5 10,3
137 IM Van Haastert Edwin 2439 LSG IntelliMagic 3 2445 6 4 1,7
145 IM Leenhouts Koen 2424 HWP Sas van Gent 1 2357 6 1,5 -5,4
154 IM Van Der Lende Ilias 2408 Kennemer Combinatie 2 2448 6 3 3,0
162 IM Cardon Helmut 2398 HWP Sas van Gent 2 2295 6 1,5 -8,1
183 IM De Rover Yong Hoon 2372 Wachtebeke 2 2219 5 1,5 -10,3
202 IM Van Delft Merijn 2353 MuConsult Apeldoorn 2 2489 6 3 10,7
211 IM Lemmers Oscar 2346 KGSRL Gent 4 2361 6 3 1,2
214 IM Vedder Henk 2342 En Passant 1 2290 6 2,5 -4,6
217 IM Van De Griendt Jan Willem 2340 En Passant 2 2403 6 3,5 5,9
228 FM Grochal Joey 2325 Wachtebeke 5 2311 5 3,5 0,4
232 FM Van Meegen Ruud 2317 Zuid Limburg 2 2313 6 2,5 -1,8
244 FM Blom Vincent 2304 Wachtebeke 6 2210 6 3,5 -11,6
253 FM Van Wissen Michiel 2289 LSG IntelliMagic 5 2212 6 3,5 -9,4
257 FM Goldstern Filip 2279 Zurich Schachgesellschaft 6 2055 6 1,5 -17,7
267 FM Lammens Tim 2258 MuConsult Apeldoorn 3 2338 6 2,5 9,2
270 FM Vedder Richard 2257 En Passant 3 2224 6 2,5 -6,2
273 Meurs Tom 2249 MuConsult Apeldoorn 4 2320 6 2,5 7,6
292 FM Duijn Richard 2220 Kennemer Combinatie 5 2170 6 2 -8,0
293 Duijn Rob 2220 Kennemer Combinatie 6 2218 6 3,5 2,8
296 Boel Marcel 2218 MuConsult Apeldoorn 5 2205 6 2 -4,6
298 FM Van Ketel Raoul 2212 LSG IntelliMagic 6 2047 6 2 -26,0
310 Van Der Elburg Freddie 2190 MuConsult Apeldoorn 6 2227 6 3 4,6
316 FM Van Baar Esper 2176 Kennemer Combinatie 3 2181 6 1,5 -2,0
327 Mesman Edwyn 2156 Kennemer Combinatie 4 2283 6 2,5 15,6
329 Zimmermann Luc 2153 Zuid Limburg 3 2156 6 2,5 -0,2
335 CM Van Twillert Laurents 2141 En Passant 4 1983 6 1,5 -49,2
356 De Graaf Dick 2106 En Passant 5 2137 6 3 5,2
378 Van Vliet Dennis 2051 Wachtebeke 7 2113 4 2 6,4
391 Bachaus Sander 2027 Zuid Limburg 6 1837 6 1,5 -29,8
392 Merx Bob 2025 Zuid Limburg 5 2037 6 2 0,4
412 Winkels Marcel 1972 Zuid Limburg 4 1930 6 1 -7,0
414 Reichardt Robin 1954 En Passant 6 2170 6 4,5 69,2

 

Stand na ronde 6

Rk. SNo FED Team   +    =    –   TB1   TB2 
1 4 ITA Obiettivo Risarcimento Padova 6 0 0 12 173,5
2 1 MKD Alkaloid 5 0 1 10 180,5
3 7 RUS Moscow Chess Team 5 0 1 10 165,0
4 3 CZE AVE Novy Bor 5 0 1 10 165,0
5 5 RUS Primorsky District 5 0 1 10 148,5
17 19 NED LSG IntelliMagic 4 0 2 8 101,0
28 21 NED HWP Sas van Gent 3 0 3 6 97,0
36 41 NED Kennemer Combinatie 3 0 3 6 65,5
44 49 NED En Passant 2 1 3 5 63,5
48 38 NED MuConsult Apeldoorn 2 0 4 4 77,5
59 59 NED Zuid Limburg 1 1 4 3 45,0

 

Uitslagen ronde 6

No. SNo Team MP Res. : Res. MP Team SNo
1 2 Mednyi Vsadnik 9 2 : 4 10 Obiettivo Risarcimento Padova 4
2 1 Alkaloid 8 5 : 1 9 SK Joly Lysa nad Labem 11
3 8 Valerenga 8 2,5 : 3,5 8 Moscow Chess Team 7
4 13 Vugar Gashimov 8 2 : 4 8 AVE Novy Bor 3
5 6 Molodezka 8 1 : 5 8 Primorsky District 5
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10 21 HWP Sas van Gent 6 0,5 : 5.,5 6 Raika Rapid Feffernitz 17
14 19 LSG IntelliMagic 6 4,5 : 1,5 6 Itaka 16
21 41 Kennemer Combinatie 4 3,5 : 2,5 4 MuConsult Apeldoorn 38
25 49 En Passant 4 3 : 3 4 Rudar 42
31 46 Fontaine 2 3 : 3 2 Zuid Limburg 59

 

Uitslagen ronde 5

Bo. 15   Riehen Schachgesellschaft Rtg 38   MuConsult Apeldoorn Rtg 4½-1½
13.1 GM Heimann, Andreas 2617 IM Warmerdam, Max 2501 1 – 0
13.2 GM Renet, Olivier 2475 IM Van Delft, Merijn 2353 ½-½
13.3 GM Cvitan, Ognjen 2490 FM Lammens, Tim 2258 ½-½
13.4 IM Georgiadis, Ioannis 2491 Meurs, Tom 2249 1 – 0
13.5 Haag, Gregor 2368 Boel, Marcel 2218 ½-½
13.6 IM Wirthensohn, Heinz 2313 Van Der Elburg, Freddie 2190 1 – 0
Bo. 21   HWP Sas van Gent Rtg 41   Kennemer Combinatie Rtg 5 – 1
14.1 IM Leenhouts, Koen 2424 IM Admiraal, Miguoel 2510 ½-½
14.2 IM Cardon, Helmut 2398 IM Van Der Lende, Ilias 2408 ½-½
14.3 FM Verstraeten, Rein 2379 FM Van Baar, Esper 2176 1 – 0
14.4 IM Maenhout, Thibaut 2372 Mesman, Edwyn 2156 1 – 0
14.5 IM De Schampheleire, Glen 2359 FM Duijn, Richard 2220 1 – 0
14.6 IM Piceu, Tom 2354 Duijn, Rob 2220 1 – 0
Bo. 19   LSG IntelliMagic Rtg 51   Drejtesia Rtg 4½-1½
15.1 IM Pijpers, Arthur 2473 IM Saraci, Nderim 2403 ½-½
15.2 GM Sprenger, Jan Michael, Dr. 2492 FM Makolli, Perparim 2241 ½-½
15.3 IM Van Haastert, Edwin 2439 FM Fejzullahu, Afrim 2201 ½-½
15.4 IM De Jong, Jan-Willem 2446 Zymberi, Astrit 2148 1 – 0
15.5 FM Van Wissen, Michiel 2289 Saraci, Korab 2114 1 – 0
15.6 FM Van Ketel, Raoul 2212 Misini, Burhanudin 1991 1 – 0
Bo. 49   En Passant Rtg 59   Zuid Limburg Rtg 4½-1½
28.1 IM Vedder, Henk 2342 FM Lenaerts, Lennert 2329 ½-½
28.2 IM Van De Griendt, Jan Willem 2340 FM Van Meegen, Ruud 2317 1 – 0
28.3 FM Vedder, Richard 2257 Zimmermann, Luc 2153 1 – 0
28.4 CM Van Twillert, Laurents 2141 Winkels, Marcel 1972 ½-½
28.5 De Graaf, Dick 2106 Merx, Bob 2025 ½-½
28.6 Reichardt, Robin 1954 Bachaus, Sander 2027 1 – 0

 

Score Nederlanders na ronde 4

No. Name Rtg Team Bo. n w rtg+/-
328 GM Pruijssers Roeland 2557 Echiquier Mosan 1 4 3 3.5
67 GM Burg Twan 2536 Echiquier Mosan 2 4 1.5 -6
5 IM Admiraal Miguoel 2510 Kennemer Combinatie 1 4 2 0.9
443 IM Warmerdam Max 2501 MuConsult Apeldoorn 1 4 2 4.5
313 IM Pijpers Arthur 2473 LSG IntelliMagic 1 4 2 0.2
44 IM Beerdsen Thomas 2468 Echiquier Mosan 3 4 3 7.8
342 IM Ris Robert 2454 KGSRL Gent 3 4 2.5 0.7
95 IM De Jong Jan-Willem 2446 LSG IntelliMagic 4 4 3 4.7
415 IM Van Haastert Edwin 2439 LSG IntelliMagic 3 4 2.5 1.6
225 IM Leenhouts Koen 2424 HWP Sas van Gent 1 4 1 -4.5
414 IM Van Der Lende Ilias 2408 Kennemer Combinatie 2 4 2 3.9
73 IM Cardon Helmut 2398 HWP Sas van Gent 2 4 1 -4
412 IM Van Delft Merijn 2353 MuConsult Apeldoorn 2 4 2 8.2
227 IM Lemmers Oscar 2346 KGSRL Gent 4 4 2 -1.8
425 IM Vedder Henk 2342 En Passant 1 4 1 -8
411 IM Van De Griendt Jan Willem 2340 En Passant 2 4 1.5 -4.2
417 FM Van Meegen Ruud 2317 Zuid Limburg 2 4 1.5 -2.4
218 FM Lammens Tim 2258 MuConsult Apeldoorn 3 4 1.5 5.6
426 FM Vedder Richard 2257 En Passant 3 4 1 -15.4
263 Meurs Tom 2249 MuConsult Apeldoorn 4 4 2.5 24.2
111 FM Duijn Richard 2220 Kennemer Combinatie 5 4 1.5 -1.8
112 Duijn Rob 2220 Kennemer Combinatie 6 4 3 10
54 Boel Marcel 2218 MuConsult Apeldoorn 5 4 1 -8.6
416 FM Van Ketel Raoul 2212 LSG IntelliMagic 6 4 1 -25.2
413 Van Der Elburg Freddie 2190 MuConsult Apeldoorn 6 4 2.5 10.4
410 FM Van Baar Esper 2176 Kennemer Combinatie 3 4 1 0.6
261 Mesman Edwyn 2156 Kennemer Combinatie 4 4 1.5 7.4
453 Zimmermann Luc 2153 Zuid Limburg 3 4 2.5 14.2
418 CM Van Twillert Laurents 2141 En Passant 4 4 1 -26.8
94 De Graaf Dick 2106 En Passant 5 4 2.5 15
260 Merx Bob 2025 Zuid Limburg 5 4 1 -7
447 Winkels Marcel 1972 Zuid Limburg 4 4 0.5 -7.8
336 Reichardt Robin 1954 En Passant 6 4 3 37.2
351 Rutte Edwin 1643 Kennemer Combinatie 7 0 0 0

Indeling ronde 4

Bo. 10   Koge SK Rtg 21   HWP Sas van Gent Rtg 4 – 2
Bo. 29   ZSK Maribor Rtg 19   LSG IntelliMagic Rtg 3½ – 2½
Bo. 38   MuConsult Apeldoorn Rtg 18   Zurich Schachgesellschaft Rtg 2½ – 3½
Bo. 14   Sloven Ruma Rtg 41   Kennemer Combinatie Rtg 4 – 2
Bo. 48   Modra Rtg 49   En Passant Rtg 4 – 2
Bo. 59   Zuid Limburg Rtg 58   Dardania Rtg 3½ – 2½

Stand na ronde 3

Rk. SNo FED Team Partijen   +    =    –   TB1   TB2   TB3
1 6 RUS Molodezka 3 3 0 0 6 40,0 15,5
2 2 RUS Mednyi Vsadnik 3 3 0 0 6 40,0 13,5
3 7 RUS Moscow Chess Team 3 3 0 0 6 36,5 16,5
4 3 CZE AVE Novy Bor 3 3 0 0 6 36,0 14,5
5 13 AZE Vugar Gashimov 3 3 0 0 6 32,0 13,0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 21 NED HWP Sas van Gent 3 2 0 1 4 17,0 10,5
28 19 NED LSG IntelliMagic 3 2 0 1 4 12,0 9,5
29 38 NED MuConsult Apeldoorn 3 2 0 1 4 12,0 9,0
30 41 NED Kennemer Combinatie 3 2 0 1 4 11,0 9,0
49 NED En Passant 3 1 0 2 2 16,0 8,0
63 59 NED Zuid Limburg 3 0 0 3 0 8,0 5,0

Uitslagen ronde 3

Bo. 19   LSG IntelliMagic Rtg 49   En Passant Rtg 4½:1½
Bo. 41   Kennemer Combinatie Rtg 28   Wachtebeke Rtg 3½:2½
Bo. 21   HWP Sas van Gent Rtg 20   Reykjavik Chess Club Rtg 4½:1½
Bo. 17   Raika Rapid Feffernitz Rtg 38   MuConsult Apeldoorn Rtg 2½:3½
Bo. 59   Zuid Limburg Rtg 52   Crnogorac Rtg 2 – 4

 

Uitslagen ronde 2

Bo. 3   AVE Novy Bor Rtg 19   LSG IntelliMagic Rtg 5½: ½
Bo. 5   Primorsky District Rtg 21   HWP Sas van Gent Rtg 4 – 2
Bo. 49   En Passant Rtg 65   White Knights Rtg 4 – 2
Bo. 54   Bronshoj SF Rtg 38   MuConsult Apeldoorn Rtg 1 – 5
Bo. 41   Kennemer Combinatie Rtg 57   Baerum Schakselskap Rtg 4½:1½
Bo. 43   Wasa SK Rtg 59   Zuid Limburg Rtg 4 – 2

 

 

De Nederlanders:

No. Name Rtg Team Bo. Rp n w we w-we K rtg+/-
76 GM Pruijssers Roeland 2557 Echiquier Mosan 1 0 1 0,5 0,27 0,23 10 2,3
80 GM Burg Twan 2536 Echiquier Mosan 2 0 1 0 0,31 -0,31 10 -3,1
90 IM Admiraal Miguoel 2510 Kennemer Combinatie 1 0 1 0 0,27 -0,27 10 -2,7
93 IM Warmerdam Max 2501 MuConsult Apeldoorn 1 0 1 0 0,29 -0,29 10 -2,9
113 IM Pijpers Arthur 2473 LSG IntelliMagic 1 0 1 0,5 0,52 -0,02 10 -0,2
117 IM Beerdsen Thomas 2468 Echiquier Mosan 3 0 1 0,5 0,25 0,25 10 2,5
127 IM Ris Robert 2454 KGSRL Gent 3 0 1 1 0,77 0,23 10 2,3
131 IM De Jong Jan-Willem 2446 LSG IntelliMagic 4 0 1 1 0,91 0,09 10 0,9
137 IM Van Haastert Edwin 2439 LSG IntelliMagic 3 0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
145 IM Leenhouts Koen 2424 HWP Sas van Gent 1 0 1 0 0,54 -0,54 10 -5,4
154 IM Van Der Lende Ilias 2408 Kennemer Combinatie 2 0 1 0 0,25 -0,25 10 -2,5
162 IM Cardon Helmut 2398 HWP Sas van Gent 2 0 1 0 0,48 -0,48 10 -4,8
202 IM Van Delft Merijn 2353 MuConsult Apeldoorn 2 0 1 0 0,17 -0,17 10 -1,7
211 IM Lemmers Oscar 2346 KGSRL Gent 4 0 1 1 0,84 0,16 10 1,6
214 IM Vedder Henk 2342 En Passant 1 0 1 0 0,14 -0,14 10 -1,4
217 IM Van De Griendt Jan Willem 2340 En Passant 2 0 1 0 0,25 -0,25 10 -2,5
227 FM Lenaerts Lennert 2329 Zuid Limburg 1 0 1 0,5 0,31 0,19 20 3,8
232 FM Van Meegen Ruud 2317 Zuid Limburg 2 0 1 0 0,19 -0,19 20 -3,8
253 FM Van Wissen Michiel 2289 LSG IntelliMagic 5 0 1 0,5 0,81 -0,31 20 -6,2
267 FM Lammens Tim 2258 MuConsult Apeldoorn 3 0 1 0 0,09 -0,09 20 -1,8
270 FM Vedder Richard 2257 En Passant 3 0 1 0,5 0,20 0,30 20 6,0
273 Meurs Tom 2249 MuConsult Apeldoorn 4 0 1 0 0,11 -0,11 20 -2,2
292 FM Duijn Richard 2220 Kennemer Combinatie 5 0 1 0 0,26 -0,26 20 -5,2
293 Duijn Rob 2220 Kennemer Combinatie 6 0 1 0,5 0,54 -0,04 20 -0,8
296 Boel Marcel 2218 MuConsult Apeldoorn 5 0 1 0,5 0,09 0,41 20 8,2
298 FM Van Ketel Raoul 2212 LSG IntelliMagic 6 0 1 1 0,83 0,17 20 3,4
310 Van Der Elburg Freddie 2190 MuConsult Apeldoorn 6 0 1 0 0,09 -0,09 20 -1,8
316 FM Van Baar Esper 2176 Kennemer Combinatie 3 0 1 0,5 0,08 0,42 20 8,4
327 Mesman Edwyn 2156 Kennemer Combinatie 4 0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
329 Zimmermann Luc 2153 Zuid Limburg 3 0 1 0,5 0,38 0,12 20 2,4
335 CM Van Twillert Laurents 2141 En Passant 4 0 1 0,5 0,30 0,20 40 8,0
356 De Graaf Dick 2106 En Passant 5 0 1 0,5 0,17 0,33 20 6,6
391 Bachaus Sander 2027 Zuid Limburg 6 0 1 0 0,30 -0,30 20 -6,0
392 Merx Bob 2025 Zuid Limburg 5 0 1 0 0,14 -0,14 20 -2,8
412 Winkels Marcel 1972 Zuid Limburg 4 0 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
414 Reichardt Robin 1954 En Passant 6 0 1 1 0,73 0,27 40 10,8
451 Rutte Edwin 1643 Kennemer Combinatie 7 0 0 0 0,00 0,00 40 0,0

 

Stand na ronde 1

1 7 RUS Moscow Chess Team 1 1 0 0 2 0,0 6,0
30 FRA Asnieres 1 1 0 0 2 0,0 6,0
31 GER Schachfreunde Berlin 1 1 0 0 2 0,0 6,0
..
19 NED LSG IntelliMagic 1 1 0 0 2 0,0 4,5
21 NED HWP Sas van Gent 1 1 0 0 2 0,0 4,0
49 NED En Passant 1 0 0 1 0 0,0 2,5
41 NED Kennemer Combinatie 1 0 0 1 0 0,0 1,0
59 NED Zuid Limburg 1 0 0 1 0 0,0 1,0
38 NED MuConsult Apeldoorn 1 0 0 1 0 0,0 0,5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *