Daniel Dardha Belgisch kampioen/ Eline Roebers wint open Brugse Meesters

 

 

Stand BK Eindstand

Cl. Titel Naam Voornaam Geslacht F-Elo EloUsed Cat Land PtnTot. Perf OR #Win SB Koya # Z
1 IM Dardha, Daniel M 2506 2506 bel 7.0 2608 5 29.50 3.0 4
2 IM Beukema, Stefan M 2387 2387 bel 6.0 2527 4 24.50 2.0 5
3 GM Malakhatko, Vadim M 2442 2442 bel 5.5 2484 3 22.25 2.0 5
4 FM Beukema, Jasper M 2360 2360 bel 5.0 2449 4 19.25 1.0 4
5 GM Dgebuadze, Alexandre M 2488 2488 bel 4.5 2399 0 20.25 2.0 4
6 IM Van Der Stricht, Geert M 2380 2380 bel 3.5 2324 2.0 1 14.25 1.0 5
7 GM Hovhannisyan, Mher M 2432 2432 bel 3.5 2318 1.5 2 13.25 1.0 5
8 FM Fontaine, Quentin M 2324 2324 bel 3.5 2330 1.5 1 13.25 1.0 4
9 IM Hautot, Stephane M 2328 2328 bel 3.5 2330 1.0 2 14.75 1.5 5
10 IM Vandenbussche, Thibaut M 2432 2432 bel 3.0 2280 1 15.25 2.5 4

Live Borden: https://view.livechesscloud.com/#e096e0a2-4406-4b2e-8b3b-b3f3fcd86e50

Eindstand open:

Cl. Titel Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Land PtnTot. Perf B Cut1 Buch SB OR #Win
1 Roebers, Eline F 2173 -2200 ned 7.5 2451 50.00 54.00 43.25 7
2 FM Ivanov, Mike M 2195 -2200 can 7.5 2438 50.00 54.00 43.00 7
3 IM Kambrath, Yannick M 2375 2200 fra 7.5 2460 48.50 52.00 42.75 7
4 IM Geirnaert, Steven M 2422 2200 bel 7.0 2383 46.50 51.50 36.25 6
5 FM Hamblok, Roel M 2221 2200 bel 6.5 2252 49.50 53.50 35.75 6
6 IM Leenhouts, Koen M 2414 2200 ned 6.5 2369 49.00 53.50 37.00 5
7 FM Cools, Gorik M 2236 2200 bel 6.5 2335 49.00 53.50 36.75 5
8 Wachinger, Nikolas M 2374 2200 ger 6.5 2305 47.00 51.00 34.75 5
9 IM Carlstedt, Jonathan M 2442 2200 ger 6.5 2370 45.50 50.00 34.25 6
10 FM Van Mechelen, Jan M 2201 2200 bel 6.5 2272 43.50 47.50 30.00 5
11 FM Roos, Adrian M 2303 2200 bel 6.5 2191 42.00 46.00 33.00 5
12 Maugenest, Ghislain M 2031 -2200 fra 6.5 2069 38.50 42.00 28.50 6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *