FIDE World Rapid kampioenschap 2021: Abdusattorov wereldkampioen

Het FIDE World Rapid Championship is een Zwitsers toernooi van 13 ronden dat plaatsvindt van 26-28 december 2021 in het PGE National Stadium in Warschau, Polen. Het prijzengeld is $ 350.000, met $ 60.000 voor de 1e plaats. Spelers krijgen 15 minuten voor het hele partij, plus een increment van 10 seconden vanaf zet één.

Het prijzengeld wordt gelijkelijk verdeeld over spelers met hetzelfde aantal punten, met een play-off voor de 1e plaats die bestaat uit twee 3+2 partijen, indien nodig gevolgd door Armageddon, waar wit 5 minuten heeft en zwart 4 minuten (bij remise wint zwart).

Officiële website: worldrapidandblitz.fide.com

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totaal
Anish ½ 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 8
Jorden 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1
Lucas 1 1 0 ½ 0 0 ½ 0 1 0 0 1 0 5
Magnus 1 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 ½

Eindstand:

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 59 GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2593 9,5 103,0 109,0 2674 0,0
2 4 GM Nepomniachtchi Ian CFR 2798 9,5 100,5 107,5 2699 0,0
3 1 GM Carlsen Magnus NOR 2842 9,5 97,0 103,0 2691 0,0
4 6 GM Caruana Fabiano USA 2770 9,5 95,0 100,0 2649 0,0
5 3 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2801 9,0 98,0 103,0 2679 0,0
6 14 GM Aronian Levon USA 2728 9,0 96,0 100,0 2544 0,0
7 2 GM Nakamura Hikaru USA 2836 9,0 95,5 102,0 2650 0,0
8 15 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2727 9,0 92,0 98,0 2588 0,0
9 174 GM Gukesh D IND 2050 9,0 91,0 95,0 2619 0,0
10 10 GM Rapport Richard HUN 2750 9,0 88,0 94,0 2592 0,0
11 9 GM Karjakin Sergey CFR 2757 9,0 78,5 82,5 2519 0,0
12 69 GM Van Foreest Jorden NED 2563 8,5 98,0 103,5 2715 0,0
25 7 GM Giri Anish NED 2767 8,0 92,0 98,0 2618 0,0
147 144 GM Van Foreest Lucas NED 2374 5,0 74,5 78,5 2557 0,0

Stand Open na ronde 9 van 13

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4
1 1 GM Carlsen Magnus NOR 2842 7,5 46 49,5 2667 0
2 59 GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2593 7 48,5 53 2688 0
3 8 GM Grischuk Alexander CFR 2763 7 48,5 52,5 2641 0
4 4 GM Nepomniachtchi Ian CFR 2798 7 47,5 52 2647 0
5 3 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2801 6,5 49 52,5 2679 0
6 27 GM Jobava Baadur GEO 2679 6,5 48,5 52,5 2667 0
7 69 GM Van Foreest Jorden NED 2563 6,5 45,5 49 2726 0
8 33 GM Firouzja Alireza FRA 2656 6,5 45 49 2570 0
9 2 GM Nakamura Hikaru USA 2836 6,5 44,5 48,5 2611 0
10 6 GM Caruana Fabiano USA 2770 6,5 44 48 2602 0
28 7 GM Giri Anish NED 2767 5,5 45,5 49 2615 0
109 144 GM Van Foreest Lucas NED 2374 4 39 42 2590 0

Stand Dames na ronde 8 van 11

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 3 GM Kosteniuk Alexandra CFR 2515 7,5 34,5 37,5 2340 0
2 78 WIM Serikbay Assel KAZ 2023 6 36 39,5 2401 0
3 7 GM Koneru Humpy IND 2483 6 35,5 37,5 2209 0
4 14 IM Shuvalova Polina CFR 2400 6 35 38,5 2350 0
5 1 GM Lagno Kateryna CFR 2545 6 35 38,5 2232 0
6 15 IM Mammadova Gulnar AZE 2388 6 33 36,5 2208 0
7 19 IM Assaubayeva Bibisara KAZ 2369 6 32,5 35,5 2224 0
8 5 GM Gunina Valentina CFR 2499 5,5 40 44,5 2390 0
9 64 WIM Pavlidou Ekaterini GRE 2110 5,5 38 41 2429 0
10 4 GM Muzychuk Mariya UKR 2501 5,5 36,5 40,5 2275 0
54 89 FM Kazarian Anna-Maja NED 1917 4 28,5 31,5 2239 0

 

Stand na ronde 5 van 13

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 3 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2801 4,5 13,0 15,0 2628 0,0
2 1 GM Carlsen Magnus NOR 2842 4,5 12,0 13,5 2609 0,0
3 27 GM Jobava Baadur GEO 2679 4,5 11,5 13,5 2560 0,0
4 4 GM Nepomniachtchi Ian CFR 2798 4,0 14,5 17,0 2618 0,0
5 59 GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2593 4,0 14,5 16,0 2674 0,0
6 8 GM Grischuk Alexander CFR 2763 4,0 14,0 16,5 2575 0,0
7 62 GM Gareyev Timur USA 2578 4,0 14,0 15,0 2657 0,0
8 45 GM Anton Guijarro David ESP 2627 4,0 13,5 15,5 2354 0,0
9 154 GM Niemann Hans Moke USA 2327 4,0 13,0 16,0 2633 0,0
10 35 GM Gelfand Boris ISR 2648 4,0 13,0 13,5 2611 0,0
11 7 GM Giri Anish NED 2767 4,0 12,5 14,5 2619 0,0
21 69 GM Van Foreest Jorden NED 2563 3,5 12,5 14,5 2754 0,0
74 144 GM Van Foreest Lucas NED 2374 2,5 13,0 15,5 2628 0,0

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *