FIDE World Blitz kampioenschap 2021: Maxime Vachier-Lagrave Wereldkampioen Blitz


Het FIDE World Blitz Championship is een Zwitsers toernooi van 21 ronden dat plaatsvindt van 29-30 december 2021 in het PGE National Stadium in Warschau, Polen. Het prijzengeld is $ 350.000, met $ 60.000 voor de 1e plaats. Spelers krijgen 3 minuten voor de hele partij, plus een incrementvan 2 seconden vanaf zet één. Het prijzengeld wordt gelijkelijk verdeeld over spelers met hetzelfde aantal punten, met een play-off voor de 1e plaats die bestaat uit twee 3+2 partijen, indien nodig gevolgd door Armageddon partij, waar wit 5 minuten heeft en zwart 4.

Officiële website: worldrapidandblitz.fide.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal
Anish ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 13½
Jorden 1 0 ½ 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 ½ 0 0 0 1 1 12
Lucas 1 1 0 ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 0 1 1 ½ ½ 1 0 10
Magnus 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 ½ 1 ½ 0 0 1 ½ 1 1 0 13½
Anne-Maja (Dames) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 ½ 1 1

Eindstand (barrage tussen nummers 1-2)

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 8 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2787 15 244 251,5 2660 0
2 6 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2792 15 242 249,5 2640 0
3 4 GM Firouzja Alireza FRA 2810 15 237 245,5 2609 0
4 14 GM Dubov Daniil CFR 2749 14,5 253,5 262 2670 0
5 15 GM Aronian Levon USA 2740 14 256 264,5 2682 0
6 12 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2754 14 249,5 258,5 2640 0
7 3 GM Artemiev Vladislav CFR 2830 14 245 253,5 2646 0
8 133 GM Sindarov Javokhir UZB 2452 13,5 259 269,5 2689 0
9 22 GM Fedoseev Vladimir CFR 2690 13,5 258,5 267 2674 0
10 76 GM Oparin Grigoriy CFR 2580 13,5 256 266 2678 0
11 19 GM Martirosyan Haik M. ARM 2707 13,5 252,5 262 2659 0
12 1 GM Carlsen Magnus NOR 2892 13,5 252 262,5 2664 0
13 47 GM Kravtsiv Martyn UKR 2638 13,5 250,5 258,5 2641 0
14 11 GM Grischuk Alexander CFR 2757 13,5 248,5 257 2665 0
15 105 GM Kobalia Mikhail CFR 2532 13,5 247,5 257,5 2677 0
16 9 GM Giri Anish NED 2778 13,5 247,5 256,5 2651 0
45 86 GM Van Foreest Jorden NED 2566 12 228 236,5 2598 0
114 112 GM Van Foreest Lucas NED 2521 10 202 207,5 2532 0

Eindstand dames:

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 29 IM Assaubayeva Bibisara KAZ 2285 14 170 177,5 2328 0
2 5 GM Kosteniuk Alexandra CFR 2475 12,5 157,5 164,5 2274 0
3 6 GM Gunina Valentina CFR 2452 12 173 181,5 2332 0
4 24 IM Shuvalova Polina CFR 2306 12 167,5 174 2271 0
5 3 GM Koneru Humpy IND 2483 11,5 168,5 176 2326 0
6 43 IM Buksa Nataliya UKR 2199 11,5 167,5 173,5 2329 0
7 11 GM Dzagnidze Nana GEO 2394 11,5 156,5 164 2193 0
8 7 GM Goryachkina Aleksandra CFR 2441 11 166,5 174 2298 0
9 2 GM Muzychuk Anna UKR 2509 11 161 168,5 2274 0
10 1 GM Lagno Kateryna CFR 2592 11 156,5 163 2274 0
76 74 FM Kazarian Anna-Maja NED 2047 7,5 121 125,5 2005 0

Stand na dag 1 ronde 12

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 15 GM Aronian Levon USA 2740 10 80 84,5 2646 0
2 54 GM Amin Bassem EGY 2617 9,5 78,5 83 2613 0
3 39 GM Maghsoodloo Parham IRI 2655 9 70,5 74,5 2594 0
4 22 GM Fedoseev Vladimir CFR 2690 8,5 86,5 91 2664 0
5 133 GM Sindarov Javokhir UZB 2452 8,5 85,5 91 2688 0
6 47 GM Kravtsiv Martyn UKR 2638 8,5 83 87 2535 0
7 7 GM Nepomniachtchi Ian CFR 2792 8,5 82,5 88 2602 0
8 1 GM Carlsen Magnus NOR 2892 8,5 81,5 86,5 2632 0
9 11 GM Grischuk Alexander CFR 2757 8,5 80,5 85 2647 0
10 14 GM Dubov Daniil CFR 2749 8,5 78,5 83,5 2605 0
11 19 GM Martirosyan Haik M. ARM 2707 8,5 78 83,5 2614 0
12 10 GM Erigaisi Arjun IND 2765 8,5 77,5 81,5 2629 0
13 2 GM Nakamura Hikaru USA 2884 8,5 75 79 2588 0
14 9 GM Giri Anish NED 2778 8,5 73 78 2559 0
36 86 GM Van Foreest Jorden NED 2566 7,5 70 73,5 2560 0
133 112 GM Van Foreest Lucas NED 2521 5 62,5 66 2540 0

Stand na ronde 9 dames (dag 1)

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 29
IM Assaubayeva Bibisara KAZ 2285 8,0 46,5 48,5 2283 0,0
2 21
IM Vaishali R IND 2313 7,5 43,5 46,0 2235 0,0
3 3
GM Koneru Humpy IND 2483 7,0 47,5 52,0 2255 0,0
4 5
GM Kosteniuk Alexandra CFR 2475 7,0 44,0 47,5 2225 0,0
5 12
GM Abdumalik Zhansaya KAZ 2380 7,0 42,5 44,0 2209 0,0
6 6
GM Gunina Valentina CFR 2452 6,5 51,5 56,5 2286 0,0
7 7
GM Goryachkina Aleksandra CFR 2441 6,5 48,5 52,5 2316 0,0
8 69
WIM Kamalidenova Meruert KAZ 2090 6,5 46,5 49,0 2324 0,0
9 24
IM Shuvalova Polina CFR 2306 6,5 46,0 49,5 2202 0,0
10 4
GM Stefanova Antoaneta BUL 2477 6,5 37,5 41,0 2174 0,0
85 74 FM Kazarian Anna-Maja NED 2047 3.0 36,0 39,0 2166 0,0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *