Tata Steel Chess Tournament 2016: Standen, uitslagen en pgn partijen

Het nieuwe logo van Tatasteel 2016

Eindstand Masters

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 9.0 / 13 2844 2881
2 Caruana, F. 8.0 / 13 2787 2831
3 Ding, L. 8.0 / 13 2766 2833
4 So, W. 7.0 / 13 2773 2775
5 Giri, A. 7.0 / 13 2798 2773
6 Eljanov, P. 7.0 / 13 2760 2776
7 Wei, Y. 6.5 / 13 2706 2751
8 Mamedyarov, S. 6.5 / 13 2747 2748
9 Karjakin, S. 6.0 / 13 2769 2717
10 Navara, D. 5.5 / 13 2730 2692
11 Tomashevsky, E. 5.5 / 13 2728 2692
12 Hou, Y. 5.0 / 13 2673 2666
13 Adams, M. 5.0 / 13 2744 2661
14 Van Wely, L. 5.0 / 13 2640 2669

Eindstand Challengers

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 9.0 / 13 2653 2704
2 Safarli, E. 9.0 / 13 2653 2704
3 Dreev, A. 9.0 / 13 2644 2705
4 Bok, B. 7.0 / 13 2607 2595
5 Antipov, M. 7.0 / 13 2567 2598
6 Nisipeanu, L. 6.5 / 13 2679 2561
7 van Foreest, J. 6.5 / 13 2541 2571
8 Abasov, N. 6.5 / 13 2556 2570
9 l’Ami, E. 6.5 / 13 2627 2565
10 Sevian, S. 6.5 / 13 2578 2569
11 Ju, W. 6.0 / 13 2548 2542
12 Batsiashvili, N. 5.0 / 13 2485 2489
13 Admiraal, M. 4.5 / 13 2441 2469
14 Haast, A. 2.0 / 13 2391 2287

Ronde 13 Masters (laatste ronde)

Ronde 13 zondag 31 januari Uitslagen
Mamedyarov, S. – Karjakin, S. 1/2 – 1/2
Van Wely, L. – Wei, Y. 1/2 – 1/2
Tomashevsky, E. – Caruana, F. 0 – 1
Eljanov, P. – Navara, D. 0 – 1
Carlsen, M. – Ding, L. 1/2 – 1/2
Adams, M. – So, W. 1/2 – 1/2
Giri, A. – Hou, Y. 1/2 – 1/2

Ronde 13 Challengers (laatste ronde)

Ronde 13 zondag 31 januari Uitslagen
Nisipeanu, L. – van Foreest, J. 1/2 – 1/2
Batsiashvili, N. – Safarli, E. 0 – 1
Sevian, S. – Baskaran, A. 1/2 – 1/2
Abasov, N. – l’Ami, E. 1/2 – 1/2
Admiraal, M. – Dreev, A. 1/2 – 1/2
Bok, B. – Antipov, M. 1/2 – 1/2
Ju, W. – Haast, A. 1 – 0

Laatste ronde1

Magnus liet Ding een paar minuten wachten….

Laatste ronde3

Caruana opzoek naar zijn pen en de winst, wordt het vandaag nog spannend?

Laatste ronde2

Ding Liren zet zijn stukken nog maar eens recht in afwachting van Magnus

Laatste ronde6

Ondanks een lange rij nederlagen kan Anne Haast nog steeds lachen

 

Stand Masters na 12e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 8.5 / 12 2844 2896
2 Caruana, F. 8.0 / 12 2787 2871
3 Ding, L. 7.5 / 12 2766 2833
4 So, W. 6.5 / 12 2773 2775
5 Giri, A. 6.5 / 12 2798 2779
6 Wei, Y. 6.0 / 12 2706 2760
7 Mamedyarov, S. 6.0 / 12 2747 2746
8 Eljanov, P. 6.0 / 12 2760 2748
9 Navara, D. 5.5 / 12 2730 2719
10 Karjakin, S. 5.5 / 12 2769 2717
11 Hou, Y. 4.5 / 12 2673 2663
12 Tomashevsky, E. 4.5 / 12 2728 2659
13 Van Wely, L. 4.5 / 12 2640 2673
14 Adams, M. 4.5 / 12 2744 2659

Stand Challengers na 12e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 8.5 / 12 2653 2720
2 Dreev, A. 8.5 / 12 2644 2732
3 Safarli, E. 8.0 / 12 2653 2694
4 Antipov, M. 6.5 / 12 2567 2595
5 Bok, B. 6.5 / 12 2607 2595
6 Nisipeanu, L. 6.0 / 12 2679 2563
7 van Foreest, J. 6.0 / 12 2541 2563
8 Abasov, N. 6.0 / 12 2556 2566
9 l’Ami, E. 6.0 / 12 2627 2566
10 Sevian, S. 6.0 / 12 2578 2562
11 Ju, W. 5.0 / 12 2548 2529
12 Batsiashvili, N. 5.0 / 12 2485 2512
13 Admiraal, M. 4.0 / 12 2441 2449
14 Haast, A. 2.0 / 12 2391 2313

Ronde 12 Masters

Ronde 12 – zaterdag 30 januari Uitslagen
Karjakin, S. – Giri, A. 1/2 – 1/2
Hou, Y. – Adams, M. 1/2 – 1/2
So, W. – Carlsen, M. 1/2 – 1/2
Ding, L. – Eljanov, P. 1 – 0
Navara, D. – Tomashevsky, E. 1/2 – 1/2
Caruana, F. – Van Wely, L. 1 – 0
Wei, Y. – Mamedyarov, S. 1/2 – 1/2

 

Ronde 12 Challengers

Ronde 12 – zaterdag 30 januari Uitslagen
van Foreest, J. – Ju, W. 0 – 1
Haast, A. – Bok, B. 0 – 1
Antipov, M. – Admiraal, M. 1 – 0
Dreev, A. – Abasov, N.
l’Ami, E. – Sevian, S. 1 – 0
Baskaran, A. – Batsiashvili, N. 1/2 – 1/2
Safarli, E. – Nisipeanu, L. 1/2 – 1/2
ronde12-1

Loek van Wely

ronde12-2

Het Nederlands onderonsje tussen Anne Haast en Benjamin Bok

ronde12-3

Anish Giri verrast Sergey Karjakin met 2… Lg4

ronde12-4

Fabiano Caruana gaat voor vol punt tegen Loek van Wely

ronde12-5

Hou Yfan treedt aan tegen Michael Adams in het kelderduel

ronde12-6

Wesley So wacht op de Wereldkampioen Magnus Carlsen

Stand Masters na 11e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 8.0 / 11 2844 2910
2 Caruana, F. 7.0 / 11 2787 2857
3 Ding, L. 6.5 / 11 2766 2801
4 Giri, A. 6.0 / 11 2798 2784
5 So, W. 6.0 / 11 2773 2773
6 Eljanov, P. 6.0 / 11 2760 2782
7 Wei, Y. 5.5 / 11 2706 2761
8 Mamedyarov, S. 5.5 / 11 2747 2749
9 Navara, D. 5.0 / 11 2730 2714
10 Karjakin, S. 5.0 / 11 2769 2705
11 Van Wely, L. 4.5 / 11 2640 2692
12 Hou, Y. 4.0 / 11 2673 2648
13 Tomashevsky, E. 4.0 / 11 2728 2645
14 Adams, M. 4.0 / 11 2744 2650

Stand Challengers na 11e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 8.0 / 11 2653 2744
2 Dreev, A. 8.0 / 11 2644 2750
3 Safarli, E. 7.5 / 11 2653 2692
4 van Foreest, J. 6.0 / 11 2541 2600
5 Sevian, S. 6.0 / 11 2578 2592
6 Nisipeanu, L. 5.5 / 11 2679 2554
7 Bok, B. 5.5 / 11 2607 2582
8 Antipov, M. 5.5 / 11 2567 2578
9 Abasov, N. 5.5 / 11 2556 2558
10 l’Ami, E. 5.0 / 11 2627 2528
11 Batsiashvili, N. 4.5 / 11 2485 2497
12 Ju, W. 4.0 / 11 2548 2488
13 Admiraal, M. 4.0 / 11 2441 2472
14 Haast, A. 2.0 / 11 2391 2322

Ronde 11 Masters

Ronde 11 – vrijdag 29 januari Uitslagen
Wei, Y. – Karjakin, S. 1/2 – 1/2
Mamedyarov, S. – Caruana, F. 1/2 – 1/2
Van Wely, L. – Navara, D. 1/2 – 1/2
Tomashevsky, E. – Ding, L. 0 – 1
Eljanov, P. – So, W. 1/2 – 1/2
Carlsen, M. – Hou, Y. 1 – 0
Adams, M. – Giri, A. 1/2 – 1/2

Ronde 11 Challengers

Ronde 11 – vrijdag 29 januari Uitslagen
Safarli, E. – van Foreest, J. 1 – 0
Nisipeanu, L. – Baskaran, A. 1/2 – 1/2
Batsiashvili, N. – l’Ami, E. 1/2 – 1/2
Sevian, S. – Dreev, A. 0 – 1
Abasov, N. – Antipov, M. 1/2 – 1/2
Admiraal, M. – Haast, A. 1 – 0
Bok, B. – Ju, W. 1 – 0

Stand Masters na 10e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 7.0 / 10 2844 2890
2 Caruana, F. 6.5 / 10 2787 2866
3 Giri, A. 5.5 / 10 2798 2784
4 So, W. 5.5 / 10 2773 2770
5 Ding, L. 5.5 / 10 2766 2773
6 Eljanov, P. 5.5 / 10 2760 2780
7 Wei, Y. 5.0 / 10 2706 2760
8 Mamedyarov, S. 5.0 / 10 2747 2746
9 Navara, D. 4.5 / 10 2730 2725
10 Karjakin, S. 4.5 / 10 2769 2709
11 Hou, Y. 4.0 / 10 2673 2669
12 Tomashevsky, E. 4.0 / 10 2728 2673
13 Van Wely, L. 4.0 / 10 2640 2688
14 Adams, M. 3.5 / 10 2744 2638

Stand Challengers na 10e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 7.5 / 10 2653 2751
2 Dreev, A. 7.0 / 10 2644 2724
3 Safarli, E. 6.5 / 10 2653 2671
4 van Foreest, J. 6.0 / 10 2541 2627
5 Sevian, S. 6.0 / 10 2578 2619
6 Nisipeanu, L. 5.0 / 10 2679 2544
7 Antipov, M. 5.0 / 10 2567 2580
8 Abasov, N. 5.0 / 10 2556 2558
9 Bok, B. 4.5 / 10 2607 2550
10 l’Ami, E. 4.5 / 10 2627 2536
11 Batsiashvili, N. 4.0 / 10 2485 2483
12 Ju, W. 4.0 / 10 2548 2516
13 Admiraal, M. 3.0 / 10 2441 2444
14 Haast, A. 2.0 / 10 2391 2358

Ronde 10 Masters

Ronde 10 – Woensdag 27 januari Uitslagen
Karjakin, S. – Adams, M. 0 – 1
Giri, A. – Carlsen, M. 1/2 – 1/2
Hou, Y. – Eljanov, P. 0 – 1
So, W. – Tomashevsky, E. 1/2 – 1/2
Ding, L. – Van Wely, L. 1/2 – 1/2
Navara, D. – Mamedyarov, S. 1/2 – 1/2
Caruana, F. – Wei, Y. 1 – 0
Samen in de trein, Magnus en Anish, dus samen in de remise

Samen in de trein, Magnus en Anish, dus samen in de remise

Met zijn alle in de remise, nu maar hopen dat er nog iemand wint vandaag

Met zijn alle in de remise, nu maar hopen dat er nog iemand wint vandaag

Ronde 10 Challengers

Ronde 10 – Woensdag 27 januari Uitslagen
van Foreest, J. – Bok, B. 1 – 0
Ju, W. – Admiraal, M. 1 – 0
Haast, A. – Abasov, N. 0 – 1
Antipov, M. – Sevian, S. 0 – 1
Dreev, A. – Batsiashvili, N. 1 – 0
l’Ami, E. – Nisipeanu, L. 1/2 – 1/2
Baskaran, A. – Safarli, E. 1 – 0

Stand Masters na 9e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 6.5 / 9 2844 2901
2 Caruana, F. 5.5 / 9 2787 2842
3 So, W. 5.0 / 9 2773 2778
4 Wei, Y. 5.0 / 9 2706 2800
5 Giri, A. 5.0 / 9 2798 2780
6 Ding, L. 5.0 / 9 2766 2790
7 Karjakin, S. 4.5 / 9 2769 2745
8 Eljanov, P. 4.5 / 9 2760 2751
9 Mamedyarov, S. 4.5 / 9 2747 2747
10 Navara, D. 4.0 / 9 2730 2719
11 Hou, Y. 4.0 / 9 2673 2695
12 Tomashevsky, E. 3.5 / 9 2728 2662
13 Van Wely, L. 3.5 / 9 2640 2680
14 Adams, M. 2.5 / 9 2744 2579

Stand Challengers na 9e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Safarli, E. 6.5 / 9 2653 2717
2 Baskaran, A. 6.5 / 9 2653 2713
3 Dreev, A. 6.0 / 9 2644 2710
4 van Foreest, J. 5.0 / 9 2541 2592
5 Antipov, M. 5.0 / 9 2567 2623
6 Sevian, S. 5.0 / 9 2578 2588
7 Nisipeanu, L. 4.5 / 9 2679 2535
8 Bok, B. 4.5 / 9 2607 2591
9 Abasov, N. 4.0 / 9 2556 2533
10 l’Ami, E. 4.0 / 9 2627 2518
11 Batsiashvili, N. 4.0 / 9 2485 2502
12 Admiraal, M. 3.0 / 9 2441 2473
13 Ju, W. 3.0 / 9 2548 2480
14 Haast, A. 2.0 / 9 2391 2383

Ronde 9 Masters

Ronde 9 – Dinsdag 26 januari Uitslagen
Caruana, F. – Karjakin, S. 1/2 – 1/2
Wei, Y. – Navara, D. 1 – 0
Mamedyarov, S. – Ding, L. 1/2 – 1/2
Van Wely, L. – So, W. 1/2 – 1/2
Tomashevsky, E. – Hou, Y. 1/2 – 1/2
Eljanov, P. – Giri, A. 1/2 – 1/2
Carlsen, M. – Adams, M. 1 – 0

Ronde 9 Challengers

Ronde 9 – Dinsdag 26 januari Uitslagen
Baskaran, A. – van Foreest, J. 0 – 1
Safarli, E. – l’Ami, E. 1/2 – 1/2
Nisipeanu, L. – Dreev, A. 1/2 – 1/2
Batsiashvili, N. – Antipov, M. 0 – 1
Sevian, S. – Haast, A. 1 – 0
Abasov, N. – Ju, W. 1 – 0
Admiraal, M. – Bok, B. 0 – 1

Stand Masters na 8e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Carlsen, M. 5.5 / 8 2844 2874
2 Caruana, F. 5.0 / 8 2787 2856
3 So, W. 4.5 / 8 2773 2790
4 Giri, A. 4.5 / 8 2798 2778
5 Ding, L. 4.5 / 8 2766 2791
6 Navara, D. 4.0 / 8 2730 2769
7 Wei, Y. 4.0 / 8 2706 2761
8 Karjakin, S. 4.0 / 8 2769 2739
9 Mamedyarov, S. 4.0 / 8 2747 2745
10 Eljanov, P. 4.0 / 8 2760 2746
11 Hou, Y. 3.5 / 8 2673 2697
12 Tomashevsky, E. 3.0 / 8 2728 2664
13 Van Wely, L. 3.0 / 8 2640 2671
14 Adams, M. 2.5 / 8 2744 2592

Stand Challengers na 8e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 6.5 / 8 2653 2799
2 Safarli, E. 6.0 / 8 2653 2735
3 Dreev, A. 5.5 / 8 2644 2714
4 Antipov, M. 4.0 / 8 2567 2592
5 Nisipeanu, L. 4.0 / 8 2679 2522
6 van Foreest, J. 4.0 / 8 2541 2536
7 Sevian, S. 4.0 / 8 2578 2564
8 Batsiashvili, N. 4.0 / 8 2485 2543
9 Bok, B. 3.5 / 8 2607 2566
10 l’Ami, E. 3.5 / 8 2627 2506
11 Ju, W. 3.0 / 8 2548 2524
12 Admiraal, M. 3.0 / 8 2441 2510
13 Abasov, N. 3.0 / 8 2556 2493
14 Haast, A. 2.0 / 8 2391 2413

Ronde 8 Masters

Ronde 8 – zondag 24 januari Uitslagen
Karjakin, S. – Carlsen, M. 1/2 – 1/2
Adams, M. – Eljanov, P. 1/2 – 1/2
Giri, A. – Tomashevsky, E. 1/2 – 1/2
Hou, Y. – Van Wely, L. 0 – 1
So, W. – Mamedyarov, S. 1/2 – 1/2
Ding, L. – Wei, Y. 1/2 – 1/2
Navara, D. – Caruana, F. 1 – 0

Ronde 8 Challengers

Ronde 8 – zondag 24 januari Uitslagen
van Foreest, J. – Admiraal, M. 1/2 – 1/2
Bok, B. – Abasov, N. 1/2 – 1/2
Ju, W. – Sevian, S. 1 – 0
Haast, A. – Batsiashvili, N. 1 – 0
Antipov, M. – Nisipeanu, L. 1/2 – 1/2
Dreev, A. – Safarli, E. 1/2 – 1/2
l’Ami, E. – Baskaran, A. 1/2 – 1/2

Stand Masters na 7e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 5.0 / 7 2787 2923
2 Carlsen, M. 5.0 / 7 2844 2886
3 So, W. 4.0 / 7 2773 2797
4 Giri, A. 4.0 / 7 2798 2786
5 Ding, L. 4.0 / 7 2766 2803
6 Hou, Y. 3.5 / 7 2673 2754
7 Wei, Y. 3.5 / 7 2706 2760
8 Karjakin, S. 3.5 / 7 2769 2724
9 Eljanov, P. 3.5 / 7 2760 2746
10 Mamedyarov, S. 3.5 / 7 2747 2741
11 Navara, D. 3.0 / 7 2730 2717
12 Tomashevsky, E. 2.5 / 7 2728 2642
13 Van Wely, L. 2.0 / 7 2640 2612
14 Adams, M. 2.0 / 7 2744 2571

Stand Challengers na 7e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Baskaran, A. 6.0 / 7 2653 2845
2 Safarli, E. 5.5 / 7 2653 2757
3 Dreev, A. 5.0 / 7 2644 2720
4 Batsiashvili, N. 4.0 / 7 2485 2614
5 Nisipeanu, L. 3.5 / 7 2679 2515
6 Antipov, M. 3.5 / 7 2567 2580
7 van Foreest, J. 3.5 / 7 2541 2550
8 Ju, W. 3.0 / 7 2548 2565
9 Bok, B. 3.0 / 7 2607 2567
10 Sevian, S. 3.0 / 7 2578 2516
11 l’Ami, E. 3.0 / 7 2627 2484
12 Abasov, N. 2.5 / 7 2556 2474
13 Admiraal, M. 2.5 / 7 2441 2502
14 Haast, A. 1.0 / 7 2391 2314

Ronde 7 Masters

Ronde 7 – zaterdag 22 januari Uitslagen
Navara, D. – Karjakin, S. 1/2 – 1/2
Caruana, F. – Ding, L. 1 – 0
Wei, Y. – So, W. 1/2 – 1/2
Mamedyarov, S. – Hou, Y. 1 – 0
Van Wely, L. – Giri, A. 0 – 1
Tomashevsky, E. – Adams, M. 1/2 – 1/2
Eljanov, P. – Carlsen, M. 0 – 1

Ronde 7 Challengers

Ronde 7 – zaterdag 22 januari Uitslagen
l’Ami, E. – van Foreest, J. 0 – 1
Baskaran, A. – Dreev, A. 1 – 0
Safarli, E. – Antipov, M. 1 – 0
Nisipeanu, L. – Haast, A. 0 – 1
Batsiashvili, N. – Ju, W. 1/2 – 1/2
Sevian, S. – Bok, B. 1/2 – 1/2
Abasov, N. – Admiraal, M. 1/2 – 1/2

Stand Masters na 6e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 4.0 / 6 2787 2890
2 Ding, L. 4.0 / 6 2766 2873
3 Carlsen, M. 4.0 / 6 2844 2848
4 So, W. 3.5 / 6 2773 2811
5 Hou, Y. 3.5 / 6 2673 2812
6 Eljanov, P. 3.5 / 6 2760 2787
7 Giri, A. 3.0 / 6 2798 2752
8 Wei, Y. 3.0 / 6 2706 2758
9 Karjakin, S. 3.0 / 6 2769 2723
10 Navara, D. 2.5 / 6 2730 2709
11 Mamedyarov, S. 2.5 / 6 2747 2695
12 Tomashevsky, E. 2.0 / 6 2728 2619
13 Van Wely, L. 2.0 / 6 2640 2640
14 Adams, M. 1.5 / 6 2744 2536

Stand Challengers na 5e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Dreev, A. 5.0 / 6 2644 2820
2 Baskaran, A. 5.0 / 6 2653 2791
3 Safarli, E. 4.5 / 6 2653 2713
4 Nisipeanu, L. 3.5 / 6 2679 2593
5 Antipov, M. 3.5 / 6 2567 2624
6 Batsiashvili, N. 3.5 / 6 2485 2624
7 l’Ami, E. 3.0 / 6 2627 2533
8 Ju, W. 2.5 / 6 2548 2580
9 Bok, B. 2.5 / 6 2607 2567
10 Sevian, S. 2.5 / 6 2578 2502
11 van Foreest, J. 2.5 / 6 2541 2480
12 Admiraal, M. 2.0 / 6 2441 2488
13 Abasov, N. 2.0 / 6 2556 2473
14 Haast, A. 0.0 / 6 2391 1814

 

Ronde 6 Masters

Ronde 6 – vrijdag 22 januari Uitslagen
Karjakin, S. – Eljanov, P. 1/2 – 1/2
Carlsen, M. – Tomashevsky, E. 1 – 0
Adams, M. – Van Wely, L. 1/2 – 1/2
Giri, A. – Mamedyarov, S. 1 – 0
Hou, Y. – Wei, Y. 1/2 – 1/2
So, W. – Caruana, F. 1/2 – 1/2
Ding, L. – Navara, D. 1/2 – 1/2
giri-mamadjarov

Giri, A. – Mamedyarov, S.

Ronde 6 Challengers

Ronde 6 – vrijdag 22 januari Uitslagen
van Foreest, J. – Abasov, N. 0 – 1
Admiraal, M. – Sevian, S. 1 – 0
Bok, B. – Batsiashvili, N. 1/2 – 1/2
Ju, W. – Nisipeanu, L. 1/2 – 1/2
Haast, A. – Safarli, E. 0 – 1
Antipov, M. – Baskaran, A. 1/2 – 1/2
Dreev, A. – l’Ami, E. 1/2 – 1/2

Stand masters na 5e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 3.5 / 5 2787 2913
2 Ding, L. 3.5 / 5 2766 2900
3 Hou, Y. 3.0 / 5 2673 2837
4 So, W. 3.0 / 5 2773 2819
5 Carlsen, M. 3.0 / 5 2844 2794
6 Eljanov, P. 3.0 / 5 2760 2794
7 Karjakin, S. 2.5 / 5 2769 2716
8 Wei, Y. 2.5 / 5 2706 2775
9 Mamedyarov, S. 2.5 / 5 2747 2743
10 Giri, A. 2.0 / 5 2798 2680
11 Tomashevsky, E. 2.0 / 5 2728 2652
12 Navara, D. 2.0 / 5 2730 2694
13 Van Wely, L. 1.5 / 5 2640 2621
14 Adams, M. 1.0 / 5 2744 2507

Stand Challengers na 5e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Dreev, A. 4.5 / 5 2644 2897
2 Baskaran, A. 4.5 / 5 2653 2875
3 Safarli, E. 3.5 / 5 2653 2695
4 Nisipeanu, L. 3.0 / 5 2679 2605
5 Antipov, M. 3.0 / 5 2567 2622
6 Batsiashvili, N. 3.0 / 5 2485 2631
7 Sevian, S. 2.5 / 5 2578 2583
8 van Foreest, J. 2.5 / 5 2541 2533
9 l’Ami, E. 2.5 / 5 2627 2511
10 Bok, B. 2.0 / 5 2607 2579
11 Ju, W. 2.0 / 5 2548 2557
12 Admiraal, M. 1.0 / 5 2441 2379
13 Abasov, N. 1.0 / 5 2556 2370
14 Haast, A. 0.0 / 5 2391 1806

Ronde 5 Masters

Ronde 5 – Donderdag 21 januari Uitslagen
Ding, L. – Karjakin, S. 1 – 0
Navara, D. – So, W. 1/2 – 1/2
Caruana, F. – Hou, Y. 1/2 – 1/2
Wei, Y. – Giri, A. 1/2 – 1/2
Mamedyarov, S. – Adams, M. 1 – 0
Van Wely, L. – Carlsen, M. 0 – 1
Tomashevsky, E. – Eljanov, P. 1/2 – 1/2

Today in Science Center NEMO in Amsterdam

De grootmeesters van de Tata Steel Masters spelen vandaag, donderdag 21 januari, hun 5e ronde in Science Center NEMO in Amsterdam. De speelronde werd om 14.00 uur geopend door wethouder Eric van der Burg van Amsterdam. Wereldkampioen Magnus Carlsen speelt vandaag tegen Loek van Wely en Ding Liren tegen Sergey Karjakin. Dat deden ze gisteren ook, maar dan op het voetbalveld van Telstar, als sportieve invulling van hun rustdag. Schaakliefhebbers uit de hele wereld zullen de partijen van vandaag aandachtig volgen. Weten Magnus Carlsen en Anish Giri zich terug te vechten naar de top? Zal koploper Fabiano Caruana zijn leidende positie kunnen behouden? Na vandaag zijn er nog acht rondes te gaan. Vanochtend opende prinses Laurentien in Nemo een schaaksimultaan voor jongeren, een van de vele activiteiten voor de jeugd tijdens het Tata Steel Chess Tournament.


Nemo Nemo_alle spelers

Ronde 5 Challengers

Donderdag rustdag

Ronde 5 – Woensdag 20 januari Uitslagen
Dreev, A. – van Foreest, J. 1/2 – 1/2
l’Ami, E. – Antipov, M. 0 – 1
Baskaran, A. – Haast, A. 0 – 1
Safarli, E. – Ju, W. 1/2 – 1/2
Nisipeanu, L. – Bok, B. 1/2 – 1/2
Batsiashvili, N. – Admiraal, M. 1 – 0
Sevian, S. – Abasov, N. 1 – 0

 

Stand masters na 4e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 3.0 / 4 2787 2980
2 So, W. 2.5 / 4 2773 2847
3 Hou, Y. 2.5 / 4 2673 2855
4 Karjakin, S. 2.5 / 4 2769 2799
5 Ding, L. 2.5 / 4 2766 2842
6 Eljanov, P. 2.5 / 4 2760 2815
7 Carlsen, M. 2.0 / 4 2844 2743
8 Wei, Y. 2.0 / 4 2706 2769
9 Giri, A. 1.5 / 4 2798 2677
10 Van Wely, L. 1.5 / 4 2640 2664
11 Tomashevsky, E. 1.5 / 4 2728 2629
12 Mamedyarov, S. 1.5 / 4 2747 2656
13 Navara, D. 1.5 / 4 2730 2678
14 Adams, M. 1.0 / 4 2744 2554

Stand Challengers na 4e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Dreev, A. 4.0 / 4 2644 3328
2 Baskaran, A. 3.5 / 4 2653 2874
3 Safarli, E. 3.0 / 4 2653 2739
4 Nisipeanu, L. 2.5 / 4 2679 2610
5 l’Ami, E. 2.5 / 4 2627 2592
6 Batsiashvili, N. 2.0 / 4 2485 2589
7 Antipov, M. 2.0 / 4 2567 2531
8 van Foreest, J. 2.0 / 4 2541 2505
9 Bok, B. 1.5 / 4 2607 2557
10 Ju, W. 1.5 / 4 2548 2536
11 Sevian, S. 1.5 / 4 2578 2503
12 Admiraal, M. 1.0 / 4 2441 2460
13 Abasov, N. 1.0 / 4 2556 2425
14 Haast, A. 0.0 / 4 2391 1795

 

 

 

Ronde 4 Masters

Ronde 4 – dinsdag 19 januari Uitslagen
Karjakin, S. – Tomashevsky, E. 1 – 0
Eljanov, P. – Van Wely, L. 1 – 0
Carlsen, M. – Mamedyarov, S. 1/2 – 1/2
Adams, M. – Wei, Y. 1/2 – 1/2
Giri, A. – Caruana, F. 1/2 – 1/2
Hou, Y. – Navara, D. 1 – 0
So, W. – Ding, L. 1/2 – 1/2

Ronde 4 Challengers

Ronde 4 – dinsdag 19 januari Uitslagen
van Foreest, J. – Sevian, S. 1 – 0
Abasov, N. – Batsiashvili, N. 0 – 1
Admiraal, M. – Nisipeanu, L. 1/2 – 1/2
Bok, B. – Safarli, E. 0 – 1
Ju, W. – Baskaran, A. 0 – 1
Haast, A. – l’Ami, E. 0 – 1
Antipov, M. – Dreev, A. 0 – 1

Stand masters na 3e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 2.5 / 3 2787 3056
2 So, W. 2.0 / 3 2773 2872
3 Ding, L. 2.0 / 3 2766 2863
4 Carlsen, M. 1.5 / 3 2844 2741
5 Hou, Y. 1.5 / 3 2673 2769
6 Karjakin, S. 1.5 / 3 2769 2695
7 Wei, Y. 1.5 / 3 2706 2777
8 Tomashevsky, E. 1.5 / 3 2728 2698
9 Van Wely, L. 1.5 / 3 2640 2748
10 Eljanov, P. 1.5 / 3 2760 2747
11 Navara, D. 1.5 / 3 2730 2795
12 Giri, A. 1.0 / 3 2798 2631
13 Mamedyarov, S. 1.0 / 3 2747 2584
14 Adams, M. 0.5 / 3 2744 2488

Stand Challengers na 3e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Dreev, A. 3.0 / 3 2644 3315
2 Baskaran, A. 2.5 / 3 2653 2808
3 Nisipeanu, L. 2.0 / 3 2679 2665
4 Safarli, E. 2.0 / 3 2653 2650
5 Antipov, M. 2.0 / 3 2567 2618
6 Ju, W. 1.5 / 3 2548 2613
7 Bok, B. 1.5 / 3 2607 2641
8 Sevian, S. 1.5 / 3 2578 2606
9 l’Ami, E. 1.5 / 3 2627 2532
10 Abasov, N. 1.0 / 3 2556 2537
11 Batsiashvili, N. 1.0 / 3 2485 2474
12 van Foreest, J. 1.0 / 3 2541 2356
13 Admiraal, M. 0.5 / 3 2441 2371
14 Haast, A. 0.0 / 3 2391 1784

Ronde 3 Masters

Wijk-226

Magnus Carlsen tegen Wei Yi

Anish Giri tegen David Navara met Nick Schilder op de achtergrond

Anish Giri tegen David Navara met Nick Schilder op de achtergrond

Ronde 3 – maandag 18 januari Uitslagen
So, W. – Karjakin, S. 1/2 – 1/2
Ding, L. – Hou, Y. 1/2 – 1/2
Navara, D. – Giri, A. 1/2 – 1/2
Caruana, F. – Adams, M. 1 – 0
Wei, Y. – Carlsen, M. 1/2 – 1/2
Mamedyarov, S. – Eljanov, P.  0 – 1
Van Wely, L. – Tomashevsky, E. 1/2 – 1/2

Ronde 3 Challengers

Ronde 3 – maandag 18 januari Uitslagen
Antipov, M. – van Foreest, J.  1 – 0
Dreev, A. – Haast, A.  1 – 0
l’Ami, E. – Ju, W.  1/2 – 1/2
Baskaran, A. – Bok, B.  1/2 – 1/2
Safarli, E. – Admiraal, M. 1/2 – 1/2
Nisipeanu, L. – Abasov, N. 1/2 – 1/2
Batsiashvili, N. – Sevian, S  0 – 1

Stand masters na 2e ronde

Naam Score Rtg TPR
1 Caruana, F. 1.5 / 2 2787 2995
2 So, W. 1.5 / 2 2773 2929
3 Ding, L. 1.5 / 2 2766 2964
4 Carlsen, M. 1.0 / 2 2844 2759
5 Hou, Y. 1.0 / 2 2673 2771
