Meesterklasse: En Passant kampioen; Edwin van Haastert en Lucas van Foreest scoren GM-Norm
| HMC Calder | 4½-5½ | Pathena Rotterdam |
| LSG IntelliMagic | 5½-4½ | Utrecht |
| Kennemer Combinatie | 8½-1½ | Charlois Europoort |
| En Passant | 6 – 4 | BSG |
| HWP Sas van Gent | 5 – 5 | SISSA |
Partijen ronde 9
Eindstand 2015-2016
| r9 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp |
| 1 | En Passant | 2446 | 16 | 53 |
| 2 | SISSA | 2398 | 14 | 52 |
| 3 | LSG IntelliMagic | 2405 | 11 | 51½ |
| 4 | Kennemer Combinatie | 2388 | 11 | 51½ |
| 5 | HMC Calder | 2406 | 11 | 50 |
| 6 | Charlois Europoort | 2349 | 9 | 43½ |
| 7 | Pathena Rotterdam | 2368 | 7 | 40 |
| 8 | HWP Sas van Gent | 2326 | 6 | 39½ |
| 9 | BSG | 2350 | 5 | 41½ |
| 10 | Utrecht | 2190 | 0 | 27½ |
Foto’s slotronde in Bloemendaal door René Olthof.
.










