IX Bilbao Masters Final 2016: Ronde 10; Anish wordt laatste na remise tegen Nakamura
Stand na ronde 9
| Positie | Naam | Land | Punten | SScr |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 16,0 | 6.0 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 11,0 | 5.0 |
| 3 | Wei, Yi | CHN | 10,0 | 4.5 |
| 4 | So, Wesley | USA | 10,0 | 4.5 |
| 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 8,0 | 4.0 |
| 6 | Giri, Anish | NED | 6,0 | 3.0 |




