Wesley So wins the Sinquefield Cup, Anish laatste
Eindstand:
| Positie | Naam | Punten | Rtg |
| 1 | So, Wesley | 5½ | 2771 |
| 2 | Aronian, Levon | 5 | 2792 |
| 3 | Topalov, Veselin | 5 | 2761 |
| 4 | Caruana, Fabiano | 5 | 2807 |
| 5 | Anand, Viswanathan | 5 | 2770 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | 4½ | 2791 |
| 7 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4½ | 2819 |
| 8 | Ding, Liren | 4 | 2755 |
| 9 | Svidler, Peter | 3½ | 2751 |
| 10 | Giri, Anish | 3 | 2769 |
Ronde 9
| Naam | Uitslagen | Naam |
| GM Vachier-Lagr. (4) 2819 | ½ – ½ | GM So, Wesley (5) 2771 |
| GM Topalov, V. (4½) 2761 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (4½) 2792 |
| GM Svidler, P. (3) 2751 | ½ – ½ | GM Anand, V. (4½) 2770 |
| GM Nakamura, H. (3½) 2791 | 1 – 0 | GM Ding, Liren (4) 2755 |
| GM Caruana, F. (4) 2807 | 1 – 0 | GM Giri, Anish (3) 2769 |
Ronde 8
| Naam | Uitslagen | Naam |
| GM So, Wesley (4½) 2771 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (3½) 2807 |
| GM Anand, V. (4) 2770 | ½ – ½ | GM Topalov, V. (4) 2761 |
| GM Aronian, L. (3½) 2792 | 1 – 0 | GM Nakamura, H. (3½) 2791 |
| GM Ding, Liren (3½) 2755 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (3½) 2819 |
| GM Giri, Anish (3) 2769 | 0 – 1 | GM Svidler, P. (2) 2751 |
Ronde 6, 11 Augustus
| Naam | Uitslagen | Naam |
| GM So, Wesley (3) 2771 | 1 – 0 | GM Topalov, V. (3½) 2761 |
| GM Aronian, L. (3) 2792 | 0 – 1 | GM Vachier-Lagr. (2) 2819 |
| GM Giri, Anish (2) 2769 | ½ – ½ | GM Anand, V. (3) 2770 |
| GM Nakamura, H. (2½) 2791 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (2½) 2807 |
| GM Ding, Liren (2) 2755 | 1 – 0 | GM Svidler, P. (1½) 2751 |
Ronde 5, 9 augustus
| Naam | Uitslagen | Naam |
| GM Anand, V. (2½) 2770 | ½ – ½ | GM So, Wesley (2½) 2771 |
| GM Topalov, V. (2½) 2761 | 1 – 0 | GM Ding, Liren (2) 2755 |
| GM Giri, Anish (1½) 2769 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (2½) 2792 |
| GM Caruana, F. (2) 2807 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (1½) 2819 |
| GM Svidler, P. (1) 2751 | ½ – ½ | GM Nakamura, H. (2) 2791 |
Ronde 4, 8 augustus
| GM Aronian, L. (2) 2792 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (1½) 2807 |
| GM Nakamura, H. (1½) 2791 | ½ – ½ | GM Topalov, V. (2) 2761 |
| GM Ding, Liren (1½) 2755 | ½ – ½ | GM Anand, V. (2) 2770 |
| GM So, Wesley (2) 2771 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (1) 2769 |
| GM Vachier-Lagr. (1) 2819 | ½ – ½ | GM Svidler, P. (½) 2751 |
Ronde 4 Ronde 3, 7 augustus
| GM So, Wesley (1½) 2771 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (1½) 2792 |
| GM Anand, V. (1½) 2770 | ½ – ½ | GM Nakamura, H. (1) 2791 |
| GM Topalov, V. (1½) 2761 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (½) 2819 |
| GM Svidler, P. (0) 2751 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (1) 2807 |
| GM Giri, Anish (½) 2769 | ½ – ½ | GM Ding, Liren (1) 2755 |
Ronde 2, 6 augustus
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | |
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 2807 | 1/2 – 1/2 | GM Topalov, Vesalin | 2761 |
| 2 | GM Ding, Liren | 2755 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley | 2771 |
| 3 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2819 | 0 – 1 | GM Anand, Viswanathan | 2770 |
| 4 | GM Nakamura, Hikaro | 2791 | 1 – 0 | GM Giri, Anish | 2769 |
| 5 | GM Aronian, Levon | 2792 | 1 – 0 | GM Svidler, Peter | 2751 |
| Ronde 1, 5 augustus | Uitslagen | |
| So, Wesley | 1-0 | Nakamura, Hikaru |
| Topalov, Veselin | 1-0 | Svidler, Peter |
| Giri, Anish | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Ding, Liren | ½-½ | Aronian, Levon |






