Isle of Man International 2016: Ronde 9: Eljanov en Caruana winnen toernooi
Eindstand:
| Positie | Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | rtg+/- | |
| 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 7,5 | 2908 | 10,4 |
| GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 7,5 | 2880 | 15,5 | |
| 3 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 7,0 | 2834 | 14,9 |
| 4 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 6,5 | 2767 | -0,4 |
| GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 6,5 | 2766 | 9,5 | |
| GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 6,5 | 2673 | 6,4 | |
| GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 6,5 | 2723 | 11,0 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | GM | L’ami Erwin | NED | 2605 | 6,0 | 2616 | 2,7 |
| 20 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 5,5 | 2630 | 3,3 |
| GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 5,5 | 2668 | 9,9 | |
| 60 | Van Foreest Lucas | NED | 2350 | 4,5 | 2313 | -10,4 | |
| 74 | IM | Peek Marcel | NED | 2319 | 4,0 | 2245 | -8,3 |
| FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2265 | 4,0 | 2251 | -3,6 |
Indeling ronde 9
| Brd | Naam | Rtg | Pnt | Uitslag | Pnt | Naam | Rtg | ||
| 1 | GM | So Wesley | 2794 | 6 | 1/2 – 1/2 | 7 | GM | Eljanov Pavel | 2741 |
| 2 | GM | Caruana Fabiano | 2813 | 6½ | 1 – 0 | 6 | GM | Adams Michael | 2745 |
| 3 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 |
| 4 | GM | Sargissian Gabriel | 2670 | 5½ | 1/2 – 1/2 | 6 | GM | Shirov Alexei | 2679 |
| 5 | GM | Aravindh Chithambaram | 2564 | 5½ | 1/2 – 1/2 | 5½ | GM | Nakamura Hikaru | 2787 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2522 |
| 16 | GM | L’ami Erwin | 2605 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Gagare Shardul | 2480 |
| 17 | GM | Bok Benjamin | 2594 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 |
| 45 | FM | Lyell Mark | 2190 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Van Foreest Lucas | 2350 | |
| 49 | IM | Peek Marcel | 2319 | 3½ | 1/2 – 1/2 | 3½ | Arnold Max | 2202 | |
| 52 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | 3 | 1 – 0 | 3 | WIM | Parnali S Dharia | 2228 |
Indeling ronde 8
| Bord | Titel | Naam | Rtg | Uitslagen | Titel | Naam | Rtg |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 2741 | 1/2 – 1/2 | GM | Caruana Fabiano | 2813 |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 1/2 – 1/2 | GM | So Wesley | 2794 |
| 3 | GM | Adams Michael | 2745 | 1 – 0 | GM | Bok Benjamin | 2594 |
| 4 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 1 – 0 | GM | Grandelius Nils | 2642 |
| 5 | GM | Howell David W L | 2644 | 1/2 – 1/2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2514 | 1/2 – 1/2 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 |
| 16 | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 | 1/2 – 1/2 | GM | L’ami Erwin | 2605 |
| 33 | IM | Praggnanandhaa R | 2442 | 1 – 0 | IM | Peek Marcel | 2319 |
| 45 | Van Foreest Lucas | 2350 | 1/2 – 1/2 | AGM | Vardan Nagpal | 2117 | |
| 50 | Bianco Valerio | 2074 | 1 – 0 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 |
Stand na ronde 7
| Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | TPR | Punten | rtg+/- |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 2972 | 6,5 | 13,8 |
| 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 2913 | 6 | 7,3 |
| 3 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 2784 | 5,5 | 0,4 |
| 4 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 2697 | 5 | -5,6 |
| GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 2726 | 5 | -0,4 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 2740 | 5 | 14,6 |
| 17 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 2661 | 4,5 | 6,0 |
| 17 | GM | L’ami Erwin | NED | 2605 | 2598 | 4,5 | 1,2 |
| 55 | IM | Peek Marcel | NED | 2319 | 2278 | 3,5 | -3,4 |
| 79 | Van Foreest Lucas | NED | 2350 | 2308 | 3 | -10,4 | |
| FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2265 | 2285 | 3 | 2,4 |
Ronde 7, de Nederlanders
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
| GM | Bok Benjamin | 2594 | 1/2 – 1/2 | GM | Shirov Alexei | 2679 |
| GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 1/2 – 1/2 | Hemant Sharma (del) | 2371 | |
| GM | L’ami Erwin | 2605 | 1 – 0 | GM | Sundararajan Kidambi | 2429 |
| FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | 0 – 1 | GM | Gagare Shardul | 2480 |
| IM | Peek Marcel | 2319 | 1 – 0 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2102 |
| Ottosen David | 2105 | 0 – 1 | Van Foreest Lucas | 2350 |
Stand na ronde 6
| Positie | Titel | Naam | Land | Rtg | Punten | Rtg +/- |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 5,5 | 9,6 |
| 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 5 | 4,0 |
| GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 5 | 13,3 | |
| GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 5 | 7,9 | |
| 5 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 4,5 | -2,7 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 4,5 | 13,4 | |
| 13 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 4 | 9,0 |
| 33 | GM | L’ami Erwin | NED | 2605 | 3,5 | -1,5 |
| 58 | FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2265 | 3 | 7,0 |
| 79 | IM | Peek Marcel | NED | 2319 | 2,5 | -5,6 |
| 104 | Van Foreest Lucas | NED | 2350 | 2 | -14,4 |
Ronde 6, de Nederlanders
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
| GM | Bok Benjamin | 2594 | 1/2 – 1/2 | GM | So Wesley | 2794 |
| GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 1 – 0 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 |
| GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | 1 – 0 | GM | L’ami Erwin | 2605 |
| IM | Trent Lawrence | 2463 | 1 – 0 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 |
| WIM | Gagare Shalmali | 1989 | 1/2 – 1/2 | IM | Peek Marcel | 2319 |
| Van Foreest Lucas | 2350 | 0 – 1 | Leutwyler Martin | 2168 |
Stand na ronde 5
| Positie | Naam | Land | Rtg | Pnt | rtg+/- | |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 4,5 | 5,5 |
| 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 4,0 | 1,2 |
| GM | So Wesley | USA | 2794 | 4,0 | -0,1 | |
| GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 4,0 | 9,3 | |
| GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 4,0 | 5,7 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 4,0 | 13,0 |
| 2 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 4,0 | 10,8 |
| 11 | GM | L’ami Erwin | NED | 2605 | 3,5 | 2,4 |
| 29 | FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2265 | 3,0 | 11,8 |
| 84 | IM | Peek Marcel | NED | 2319 | 2,0 | -1,8 |
| 84 | Van Foreest Lucas | NED | 2350 | 2,0 | 0,4 |
Ronde 5 de Nederlanders:
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
| GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 0 – 1 | GM | Bok Benjamin | 2594 |
| GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 1 – 0 | GM | Leko Peter | 2709 |
| GM | L’ami Erwin | 2605 | 1/2 – 1/2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2650 |
| FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | 1 – 0 | Van Foreest Lucas | 2350 | |
| IM | Peek Marcel | 2319 | 1/2 – 1/2 | Scott Gordon W | 2168 |
Stand na ronde 4
| Positie | Titel | Naam | Rtg | Land | Pnt | rtg+/- |
| 1 | GM | Shirov Alexei | 2679 | LAT | 4,0 | 11,9 |
| 2 | GM | So Wesley | 2794 | USA | 3,5 | 1,4 |
| GM | Eljanov Pavel | 2741 | UKR | 3,5 | 1,3 | |
| GM | Rodshtein Maxim | 2687 | ISR | 3,5 | 7,8 | |
| GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | AZE | 3,5 | 7,8 | |
| 7 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | NED | 3,0 | 6,70 |
| 7 | GM | L’ami Erwin | 2605 | NED | 3,0 | 1,80 |
| 7 | GM | Bok Benjamin | 2594 | NED | 3,0 | 3,30 |
| 59 | Van Foreest Lucas | 2350 | NED | 2,0 | 12,80 | |
| 59 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | NED | 2,0 | -0,60 |
| 81 | IM | Peek Marcel | 2319 | NED | 1,5 | 0,20 |
Ronde 4 de Nederlanders:
| Naam | Rtg | Uitslagen | Rtg | Naam | ||
| GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 1/2 – 1/2 | GM | Fressinet Laurent | 2676 |
| GM | Sargissian Gabriel | 2670 | 1/2 – 1/2 | GM | L’ami Erwin | 2605 |
| GM | Bok Benjamin | 2594 | 1 – 0 | IM | Lou Yiping | 2458 |
| Van Foreest Lucas | 2350 | 0 – 1 | IM | Batsiashvili Nino | 2480 | |
| GM | Khmelniker Ilya | 2493 | 0 – 1 | IM | Peek Marcel | 2319 |
| Sipos Silvester | 2006 | 1 – 0 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 |
Stand na ronde 3
| Rk. | Titel | Naam | Land | Rtg | Pts. | rtg+/- |
| 1 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 3,0 | 7,2 |
| GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 3,0 | 6,8 | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 2,5 | 0,2 |
| GM | So Wesley | USA | 2794 | 2,5 | -1,6 | |
| GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 2,5 | 0,3 | |
| GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 2,5 | 0,3 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 2,5 | 5,90 |
| 20 | GM | L’ami Erwin | NED | 2605 | 2,5 | 0,90 |
| 26 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 2,0 | 0,10 |
| 52 | Van Foreest Lucas | NED | 2350 | 2,0 | 19,20 | |
| 75 | IM | Peek Marcel | NED | 2319 | 1,5 | 2,90 |
| 94 | FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2265 | 1,0 | -4,20 |
Ronde 3 de Nederlanders:
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
| GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 1/2 – 1/2 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 |
| GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 | 1 – 0 | GM | Bok Benjamin | 2594 |
| GM | L’ami Erwin | 2605 | 1 – 0 | IM | Karavade Eesha | 2421 |
| GM | Wang Hao | 2701 | 0 – 1 | Van Foreest Lucas | 2350 | |
| IM | Peek Marcel | 2319 | 1/2 – 1/2 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2522 |
| FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | 0 – 1 | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 |
Stand Nederlanders na ronde 2
| Positie | Name | Rtg | FED | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
| 24 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | NED | 2,0 | 12 | 10 | 3,60 | Master |
| 26 | GM | Bok Benjamin | 2594 | NED | 2,0 | 13 | 10 | 3,80 | Master |
| 25 | GM | L’ami Erwin | 2605 | NED | 1,5 | 30 | 10 | -1,70 | Master |
| 75 | Van Foreest Lucas | 2350 | NED | 1,0 | 74 | 20 | 1,40 | Master | |
| 81 | IM | Peek Marcel | 2319 | NED | 1,0 | 77 | 10 | 0,30 | Master |
| 90 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | NED | 1,0 | 81 | 20 | 0,60 | Master |






doen die kinderen nog iets anders dan schaken (foreest en co)
p.s. Ik woon op de van foreeststraat 9 !!