Tata Steel Chess Tournament Masters: Wesley So wint Tatasteel 2017
Indeling ronde 13
Round 13 – Sunday the 29th | Uitslagen |
Andreikin, D. – Aronian, L. | 1 – 0 |
Wei, Y. – Wojtaszek, R. | 0 – 1 |
Nepomniachtchi, I. – So, W. | 0 – 1 |
Carlsen, M. – Karjakin, S. | 1/2 – 1/2 |
Giri, A. – Eljanov, P. | 1/2 – 1/2 |
Rapport, R. – Adhiban, B. | 0 – 1 |
Van Wely, L. – Harikrishna, P. | 1 – 0 |
Eindstand
Positie | Naam | Pnt | Rtg | TPR |
1 | So, W. | 9 | 2808 | 2888 |
2 | Carlsen, M. | 8 | 2840 | 2831 |
3 | Adhiban, B. | 7.5 | 2653 | 2816 |
4 | Aronian, L. | 7.5 | 2780 | 2806 |
5 | Wei, Y. | 7.5 | 2704 | 2812 |
6 | Karjakin, S. | 7 | 2785 | 2777 |
7 | Eljanov, P. | 7 | 2755 | 2780 |
8 | Giri, A. | 6.5 | 2773 | 2749 |
9 | Harikrishna, P | 6 | 2766 | 2721 |
10 | Andreikin, D. | 6 | 2736 | 2723 |
11 | Wojtaszek, R. | 6 | 2750 | 2722 |
12 | Nepomniachtchi, I. | 5 | 2767 | 2663 |
13 | Rapport, R. | 4.5 | 2702 | 2645 |
14 | Van Wely, L. | 3.5 | 2695 | 2580 |
Indeling ronde 13
Round 13 – Sunday the 29th | Uitslagen |
Andreikin, D. – Aronian, L. | – |
Wei, Y. – Wojtaszek, R. | – |
Nepomniachtchi, I. – So, W. | – |
Carlsen, M. – Karjakin, S. | – |
Giri, A. – Eljanov, P. | – |
Rapport, R. – Adhiban, B. | – |
Van Wely, L. – Harikrishna, P. | – |
Ronde 12
Round 12 – Saturday the 28th | Uitslagen |
Aronian, L. – Van Wely, L. | 1 – 0 |
Harikrishna, P. – Rapport, R. | 1/2 – 1/2 |
Adhiban, B. – Giri, A. | 1/2 – 1/2 |
Eljanov, P. – Carlsen, M. | 0 – 1 |
Karjakin, S. – Nepomniachtchi, I. | 1/2 – 1/2 |
So, W. – Wei, Y. | 1/2 – 1/2 |
Wojtaszek, R. – Andreikin, D. | – |
Ronde 11
Round 11 – Friday the 27th | Uitslagen |
Wojtaszek, R. – Aronian, L. | 1/2 – 1/2 |
Andreikin, D. – So, W. | 1/2 – 1/2 |
Wei, Y. – Karjakin, S. | 1 – 0 |
Nepomniachtchi, I. – Eljanov, P. | 1/2 – 1/2 |
Carlsen, M. – Adhiban, B. | 1/2 – 1/2 |
Giri, A. – Harikrishna, P. | 1/2 – 1/2 |
Rapport, R. – Van Wely, L. | 1/2 – 1/2 |
Ronde 10
Round 10 – Wednesday the 25th | Uitslagen |
Aronian, L. – Rapport, R. | 1 – 0 |
Van Wely, L. – Giri, A. | 1/2 – 1/2 |
Harikrishna, P. – Carlsen, M. | 1/2 – 1/2 |
Adhiban, B. – Nepomniachtchi, I. | 1/2 – 1/2 |
Eljanov, P. – Wei, Y. | 1/2 – 1/2 |
Karjakin, S. – Andreikin, D. | 1 – 0 |
So, W. – Wojtaszek, R. | 1 – 0 |
Ronde 9
Round 9 – Tuesday the 24th | Uitslagen |
So, W. – Aronian, L. | 1/2 – 1/2 |
Wojtaszek, R. – Karjakin, S. | 1/2 – 1/2 |
Andreikin, D. – Eljanov, P. | 1/2 -1/2 |
Wei, Y. – Adhiban, B. | 1/2 – 1/2 |
Nepomniachtchi, I. – Harikrishna, P. | 1/2 – 1/2 |
Carlsen, M. – Van Wely, L. | 1 – 0 |
Giri, A. – Rapport, R. | 1/2 – 1/2 |
Ronde 8
Round 8 – Sunday the 22nd | Uitslagen |
Aronian, L. – Giri, A. | 1 – 0 |
Rapport, R. – Carlsen, M. | 1 – 0 |
Van Wely, L. – Nepomniachtchi, I. | 1/2 – 1/2 |
Harikrishna, P. – Wei, Y. | 1/2 – 1/2 |
Adhiban, B. – Andreikin, D. | 1 – 0 |
Eljanov, P. – Wojtaszek, R. | 1/2 – 1/2 |
Karjakin, S. – So, W. | 1/2 – 1/2 |
Ronde 7
Round 7 – Saturday the 21st | Uitslagen |
Karjakin, S. – Aronian, L. | 1 – 0 |
So, W. – Eljanov, P. | 1/2 – 1/2 |
Wojtaszek, R. – Adhiban, B. | 0 – 1 |
Andreikin, D. – Harikrishna, P. | 1/2 – 1/2 |
Wei, Y. – Van Wely, L. | 1 – 0 |
Nepomniachtchi, I. – Rapport, R. | 1/2 – 1/2 |
Carlsen, M. – Giri, A. | 1/2 – 1/2 |
Ronde 6
Round 6 – Friday the 20th | Uitslagen |
Aronian, L. – Carlsen, M. | ½ – ½ |
Giri, A. – Nepomniachtchi, I. | ½ – ½ |
Rapport, R. – Wei, Y. | 0 – 1 |
Van Wely, L. – Andreikin, D. | ½ – ½ |
Harikrishna, P. – Wojtaszek, R. | – |
Adhiban, B. – So, W. | ½ – ½ |
Eljanov, P. – Karjakin, S. | ½ – ½ |
Ronde 5
Round 5 – Thursday the 19th | Uitslagen |
Eljanov, P. – Aronian, L. | 0 – 1 |
Karjakin, S. – Adhiban, B. | 0 – 1 |
So, W. – Harikrishna, P. | 1 – 0 |
Wojtaszek, R. – Van Wely, L. | 1 – 0 |
Andreikin, D. – Rapport, R. | ½ – ½ |
Wei, Y. – Giri, A. | ½ – ½ |
Nepomniachtchi, I. – Carlsen, M. | ½ – ½ |
Ronde 4
Round 4 – Tuesday the 17th | Uitslagen |
Aronian, L. – Nepomniachtchi, I. | ½ – ½ |
Carlsen, M. – Wei, Y. | 1 – 0 |
Giri, A. – Andreikin, D. | ½ – ½ |
Rapport, R. – Wojtaszek, R. | ½ – ½ |
Van Wely, L. – So, W. | 0 – 1 |
Harikrishna, P. – Karjakin, S. | ½ – ½ |
Adhiban, B. – Eljanov, P. | 0 – 1 |
Ronde 3
Round 3 – Monday the 16th | Uitslagen |
Adhiban, B. – Aronian, L. | ½ – ½ |
Eljanov, P. – Harikrishna, P. | ½ – ½ |
Karjakin, S. – Van Wely, L. | 1 – 0 |
So, W. – Rapport, R. | 1 – 0 |
Wojtaszek, R. – Giri, A. | ½ – ½ |
Andreikin, D. – Carlsen, M. | ½ – ½ |
Wei, Y. – Nepomniachtchi, I. | 1 – 0 |
Ronde 2
Round 2 – Sunday the 15th | Uitslagen |
Aronian, L. – Wei, Y. | ½ – ½ |
Nepomniachtchi, I. – Andreikin, D. | ½ – ½ |
Carlsen, M. – Wojtaszek, R. | 1 – 0 |
Giri, A. – So, W. | ½ – ½ |
Rapport, R. – Karjakin, S. | ½ – ½ |
Van Wely, L. – Eljanov, P. | 0 – 1 |
Harikrishna, P. – Adhiban, B. | 1 – 0 |
Round 1 – Saturday the 14th, 13:30 | Uitslagen |
Harikrishna, P. – Aronian, L. | ½ – ½ |
Adhiban, B. – Van Wely, L. | ½ – ½ |
Eljanov, P. – Rapport, R. | 1 – 0 |
Karjakin, S. – Giri, A. | ½ – ½ |
So, W. – Carlsen, M. | ½ – ½ |
Wojtaszek, R. – Nepomniachtchi, I. | ½ – ½ |
Andreikin, D. – Wei, Y. | ½ – ½ |
Foto’s ronde 1
.