FIDE Grand Prix Series. Palma 2017 met Anish Giri
Live games at: https://worldchess.com/gp2017/
Eindstand:
| SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- |
| 10 | Jakovenko Dmitry | RUS | 2721 | 5,5 | 2823 | 12,7 |
| 1 | Aronian Levon | ARM | 2801 | 5,5 | 2821 | 2,6 |
| 8 | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 5,0 | 2764 | 2,6 |
| 15 | Rapport Richard | HUN | 2692 | 5,0 | 2762 | 8,3 |
| 14 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2702 | 5,0 | 2791 | 10,8 |
| 3 | Nakamura Hikaru | USA | 2780 | 5,0 | 2792 | 1,2 |
| 5 | Svidler Peter | RUS | 2763 | 5,0 | 2782 | 2,1 |
| 4 | Ding Liren | CHN | 2774 | 5,0 | 2771 | -0,7 |
| 9 | Harikrishna P. | IND | 2738 | 5,0 | 2767 | 3,2 |
| 16 | Inarkiev Ernesto | RUS | 2683 | 4,5 | 2734 | 6,2 |
| 2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 4,5 | 2741 | -6,8 |
| 12 | Eljanov Pavel | UKR | 2707 | 4,5 | 2724 | 2,2 |
| 7 | Li Chao B | CHN | 2741 | 4,0 | 2656 | -10,2 |
| 13 | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2705 | 4,0 | 2679 | -2,8 |
| 6 | Giri Anish | NED | 2762 | 4,0 | 2693 | -8,3 |
| 17 | Riazantsev Alexander | RUS | 2651 | 3,5 | 2640 | -1,5 |
| 11 | Gelfand Boris | ISR | 2719 | 3,0 | 2580 | -16,7 |
| 18 | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2629 | 3,0 | 2586 | -4,9 |
Ronde 9, zaterdag 25 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Nakamura Hikaru | 2780 | 4½ | ½ – ½ | 5 | Aronian Levon | 2801 |
| Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Jakovenko Dmitry | 2721 |
| Tomashevsky Evgeny | 2702 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Ding Liren | 2774 |
| Harikrishna P. | 2738 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Svidler Peter | 2763 |
| Radjabov Teimour | 2741 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Rapport Richard | 2692 |
| Eljanov Pavel | 2707 | 4 | ½ – ½ | 2½ | Gelfand Boris | 2719 |
| Hammer Jon Ludvig | 2629 | 2½ | ½ – ½ | 4 | Inarkiev Ernesto | 2683 |
| Giri Anish | 2762 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Vallejo Pons Francisco | 2705 |
| Riazantsev Alexander | 2651 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Li Chao B | 2741 |
Ronde 8, vrijdag 24 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Aronian Levon | 2801 | 4½ | ½ – ½ | 4 | Tomashevsky Evgeny | 2702 |
| Nakamura Hikaru | 2780 | 4 | ½ – ½ | 4 | Harikrishna P. | 2738 |
| Svidler Peter | 2763 | 4 | ½ – ½ | 4 | Ding Liren | 2774 |
| Rapport Richard | 2692 | 4 | ½ – ½ | 4 | Jakovenko Dmitry | 2721 |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 |
| Vallejo Pons Francisco | 2705 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Eljanov Pavel | 2707 |
| Li Chao B | 2741 | 2½ | 1 – 0 | 3½ | Giri Anish | 2762 |
| Gelfand Boris | 2719 | 2½ | 0 – 1 | 3½ | Radjabov Teimour | 2741 |
| Hammer Jon Ludvig | 2629 | 2 | ½ – ½ | 2½ | Riazantsev Alexander | 2651 |
Ronde 7, donderdag 23 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Rapport Richard | 2692 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Aronian Levon | 2801 |
| Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Tomashevsky Evgeny | 2702 |
| Svidler Peter | 2763 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Nakamura Hikaru | 2780 |
| Jakovenko Dmitry | 2721 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Harikrishna P. | 2738 |
| Ding Liren | 2774 | 3½ | ½ – ½ | 3 | Giri Anish | 2762 |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | 3 | ½ – ½ | 2½ | Vallejo Pons Francisco | 2705 |
| Radjabov Teimour | 2741 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Li Chao B | 2741 |
| Eljanov Pavel | 2707 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Hammer Jon Ludvig | 2629 |
| Riazantsev Alexander | 2651 | 2½ | 0 – 1 | 1½ | Gelfand Boris | 2719 |
Ronde 6 woensdag 22 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Aronian Levon | 2801 | 3½ | ½ – ½ | 3 | Svidler Peter | 2763 |
| Harikrishna P. | 2738 | 3 | ½ – ½ | 3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 |
| Nakamura Hikaru | 2780 | 3 | ½ – ½ | 3 | Ding Liren | 2774 |
| Giri Anish | 2762 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Jakovenko Dmitry | 2721 |
| Tomashevsky Evgeny | 2702 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Radjabov Teimour | 2741 |
| Riazantsev Alexander | 2651 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Rapport Richard | 2692 |
| Li Chao B | 2741 | 2 | ½ – ½ | 2 | Eljanov Pavel | 2707 |
| Hammer Jon Ludvig | 2629 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Vallejo Pons Francisco | 2705 |
| Gelfand Boris | 2719 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Inarkiev Ernesto | 2683 |
Ronde 5, maandag 20 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Ding Liren | 2774 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Aronian Levon | 2801 |
| Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Nakamura Hikaru | 2780 |
| Jakovenko Dmitry | 2721 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Svidler Peter | 2763 |
| Radjabov Teimour | 2741 | 2 | ½ – ½ | 2½ | Harikrishna P. | 2738 |
| Giri Anish | 2762 | 2 | ½ – ½ | 2 | Riazantsev Alexander | 2651 |
| Tomashevsky Evgeny | 2702 | 2 | ½ – ½ | 2 | Rapport Richard | 2692 |
| Vallejo Pons Francisco | 2705 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Li Chao B | 2741 |
| Eljanov Pavel | 2707 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Inarkiev Ernesto | 2683 |
| Gelfand Boris | 2719 | 1 | ½ – ½ | 1 | Hammer Jon Ludvig | 2629 |
Ronde 4, zondag 19 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Uitslagen | Pt. | Naam | Rtg |
| Aronian Levon | 2801 | 2 | 1 – 0 | 2 | Giri Anish | 2762 |
| Svidler Peter | 2763 | 2 | ½ – ½ | 2 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 |
| Nakamura Hikaru | 2780 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Radjabov Teimour | 2741 |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ding Liren | 2774 |
| Harikrishna P. | 2738 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Vallejo Pons Francisco | 2705 |
| Eljanov Pavel | 2707 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Jakovenko Dmitry | 2721 |
| Riazantsev Alexander | 2651 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Tomashevsky Evgeny | 2702 |
| Rapport Richard | 2692 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hammer Jon Ludvig | 2629 |
| Li Chao B | 2741 | 1 | ½ – ½ | ½ | Gelfand Boris | 2719 |
Ronde 3, zaterdag 18 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Uitslagen | Pt. | Naam | Rtg |
| Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Aronian Levon | 2801 |
| Radjabov Teimour | 2741 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Giri Anish | 2762 |
| Tomashevsky Evgeny | 2702 | 1 | ½ – ½ | 1 | Nakamura Hikaru | 2780 |
| Ding Liren | 2774 | 1 | ½ – ½ | 1 | Eljanov Pavel | 2707 |
| Hammer Jon Ludvig | 2629 | 1 | 0 – 1 | 1 | Svidler Peter | 2763 |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | 1 | ½ – ½ | 1 | Harikrishna P. | 2738 |
| Jakovenko Dmitry | 2721 | 1 | ½ – ½ | 1 | Riazantsev Alexander | 2651 |
| Rapport Richard | 2692 | ½ | ½ – ½ | ½ | Li Chao B | 2741 |
| Vallejo Pons Francisco | 2705 | ½ | 1 – 0 | ½ | Gelfand Boris | 2719 |
Ronde 2, vrijdag 17 november 2017
| Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
| Giri Anish | 2762 | 1 | ½ – ½ | 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 |
| Aronian Levon | 2801 | ½ | 1 – 0 | 1 | Inarkiev Ernesto | 2683 |
| Nakamura Hikaru | 2780 | ½ | ½ – ½ | ½ | Jakovenko Dmitry | 2721 |
| Riazantsev Alexander | 2651 | ½ | ½ – ½ | ½ | Ding Liren | 2774 |
| Svidler Peter | 2763 | ½ | ½ – ½ | ½ | Eljanov Pavel | 2707 |
| Vallejo Pons Francisco | 2705 | ½ | 0 – 1 | ½ | Radjabov Teimour | 2741 |
| Harikrishna P. | 2738 | ½ | ½ – ½ | ½ | Tomashevsky Evgeny | 2702 |
| Li Chao B | 2741 | 0 | ½ – ½ | ½ | Hammer Jon Ludvig | 2629 |
| Gelfand Boris | 2719 | 0 | ½ – ½ | 0 | Rapport Richard | 2692 |
Donderdag 16 november 2017
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
| Jakovenko Dmitry | 2721 | ½ – ½ | Aronian Levon | 2801 |
| Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 1 – 0 | Gelfand Boris | 2719 |
| Eljanov Pavel | 2707 | ½ – ½ | Nakamura Hikaru | 2780 |
| Ding Liren | 2774 | ½ – ½ | Vallejo Pons Francisco | 2705 |
| Tomashevsky Evgeny | 2702 | ½ – ½ | Svidler Peter | 2763 |
| Giri Anish | 2762 | 1 – 0 | Rapport Richard | 2692 |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | 1 – 0 | Li Chao B | 2741 |
| Radjabov Teimour | 2741 | ½ – ½ | Riazantsev Alexander | 2651 |
| Hammer Jon Ludvig | 2629 | ½ – ½ | Harikrishna P. | 2738 |





