WK Rapid en Blitz met Anish Giri, Robby Kevlishvili en Jorden van Foreest

 

Scores Nederlanders Blitz

SNo   Name RtgI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pts. Rk. K rtg+/-
14 GM Giri Anish 2751 NED 1 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 13,5 10 20 19,40
49 GM Van Foreest Jorden 2657 NED ½ 0 1 1 1 0 1 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 1 0 12,0 52 20 -34,00
118 IM Kevlishvili Robby 2530 NED 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 0 1 0 1 0 1 0 ½ 1 0 0 0 0 ½ 9,5 132 20 51,40

 

Eindstand blitz na 21 ronden

Rk. SNo   Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  K rtg+/-
1 1 GM Carlsen Magnus NOR 2939 17,0 2962 256,0 264,0 20 14,6
2 32 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2694 16,5 2930 257,0 265,0 20 123,6
3 2 GM Nakamura Hikaru USA 2889 14,5 2845 260,5 270,0 20 -17,0
4 3 GM Aronian Levon ARM 2858 14,0 2833 260,0 268,5 20 -10,0
5 11 GM Svidler Peter RUS 2770 14,0 2831 264,5 274,0 20 35,0
6 4 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2846 14,0 2817 254,0 262,5 20 -11,8
7 12 GM Karjakin Sergey RUS 2759 14,0 2800 255,5 265,0 20 22,8
8 9 GM Andreikin Dmitry RUS 2777 13,5 2799 258,5 268,5 20 15,8
9 6 GM Artemiev Vladislav RUS 2825 13,5 2796 257,5 266,0 20 -10,2
10 14 GM Giri Anish NED 2751 13,5 2779 254,5 264,0 20 19,4
11 139 GM Nihal Sarin IND 2506 13,5 2777 246,0 255,5 20 151,6
12 52 GM Matlakov Maxim RUS 2653 13,5 2760 255,5 265,0 20 63,8
13 13 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2754 13,5 2754 249,5 259,5 20 3,0
14 31 GM Vitiugov Nikita RUS 2696 13,5 2743 249,5 257,5 20 28,8
15 18 GM Dubov Daniil RUS 2743 13,5 2706 231,5 241,0 20 -16,6
16 15 GM Fedoseev Vladimir RUS 2750 13,5 2674 228,5 238,0 20 -34,8
52 49 GM Van Foreest Jorden NED 2657 12,0 2591 211,5 219,5 20 -34,0
132 118 IM Kevlishvili Robby NED 2530 9,5 2623 241,5 251,0 20 51,4

 

 

Scores Nederlanders Rapid

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Totaal
Anish Giri w 1 s ½ w 1 s ½ w ½ s 1 w 1 w ½ s ½ s ½ w 1 s ½ w ½ s ½ w ½ 10
Kevlishvili Robby w 1 s 1 w ½ s 0 w 0 s 0 w ½ s ½ w 1 s ½ w 1 s ½ w 0 s 0 w 1 7,5
Jorden van Foreest s 0 w 1 s ½ w ½ s ½ w ½ s 1 w ½ s ½ w 1 s ½ w ½ s 0 w 0 s 0 7

Anish bleef ongeslagen en eindigt op een punt van de verrassende winnaar Daniil Dubov. Anish had hoger kunnen eindigen maar kon een aantal keren een betere positie niet verzilveren. Robby en Jorden deden het beter dan verwacht maar eindigden in de middenmoot. Beste resultaat van Robby was remise tegen Levon Aronian, Jorden had geen uitschieters maar had een stuk hoger kunnen eindigen als hij zijn laatste drie partijen niet verloren had.

Eindstand Rapid: 26-28 december 2018

Rk. SNo     Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  K rtg+/-
1 25 GM Dubov Daniil RUS 2723 11,0 2860 132,5 140,5 20 55,8
2 6 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2786 10,5 2846 131,5 138,5 20 24,0
3 2 GM Nakamura Hikaru USA 2844 10,5 2833 125,5 131,0 20 -1,4
4 3 GM Artemiev Vladislav RUS 2812 10,5 2828 131,5 139,0 20 9,0
5 1 GM Carlsen Magnus NOR 2903 10,5 2779 121,5 127,0 20 -34,4
6 169 GM Firouzja Alireza IRI 2412 10,0 2848 130,0 136,0 20 157,4
7 11 GM Yu Yangyi CHN 2758 10,0 2820 132,0 138,5 20 26,4
8 16 GM Giri Anish NED 2739 10,0 2815 129,5 135,5 20 30,2
9 8 GM Karjakin Sergey RUS 2774 10,0 2794 126,5 133,5 20 6,8
10 43 GM Petrosian Tigran L. ARM 2676 10,0 2791 125,0 132,0 20 44,8
11 15 GM Korobov Anton UKR 2740 10,0 2780 132,0 139,0 20 19,0
12 35 GM Matlakov Maxim RUS 2690 10,0 2765 124,5 132,0 20 31,6
13 38 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2683 10,0 2759 117,5 124,0 20 32,6
14 29 GM Anton Guijarro David ESP 2708 10,0 2750 124,0 130,0 20 17,6
15 19 GM Grischuk Alexander RUS 2732 10,0 2746 122,0 129,5 20 5,6
16 21 GM Jakovenko Dmitry RUS 2731 10,0 2731 114,0 119,0 20 -0,4
17 59 GM Ponkratov Pavel RUS 2650 10,0 2679 112,5 118,0 20 14,4
95 158 IM Kevlishvili Robby NED 2451 7,5 2630 113,5 119,5 20 68,6
120 171 GM Van Foreest Jorden NED 2401 7,0 2596 109,5 115,5 20 72,4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *