Tata Steel Challenger 2019: Uitslagen, Stand en Partijen: Kovalev eerste, Erwin gedeeld vijfde
Speeltempo: 1:40 voor 40 zetten, 50 minuten voor 20 zetten, 15 minuten voor de rest van de partij. Increment van 30 seconden vanaf zet 1.
Rondes aanvang 13:30, Laatste ronde aanvang 12:00.
Eindstand:
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Kovalev, Vladislav | 10.0 / 13 | 2687 | 2783 | 59 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Esipenko, Andrey | 8.5 / 13 | 2584 | 2690 | 51.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Gledura, Benjamin | 8.5 / 13 | 2615 | 2687 | 51.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Chigaev, Maksim | 8.5 / 13 | 2604 | 2688 | 48 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Korobov, Anton | 7.5 / 13 | 2699 | 2628 | 45.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
6 | L’Ami, Erwin | 7.5 / 13 | 2643 | 2632 | 44.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
7 | Bareev, Evgeny | 7.0 / 13 | 2650 | 2604 | 41.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Maghsoodloo, Parham | 7.0 / 13 | 2679 | 2601 | 37.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
9 | Van Foreest, Lucas | 6.0 / 13 | 2502 | 2557 | 37 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
10 | Keymer, Vincent | 5.5 / 13 | 2500 | 2529 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
11 | Praggnanandhaa R | 5.0 / 13 | 2539 | 2496 | 28.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
12 | Saduakassova, Dinara | 3.5 / 13 | 2472 | 2413 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Paehtz, Elisabeth | 3.5 / 13 | 2477 | 2413 | 20 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
14 | Kuipers, Stefan | 3.0 / 13 | 2470 | 2378 | 18 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Indeling ronde 13: Zondag 27 januari 2019, Laatste ronde, aanvang 12:00
Ronde 13 – Zondag de 27e | |
Van Foreest, Lucas – Korobov, Anton | ½ – ½ |
Gledura, Benjamin – Chigaev, Maksim | 1 – 0 |
Saduakassova, Dinara – Praggnanandhaa R | ½ – ½ |
Bareev, Evgeny – Esipenko, Andrey | 1 – 0 |
Kovalev, Vladislav – Kuipers, Stefan | 1 – 0 |
L’Ami, Erwin – Paehtz, Elisabeth | 1 – 0 |
Keymer, Vincent – Maghsoodloo, Parham | ½ – ½ |
Stand na ronde 12
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Kovalev, Vladislav | 9.0 / 12 | 2687 | 2773 | 51.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Esipenko, Andrey | 8.5 / 12 | 2584 | 2732 | 47.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Chigaev, Maksim | 8.5 / 12 | 2604 | 2733 | 44.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Gledura, Benjamin | 7.5 / 12 | 2615 | 2670 | 39.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
5 | Korobov, Anton | 7.0 / 12 | 2699 | 2634 | 38.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
6 | L’Ami, Erwin | 6.5 / 12 | 2643 | 2612 | 37.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
7 | Maghsoodloo, Parham | 6.5 / 12 | 2679 | 2608 | 31.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Bareev, Evgeny | 6.0 / 12 | 2650 | 2574 | 30.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
9 | Van Foreest, Lucas | 5.5 / 12 | 2502 | 2548 | 30.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
10 | Keymer, Vincent | 5.0 / 12 | 2500 | 2522 | 23.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
11 | Praggnanandhaa R | 4.5 / 12 | 2539 | 2506 | 24.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
12 | Paehtz, Elisabeth | 3.5 / 12 | 2477 | 2425 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
13 | Kuipers, Stefan | 3.0 / 12 | 2470 | 2387 | 16.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
14 | Saduakassova, Dinara | 3.0 / 12 | 2472 | 2400 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
Indeling ronde 12: Zaterdag 26 januari 2019
Stand na ronde 11:
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Kovalev, Vladislav | 8.0 / 11 | 2687 | 2765 | 44 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
2 | Chigaev, Maksim | 8.0 / 11 | 2604 | 2757 | 38.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Esipenko, Andrey | 7.5 / 11 | 2584 | 2716 | 41 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
4 | Gledura, Benjamin | 6.5 / 11 | 2615 | 2643 | 32.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
5 | L’Ami, Erwin | 6.0 / 11 | 2643 | 2611 | 31.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
6 | Korobov, Anton | 6.0 / 11 | 2699 | 2620 | 31.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
7 | Maghsoodloo, Parham | 6.0 / 11 | 2679 | 2609 | 26.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Bareev, Evgeny | 5.0 / 11 | 2650 | 2547 | 26 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
9 | Van Foreest, Lucas | 5.0 / 11 | 2502 | 2538 | 24 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
10 | Keymer, Vincent | 5.0 / 11 | 2500 | 2532 | 22 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
11 | Praggnanandhaa R | 4.5 / 11 | 2539 | 2525 | 22.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
12 | Paehtz, Elisabeth | 3.5 / 11 | 2477 | 2441 | 17 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
13 | Kuipers, Stef
|