EK Individueel 2019 Skopje: Eindstand, Nederlanders bijrol

 

Eindstand

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 Rp K rtg+/-
1 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2736 8,5 2600 70,0 76,0 2798 10 8,5
2 9 GM Grandelius Nils SWE 2694 8,5 2595 71,5 77,5 2792 10 13,5
3 37 GM Piorun Kacper POL 2631 8,0 2626 72,5 77,0 2780 10 21,5
4 13 GM Rodshtein Maxim ISR 2673 8,0 2622 69,5 74,5 2779 10 15,0
5 16 GM Berkes Ferenc HUN 2666 8,0 2595 67,5 72,5 2755 10 12,2
6 28 GM Anton Guijarro David ESP 2643 8,0 2577 67,0 72,5 2737 10 13,1
7 14 GM Nisipeanu Liviu-Dieter GER 2670 8,0 2569 67,0 71,0 2731 10 8,5
8 41 GM Movsesian Sergei ARM 2627 8,0 2539 62,5 68,0 2700 10 10,3
9 76 GM Huschenbeth Niclas GER 2594 8,0 2531 62,0 67,0 2687 10 13,6
10 58 GM Oparin Grigoriy RUS 2613 8,0 2528 62,5 67,0 2687 10 10,6
11 18 GM Safarli Eltaj AZE 2662 8,0 2515 62,5 67,5 2680 10 2,8
12 110 GM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2539 7,5 2619 68,5 71,5 2715 10 27,2
13 91 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2574 7,5 2604 70,0 74,5 2705 10 20,5
14 11 GM Cheparinov Ivan GEO 2683 7,5 2603 69,0 74,0 2720 10 5,8
15 186 IM Pultinevicius Paulius LTU 2439 7,5 2600 62,0 66,5 2698 10 38,1
….
60 124 GM Van Foreest Lucas NED 2515 6,5 2608 67,5 72,0 2634 10 18,7
81 182 IM Warmerdam Max NED 2448 6,5 2537 62,5 66,5 2569 10 18,3
100 47 GM Van Foreest Jorden NED 2621 6,5 2483 56,5 60,5 2539 10 -11,5
112 171 IM Kevlishvili Robby NED 2461 6,5 2414 55,5 58,0 2433 10 0,8
272 292 FM Van Dael Siem NED 2207 4,5 2340 50,5 54,0 2239 20 6,4

 

 

Ronde 11, vrijdag 29 maart (laatste)

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
40 124 GM Van Foreest Lucas 2515 6 ½ – ½ 6 GM Svane Rasmus 2610 66
55 47 GM Van Foreest Jorden 2621 1 – 0 GM Zajic Milan 2485 146
66 105 GM Kadric Denis 2547 0 – 1 IM Kevlishvili Robby 2461 171
70 118 IM Thybo Jesper Sondergaard 2525 0 – 1 IM Warmerdam Max 2448 182
150 292 FM Van Dael Siem 2207 1 – 0 Bejatovic Bojana 2058 333

Ronde 10, donderdag 28 maart

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
75 210 IM Nikolovski Nikola 2404 5 0 – 1 5 GM Van Foreest Lucas 2515 124
83 192 GM Todorovic Goran M 2429 0 – 1 GM Van Foreest Jorden 2621 47
100 171 IM Kevlishvili Robby 2461 1 – 0 FM Stoyanov Tsvetan 2370 233
104 182 IM Warmerdam Max 2448 1 – 0 FM Milosevic Milos 2299 261
135 240 IM Baenziger Fabian 2351 1 – 0 FM Van Dael Siem 2207 292

Ronde 9, De Nederlanders, woensdag 27 maart

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
39 124 GM Van Foreest Lucas 2515 5 0 – 1 5 GM Sarana Alexey 2625 44
49 47 GM Van Foreest Jorden 2621 0 – 1 IM Ivic Velimir 2487 144
66 104 IM Tsydypov Zhamsaran 2551 1 – 0 IM Kevlishvili Robby 2461 171
70 109 GM Zhigalko Andrey 2541 1 – 0 IM Warmerdam Max 2448 182
136 292 FM Van Dael Siem 2207 3 ½ – ½ 3 FM Lewtak Damian 2379 226

Stand na ronde 8

Rk. SNo Name FED Rtg Pts. Rp rtg+/-
1 13 GM Rodshtein Maxim ISR 2673 6,5 2828 14,7
2 37 GM Piorun Kacper POL 2631 6,5 2822 18,9
3 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2736 6,5 2819 7,6
4 9 GM Grandelius Nils SWE 2694 6,5 2815 11,3
5 69 GM Esipenko Andrey RUS 2603 6,5 2769 16,5
6 80 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2590 6,0 2770 19,2
7 110 GM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2539 6,0 2746 22,3
8 26 GM Alekseenko Kirill RUS 2644 6,0 2766 12,4
9 91 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2574 6,0 2736 17,4
10 81 GM Can Emre TUR 2586 6,0 2725 14,8
,,,
49 124 GM Van Foreest Lucas NED 2515 5,0 2673 17,4
102 182 IM Warmerdam Max NED 2448 4,5 2566 12,9
134 47 GM Van Foreest Jorden NED 2621 4,5 2519 -10,4
161 171 IM Kevlishvili Robby NED 2461 4,5 2366 -5,4
289 292 FM Van Dael Siem NED 2207 3,0 2232 2,0

 

Ronde 8, De Nederlanders, dinsdag 26 maart

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
19 56 GM Bosiocic Marin 2614 5 1 – 0 5 GM Van Foreest Lucas 2515 124
41 163 GM Repka Christopher 2466 1 – 0 GM Van Foreest Jorden 2621 47
104 171 IM Kevlishvili Robby 2461 1 – 0 Mitsis Georgios 2338 248
107 182 IM Warmerdam Max 2448 1 – 0 FM Isik Alparslan 2180 302
133 247 FM Paszewski Mateusz 2340 3 1 – 0 3 FM Van Dael Siem 2207 292

Ronde 7, De Nederlanders, maandag 25 maart

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
36 47 GM Van Foreest Jorden 2621 4 ½ – ½ 4 GM Arutinian David 2555 102
44 124 GM Van Foreest Lucas 2515 4 1 – 0 4 GM Georgiev Kiril 2595 74
69 112 GM Shevchenko Kirill 2535 1 – 0 IM Warmerdam Max 2448 182
104 269 WFM Protopopova Anastasiya 2263 3 ½ – ½ 3 IM Kevlishvili Robby 2461 171
158 292 FM Van Dael Siem 2207 2 1 – 0 2 Karaoglan Kivanc 1943 348

 

Ronde 6: De Nederlanders (zondag 24 maart 2019)

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
31 58 GM Oparin Grigoriy 2613 ½ – ½ GM Van Foreest Lucas 2515 124
39 182 IM Warmerdam Max 2448 0 – 1 GM Ter-Sahakyan Samvel 2590 80
50 148 IM Radovanovic Mihajlo 2483 3 0 – 1 3 GM Van Foreest Jorden 2621 47
60 171 IM Kevlishvili Robby 2461 3 0 – 1 3 GM Santos Latasa Jaime 2582 85
128 214 FM Semjonovs Ilja 2401 2 1 – 0 2 FM Van Dael Siem 2207 292

 

Ronde 5, de Nederlanders

Bo. No.   Naam Rtg Pt. Resultaat Pt.   Naam Rtg No.
35 124 GM Van Foreest Lucas 2515 3 ½ – ½ 3 GM Bindrich Falko 2610 64
38 8 GM Ragger Markus 2696 ½ – ½ 3 IM Warmerdam Max 2448 182
49 47 GM Van Foreest Jorden 2621 ½ – ½ GM Jurcik Marian 2474 152
57 71 GM Moussard Jules 2601 ½ – ½ IM Kevlishvili Robby 2461 171
159 292 FM Van Dael Siem 2207 1 1 – 0 1 CM Vetokhin Savva 2022 343

Ronde 4, de Nederlanders

Bo. No.   Naam Rtg Pt. Resultaat Pt.   Naam Rtg No.
4 1 GM Artemiev Vladislav 2736 1 – 0 3 GM Van Foreest Lucas 2515 124
48 150 GM Diermair Andreas 2478 2 ½ – ½ 2 GM Van Foreest Jorden 2621 47
61 182 IM Warmerdam Max 2448 2 1 – 0 2 GM Nikolov Momchil 2584 83
110 171 IM Kevlishvili Robby 2461 1 – 0 Karaoglan Doruk 2197 298
132 220 IM Ozen Deniz 2393 1 1 – 0 1 FM Van Dael Siem 2207 292

Ronde 3, de Nederlanders

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
14 124 GM Van Foreest Lucas 2515 2 1 – 0 2 GM Indjic Aleksandar 2620 48
39 47 GM Van Foreest Jorden 2621 ½ – ½ IM Sargsyan Shant 2488 143
53 75 GM Antipov Mikhail Al. 2594 1 – 0 IM Kevlishvili Robby 2461 171
118 294 Gunduz Umut Erdem 2205 1 0 – 1 1 IM Warmerdam Max 2448 182
135 292 FM Van Dael Siem 2207 ½ ½ GM Fernandes Antonio 2405 206

 

Ronde 2, de Nederlanders

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
12 124 GM Van Foreest Lucas 2515 1 1 – 0 1 GM Parligras Mircea-Emilian 2657 22
26 145 IM Plenca Jadranko 2487 1 ½ – ½ 1 GM Van Foreest Jorden 2621 47
74 182 IM Warmerdam Max 2448 ½ ½ – ½ ½ GM Korobov Anton 2686 10
105 126 GM Sivuk Vitaly 2514 ½ 1 – 0 ½ FM Van Dael Siem 2207 292
111 171 IM Kevlishvili Robby 2461 ½ 1 – 0 ½ WFM Caglar Sila 2094 324

 

Ronde 1, de Nederlanders

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
2 2 GM Tomashevsky Evgeny 2705 0 ½ – ½ 0 IM Warmerdam Max 2448 180
46 46 GM Van Foreest Jorden 2621 0 1 – 0 0 FM Lewtak Damian 2379 224
111 289 FM Van Dael Siem 2207 0 ½ – ½ 0 GM Shevchenko Kirill 2535 111
123 301 FM Veleski Robert 2177 0 0 – 1 0 GM Van Foreest Lucas 2515 123
169 347 Roch Florian 1916 0 ½ – ½ 0 IM Kevlishvili Robby 2461 169

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *