Anish Giri wint Shenzhen Masters
Eindsatnd
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | Giri, Anish | g | NED | 2797 | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2855 |
| 2 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2723 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2832 |
| 3 | Ding, Liren | g | CHN | 2809 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2779 |
| 4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2726 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2759 |
| 5 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2719 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 3½ | 2651 |
| 6 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2751 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 3½ | 2644 |
Uitslagen
| Round 1 (April 17, 2019) | ||
| Ding, Liren | ½-½ | – Rapport, Richard |
| Jakovenko, Dmitry | ½-½ | – Harikrishna, Pentala |
| Yu, Yangyi | ½-½ | – Giri, Anish |
| Round 2 (April 18, 2019) | ||
| Giri, Anish | 1-0 | – Harikrishna, Pentala |
| Rapport, Richard | ½-½ | – Jakovenko, Dmitry |
| Yu, Yangyi | ½-½ | – Ding, Liren |
| Round 3 (April 19, 2019) | ||
| Harikrishna, Pentala | 1-0 | – Rapport, Richard |
| Ding, Liren | ½-½ | – Giri, Anish |
| Jakovenko, Dmitry | ½-½ | – Yu, Yangyi |
| Round 4 (April 20, 2019) | ||
| Harikrishna, Pentala | 1-0 | – Ding, Liren |
| Rapport, Richard | ½-½ | – Yu, Yangyi |
| Jakovenko, Dmitry | ½-½ | – Giri, Anish |
| Round 5 (April 21, 2019) | ||
| Giri, Anish | ½-½ | – Rapport, Richard |
| Ding, Liren | 1-0 | – Jakovenko, Dmitry |
| Yu, Yangyi | 0-1 | – Harikrishna, Pentala |
| Round 6 (April 23, 2019) | ||
| Harikrishna, Pentala | 1-0 | – Jakovenko, Dmitry |
| Giri, Anish | 1-0 | – Yu, Yangyi |
| Rapport, Richard | ½-½ | – Ding, Liren |
| Round 7 (April 24, 2019) | ||
| Harikrishna, Pentala | ½-½ | – Giri, Anish |
| Ding, Liren | ½-½ | – Yu, Yangyi |
| Jakovenko, Dmitry | ½-½ | – Rapport, Richard |
| Round 8 (April 25, 2019) | ||
| Giri, Anish | ½-½ | – Ding, Liren |
| Rapport, Richard | 1-0 | – Harikrishna, Pentala |
| Yu, Yangyi | ½-½ | – Jakovenko, Dmitry |
| Round 9 (April 26, 2019) | ||
| Harikrishna, Pentala | 1-0 | – Yu, Yangyi |
| Rapport, Richard | ½-½ | – Giri, Anish |
| Jakovenko, Dmitry | ½-½ | – Ding, Liren |
| Round 10 (April 27, 2019) | ||
| Giri, Anish | 1-0 | Jakovenko, Dmitry |
| Ding, Liren | 1 – 9 | Harikrishna, Pentala |
| Yu, Yangyi | ½-½ | Rapport, Richard |


