Moscow Grand Prix 2019 : Nepomniachtchi wint toernooi

2019 Grand Prix van Moskou is het openingsevenement van de Wereldkampioenschappen schaken 2019-2020.. Twee winnaars van de Grand Prix Series winnen een ticket voor het World Chess Candidates Tournament en uiteindelijk het recht om de zittende wereldkampioen (Magnus Carlsen) uit te dagen in een tweekamp.

De Moscow Grand Prix is een knock-out (of single-elimination) evenement. Het is een format waarbij de verliezer van elke wedstrijd onmiddellijk wordt uitgeschakeld.

Finale:

1 2 3 4 5 6 7 Pnt
Grischuk, Alexander 1/2 1/2 1/2 0 1,5
Nepomniachtchi, Ian 1/2 1/2 1/2 1 2,5

 

Derde ronde (halve finale)

23rd-25th May 1 2 3 4
Nakamura, Hikaru USA 2761 0.5 0 0.5
Grischuk, Alexander RUS 2772 0.5 1 1.5
Nepomniachtchi, Ian RUS 2773 0.5 0.5 0.5 0.5 3,5
Wojtaszek, Radoslaw POL 2724 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5

Tweede ronde:

1 2 3 4
Dubov, Daniil GM RUS 2690 0.5 0.5 0 0.5 1,5
Nakamura, Hikaru GM USA 2761 0.5 0.5 1 0.5 2,5
So, Wesley GM USA 2754 0.5 0.5 0.5 0 1.5
Grischuk, Alexander GM RUS 2772 0.5 0.5 0.5 1 2.5
Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2773 0.5 0.5 0.5 1 2.5
Wei, Yi GM CHN 2736 0.5 0.5 0.5 0 1.5
Svidler, Peter GM RUS 2739 0.5 0 0.5
Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2724 0.5 1 1.5

Eerste ronde

Dubov, Daniil GM RUS 2690 0.5 1.0 1.5
Giri, Anish GM NED 2787 0.5 0.0 0.5
Radjabov, Teimour GM AZE 2759 0.5 0.5 1.5
Nakamura, Hikaru GM USA 2761 0.5 0.5 2.5
Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2728 1.0 0.0 1.5
So, Wesley GM USA 2754 0.0 1.0 2.5
Grischuk, Alexander GM RUS 2772 0.5 1.0 1.5
Karjakin, Sergey GM RUS 2752 0.5 0.0 0.5
Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2773 1.0 0.5 1.5
Aronian, Levon GM ARM 2762 0.0 0.5 0.5
Wei, Yi GM CHN 2736 0.5 1.0 1.5
Jakovenko, Dmitry GM RUS 2708 0.5 0.0 0.5
Svidler, Peter GM RUS 2739 0.5 1.0 1.5
Vitiugov, Nikita GM RUS 2734 0.5 0.0 0.5
Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2724 1.0 0.5 1.5
Mamedyarov, Shakhriyar GM AZE 2781 0.0 0.5 0.5

1 Shakhriyar Mamedyarov Azerbaijan
2 Anish Giri Netherlands
3 Wesley So USA
4 Levon Aronian Armenia
5 Alexander Grischuk Russia
6 Hikaru Nakamura USA
7 Sergey Karjakin Russia
8 Ian Nepomniachtchi Russia
9 Peter Svidler Russia
10 Teimour Radjabov Azerbaijan
11 Dmitry Jakovenko Russia
12 Radoslaw Wojtaszek Poland
13 Wei Yi China
14 Jan-Krzysztof Duda Poland
15 Nikita Vitiugov Russia
16 Daniil Dubov Russia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *