BPB Limburg Open 2019: Ronde 7: van Wely achterhaalt de vier koplopers.
De vijf winnaars:
Foto’s: Erika Sziva
Eindstand:
Pos | ID | T | NAAM | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | ARO. |
1 | 8 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2518 | 2710 | POL | 5.5 | 0 | 2517 |
2 | 1 | GM | Bok, Benjamin | 2638 | 2710 | NED | 5.5 | 0 | 2479.9 |
3 | 4 | GM | Van Wely, Loek | 2604 | 2665 | NED | 5.5 | 0 | 2435.3 |
4 | 5 | GM | Gurevich, Mikhail | 2579 | 2660 | BEL | 5.5 | 0 | 2430 |
5 | 12 | IM | Beerdsen, Thomas | 2488 | 2651 | NED | 5.5 | 0 | 2421.4 |
6 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2610 | 2568 | NED | 5 | 0 | 2409.6 |
7 | 2 | GM | Donchenko, Alexander | 2618 | 2535 | GER | 5 | 0 | 2376.9 |
8 | 18 | IM | Monroy, Charles | 2432 | 2528 | FRA | 5 | 0 | 2370 |
9 | 14 | IM | Schoppen, Casper | 2464 | 2621 | NED | 5 | 0 | 2348.2 |
10 | 13 | IM | Warmerdam, Max | 2475 | 2460 | NED | 5 | 0 | 2334.8 |
11 | 20 | FM | Haast, Mark | 2392 | 2522 | NED | 5 | 0 | 2329 |
12 | 7 | GM | Van Foreest, Lucas | 2522 | 2486 | NED | 5 | 0 | 2328.4 |
13 | 6 | GM | Ernst, Sipke | 2541 | 2449 | NED | 5 | 0 | 2290.6 |
14 | 24 | FM | Klein, Felix | 2328 | 2447 | GER | 5 | 0 | 2288.6 |
15 | 15 | FM | Song, Raymond | 2450 | 2406 | TPE | 5 | 0 | 2248.1 |
16 | 69 | Engel, Johann | 2165 | 2434 | GER | 4.5 | 0 | 2309 |
Indeling ronde 7, maandag 15:00 (laatste ronde)
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | POL | GM Nasuta, Grzegorz | -5 | 8 | ½ – ½ | 1 | -5 | GM Bok, Benjamin | NED |
2 | NED | IM Beerdsen, Thomas | -5 | 12 | ½ – ½ | 5 | -5 | GM Gurevich, Mikhail | BEL |
3 | NED | IM Schoppen, Casper | -4.5 | 14 | ½ – ½ | 2 | -4.5 | GM Donchenko, Alexander | GER |
4 | NED | GM Van Foreest, Jorden | -4.5 | 3 | ½ – ½ | 13 | -4.5 | IM Warmerdam, Max | NED |
5 | NED | GM Van Wely, Loek | -4.5 | 4 | 1 – 0 | 31 | -4.5 | FM Barzen, Pascal | GER |
6 | NED | FM Van Dijk, Harold | -4 | 41 | 0 – 1 | 6 | -4 | GM Ernst, Sipke | NED |
7 | NED | FM Simenon, Jozef | -4 | 52 | 0 – 1 | 7 | -4 | GM Van Foreest, Lucas | NED |
8 | TPE | FM Song, Raymond | -4 | 15 | 1 – 0 | 10 | -4 | GM Sadzikowski, Daniel | POL |
9 | GER | Suvorov, Luca | -4 | 35 | 0 – 1 | 18 | -4 | IM Monroy, Charles | FRA |
10 | NED | IM Leenhouts, Koen | -4 | 17 | ½ – ½ | 69 | -4 | Engel, Johann | GER |
11 | NED | FM Haast, Mark | -4 | 20 | 1 – 0 | 113 | -4 | Stricker, Florian | GER |
12 | GER | FM Klein, Felix | -4 | 24 | 1 – 0 | 86 | -4 | Van Lith, Arjan | NED |
13 | GER | FM Hoerstmann, Martin | -4 | 43 | ½ – ½ | 26 | -4 | Anagnostopoulos, Konstantinos | GRE |
Stand na ronde 6:
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | ARO. |
1 | 8 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2518 | 2733 | POL | 5 | 2492.8 |
2 | 1 | GM | Bok, Benjamin | 2638 | 2747 | NED | 5 | 2473.5 |
3 | 5 | GM | Gurevich, Mikhail | 2579 | 2693 | BEL | 5 | 2420.3 |
4 | 12 | IM | Beerdsen, Thomas | 2488 | 2668 | NED | 5 | 2395.2 |
5 | 4 | GM | Van Wely, Loek | 2604 | 2652 | NED | 4.5 | 2459.2 |
6 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2610 | 2592 | NED | 4.5 | 2398.7 |
7 | 2 | GM | Donchenko, Alexander | 2618 | 2555 | GER | 4.5 | 2362.3 |
8 | 14 | IM | Schoppen, Casper | 2464 | 2660 | NED | 4.5 | 2294.2 |
9 | 13 | IM | Warmerdam, Max | 2475 | 2429 | NED | 4.5 | 2279.8 |
10 | 31 | FM | Barzen, Pascal | 2292 | 2444 | GER | 4.5 | 2251.2 |
11 | 18 | IM | Monroy, Charles | 2432 | 2511 | FRA | 4 | 2385.7 |
Indeling ronde 6, maandag 09;00
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | BEL | GM Gurevich, Mikhail | -4.5 | 5 | ½ – ½ | 8 | -4.5 | GM Nasuta, Grzegorz | POL |
2 | NED | GM Van Wely, Loek | -4 | 4 | ½ – ½ | 1 | -4.5 | GM Bok, Benjamin | NED |
3 | POL | GM Sadzikowski, Daniel | -4 | 10 | 0 – 1 | 12 | -4 | IM Beerdsen, Thomas | NED |
4 | FRA | IM Monroy, Charles | -4 | 18 | 0 – 1 | 3 | -3.5 | GM Van Foreest, Jorden | NED |
5 | GER | GM Donchenko, Alexander | -3.5 | 2 | 1 – 0 | 45 | -3.5 | Schiffer, Stefan | GER |
6 | NED | GM Van Foreest, Lucas | -3.5 | 7 | ½ – ½ | 20 | -3.5 | FM Haast, Mark | NED |
7 | GER | FM Barzen, Pascal | -3.5 | 31 | 1 – 0 | 9 | -3.5 | GM Dambacher, Martijn | NED |
8 | NED | FM Blom, Vincent | -3.5 | 33 | 0 – 1 | 13 | -3.5 | IM Warmerdam, Max | NED |
9 | NED | FM Van Meegen, Ruud | -3.5 | 32 | 0 – 1 | 14 | -3.5 | IM Schoppen, Casper | NED |
10 | NED | GM Ernst, Sipke | -3 | 6 | 1 – 0 | 116 | -3 | Hoornstra, Hans | NED |
11 | GER | Stricker, Florian | -3 | 113 | 1 – 0 | 11 | -3 | IM Admiraal, Miguoel | NED |
12 | GER | Pieper, Dawid | -3 | 65 | 0 – 1 | 15 | -3 | FM Song, Raymond | TPE |
Stand na ronde 5
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | ARO. |
1 | 8 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2518 | 2807 | POL | 4.5 | 2471.3 |
2 | 1 | GM | Bok, Benjamin | 2638 | 2813 | NED | 4.5 | 2447.4 |
3 | 5 | GM | Gurevich, Mikhail | 2579 | 2767 | BEL | 4.5 | 2400.8 |
4 | 4 | GM | Van Wely, Loek | 2604 | 2663 | NED | 4 | 2423.4 |
5 | 12 | IM | Beerdsen, Thomas | 2488 | 2612 | NED | 4 | 2372.2 |
6 | 18 | IM | Monroy, Charles | 2432 | 2581 | FRA | 4 | 2340.8 |
7 | 10 | GM | Sadzikowski, Daniel | 2510 | 2623 | POL | 4 | 2286.5 |
8 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2610 | 2541 | NED | 3.5 | 2392 |
9 | 2 | GM | Donchenko, Alexander | 2618 | 2536 | GER | 3.5 | 2387 |
10 | 20 | FM | Haast, Mark | 2392 | 2541 | NED | 3.5 | 2347.8 |
11 | 7 | GM | Van Foreest, Lucas | 2522 | 2489 | NED | 3.5 | 2340 |
12 | 9 | GM | Dambacher, Martijn | 2511 | 2467 | NED | 3.5 | 2318.2 |
13 | 14 | IM | Schoppen, Casper | 2464 | 2631 | NED | 3.5 | 2295 |
14 | 13 | IM | Warmerdam, Max | 2475 | 2429 | NED | 3.5 | 2279.8 |
15 | 33 | FM | Blom, Vincent | 2291 | 2437 | NED | 3.5 | 2243.8 |
16 | 45 | Schiffer, Stefan | 2239 | 2388 | GER | 3.5 | 2239.2 | |
17 | 31 | FM | Barzen, Pascal | 2292 | 2348 | GER | 3.5 | 2199.2 |
18 | 32 | FM | Van Meegen, Ruud | 2291 | 2354 | NED | 3.5 | 2161.3 |
19 | 6 | GM | Ernst, Sipke | 2541 | 2421 | NED | 3 | 2349.2 |
Indeling ronde 5, zondag, aanvang 17:30
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | NED | GM Bok, Benjamin | -3.5 | 1 | 1 – 0 | 7 | -3.5 | GM Van Foreest, Lucas | NED |
2 | POL | GM Nasuta, Grzegorz | -3.5 | 8 | 1 – 0 | 2 | -3.5 | GM Donchenko, Alexander | GER |
3 | NED | GM Van Foreest, Jorden | -3.5 | 3 | 0 – 1 | 5 | -3.5 | GM Gurevich, Mikhail | BEL |
4 | NED | IM Admiraal, Miguoel | -3 | 11 | 0 – 1 | 4 | -3 | GM Van Wely, Loek | NED |
5 | GER | FM Klein, Felix | -3 | 24 | 0 – 1 | 10 | -3 | GM Sadzikowski, Daniel | POL |
6 | NED | IM Beerdsen, Thomas | -3 | 12 | 1 – 0 | 100 | -3 | Sarvadh Sathiaram | IND |
7 | NED | FM Haast, Mark | -3 | 20 | ½ – ½ | 14 | -3 | IM Schoppen, Casper | NED |
8 | GRE | Anagnostopoulos, Konstantinos | -3 | 26 | 0 – 1 | 18 | -3 | IM Monroy, Charles | FRA |
9 | NED | GM Dambacher, Martijn | -3 | 9 | ½ – ½ | 6 | -2.5 | GM Ernst, Sipke | NED |
10 | NED | IM Warmerdam, Max | -2.5 | 13 | 1 – 0 | 104 | -2.5 | Van Foreest, Machteld | NED |
11 | GER | Schiffer, Stefan | -2.5 | 45 | 1 – 0 | 16 | -2.5 | IM Vandenbussche, Thibaut | BEL |
12 | NED | IM Leenhouts, Koen | -2.5 | 17 | ½ – ½ | 54 | -2.5 | Kett, Tim | WLS |
Stand na ronde 4
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | ARO. |
1 | 1 | GM | Bok, Benjamin | 2638 | 2765 | NED | 3.5 | 2428.8 |
2 | 8 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2518 | 2695 | POL | 3.5 | 2422.3 |
3 | 2 | GM | Donchenko, Alexander | 2618 | 2690 | GER | 3.5 | 2354.3 |
4 | 5 | GM | Gurevich, Mikhail | 2579 | 2685 | BEL | 3.5 | 2348.5 |
5 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2610 | 2681 | NED | 3.5 | 2345.3 |
6 | 7 | GM | Van Foreest, Lucas | 2522 | 2602 | NED | 3.5 | 2265.5 |
7 | 12 | IM | Beerdsen, Thomas | 2488 | 2633 | NED | 3 | 2439.5 |
8 | 4 | GM | Van Wely, Loek | 2604 | 2596 | NED | 3 | 2402.5 |
9 | 18 | IM | Monroy, Charles | 2432 | 2538 | FRA | 3 | 2344.8 |
10 | 26 | Anagnostopoulos, Konstantinos | 2325 | 2503 | GRE | 3 | 2309.5 | |
11 | 20 | FM | Haast, Mark | 2392 | 2582 | NED | 3 | 2309 |
12 | 24 | FM | Klein, Felix | 2328 | 2475 | GER | 3 | 2282.3 |
Uitslagen ronde 4
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | NED | GM Van Wely, Loek | 2.5 | 4 | ½ – ½ | 8 | 3 | GM Nasuta, Grzegorz | POL |
2 | NED | GM Ernst, Sipke | 2.5 | 6 | 0 – 1 | 1 | 2.5 | GM Bok, Benjamin | NED |
3 | NED | Helmond, Frans | 2.5 | 98 | 0 – 1 | 2 | 2.5 | GM Donchenko, Alexander | GER |
4 | GER | Gramb, Marius | 2.5 | 77 | 0 – 1 | 3 | 2.5 | GM Van Foreest, Jorden | NED |
5 | GER | Engel, Johann | 2.5 | 69 | 0 – 1 | 5 | 2.5 | GM Gurevich, Mikhail | BEL |
6 | NED | Elgersma, Onno | 2.5 | 66 | 0 – 1 | 7 | 2.5 | GM Van Foreest, Lucas | NED |
7 | FRA | IM Monroy, Charles | 2.5 | 18 | ½ – ½ | 12 | 2.5 | IM Beerdsen, Thomas | NED |
8 | GER | FM Harff, Marcel | 2 | 21 | ½ – ½ | 20 | 2.5 | FM Haast, Mark | NED |
9 | GER | Pieper, Dawid | 2 | 65 | 0 – 1 | 9 | 2 | GM Dambacher, Martijn | NED |
10 | POL | GM Sadzikowski, Daniel | 2 | 10 | 1 – 0 | 83 | 2 | Verhoef, Pieter | NED |
11 | GER | Asadzade, Idris | 2 | 89 | 0 – 1 | 11 | 2 | IM Admiraal, Miguoel | NED |
12 | BEL | IM Vandenbussche, Thibaut | 2 | 16 | ½ – ½ | 13 | 2 | IM Warmerdam, Max | NED |
Stand na ronde 3
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | ARO. |
1 | 8 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2518 | 3132 | POL | 3 | 0 | 2331.5 |
2 | 12 | IM | Beerdsen, Thomas | 2488 | 2715 | NED | 2.5 | 0 | 2442 |
3 | 2 | GM | Donchenko, Alexander | 2618 | 2709 | GER | 2.5 | 0 | 2436.3 |
4 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2610 | 2684 | NED | 2.5 | 0 | 2411 |
5 | 5 | GM | Gurevich, Mikhail | 2579 | 2683 | BEL | 2.5 | 0 | 2409.7 |
6 | 1 | GM | Bok, Benjamin | 2638 | 2664 | NED | 2.5 | 0 | 2391.3 |
7 | 4 | GM | Van Wely, Loek | 2604 | 2637 | NED | 2.5 | 0 | 2364 |
8 | 18 | IM | Monroy, Charles | 2432 | 2570 | FRA | 2.5 | 0 | 2297 |
9 | 7 | GM | Van Foreest, Lucas | 2522 | 2569 | NED | 2.5 | 0 | 2296.3 |
10 | 20 | FM | Haast, Mark | 2392 | 3078 | NED | 2.5 | 0 | 2277.5 |
11 | 66 | Elgersma, Onno | 2173 | 2538 | NED | 2.5 | 0 | 2265 | |
12 | 77 | Gramb, Marius | 2148 | 2442 | GER | 2.5 | 0 | 2248.5 |
Ronde 3, zaterdag 17:30
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | BEL | GM Gurevich, Mikhail | -2 | 5 | ½ – ½ | 1 | -2 | GM Bok, Benjamin | NED |
2 | GER | GM Donchenko, Alexander | -2 | 2 | ½ – ½ | 3 | -2 | GM Van Foreest, Jorden | NED |
3 | NED | IM Beerdsen, Thomas | -2 | 12 | ½ – ½ | 4 | -2 | GM Van Wely, Loek | NED |
4 | NED | IM Schoppen, Casper | -2 | 14 | … | 8 | -2 | GM Nasuta, Grzegorz | POL |
5 | BEL | FM Huesmann, Thomas | -2 | 85 | 0 – 1 | 6 | -1.5 | GM Ernst, Sipke | NED |
6 | NED | GM Van Foreest, Lucas | -1.5 | 7 | 1 – 0 | 54 | -1.5 | Kett, Tim | WLS |
7 | NED | IM Admiraal, Miguoel | -1.5 | 11 | ½ – ½ | 21 | -1.5 | FM Harff, Marcel | GER |
8 | NED | FM De Jong, Tom | -2 | 73 | 0 – 1 | 18 | -1.5 | IM Monroy, Charles | FRA |
9 | NED | IM Leenhouts, Koen | -1.5 | 17 | ½ – ½ | 66 | -2 | Elgersma, Onno | NED |
10 | NED | FM Haast, Mark | -1.5 | 20 | 1 – 0 | 23 | -1.5 | FM Tomov, Georgi | BUL |
Ronde 2
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | NED | GM Bok, Benjamin | -1 | 1 | 1 – 0 | 31 | -1 | FM Hilwerda, Jonas | NED |
2 | GER | GM Donchenko, Alexander | -1 | 2 | 1 – 0 | 16 | -1 | FM Song, Raymond | TPE |
3 | NED | GM Van Foreest, Jorden | -1 | 3 | 1 – 0 | 29 | -1 | Anagnostopoulos, Konstantinos | GRE |
4 | NED | GM Van Wely, Loek | -1 | 4 | 1 – 0 | 27 | -1 | FM Klein, Felix | GER |
5 | NED | FM De Boer, Eelke | -1 | 30 | 0 – 1 | 5 | -1 | GM Gurevich, Mikhail | BEL |
6 | FRA | IM Monroy, Charles | -1 | 19 | ½ – ½ | 7 | -1 | GM Van Foreest, Lucas | NED |
7 | POL | GM Nasuta, Grzegorz | -1 | 8 | 1 – 0 | 20 | -1 | IM Beukema, Stefan | BEL |
8 | NED | IM Schoppen, Casper | -1 | 14 | 1 – 0 | 9 | -1 | GM Dambacher, Martijn | NED |
9 | POL | GM Sadzikowski, Daniel | -1 | 10 | ½ – ½ | 18 | -1 | IM Leenhouts, Koen | NED |
10 | NED | IM Beerdsen, Thomas | -1 | 12 | 1 – 0 | 13 | -1 | IM Warmerdam, Max | NED |
11 | NED | GM Ernst, Sipke | -0.5 | 6 | 1 – 0 | 61 | -0.5 | Harff, Wilfried | GER |
Ronde 1:
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
1 | NED | GM Bok, Benjamin | 0 | 1 | 1 – 0 | 34 | 0 | FM Barzen, Pascal | GER |
2 | NED | Visser, Henk-Jan | 0 | 46 | 0 – 1 | 2 | 0 | GM Donchenko, Alexander | GER |
3 | NED | GM Van Foreest, Jorden | 0 | 3 | 1 – 0 | 37 | 0 | FM Van Dael, Siem | NED |
4 | GER | Suvorov, Luca | 0 | 39 | 0 – 1 | 4 | 0 | GM Van Wely, Loek | NED |
5 | BEL | GM Gurevich, Mikhail | 0 | 5 | 1 – 0 | 40 | 0 | Baselmans, Luuk | NED |
6 | ISR | IM Klinova, Masha | 0 | 41 | 1/2-1/2 | 6 | 0 | GM Ernst, Sipke | NED |
7 | NED | GM Van Foreest, Lucas | 0 | 7 | 1 – 0 | 42 | 0 | Eckardt, Joshua | GER |
8 | GER | Hoerstmann, Rudi | 0 | 43 | 0 – 1 | 8 | 0 | GM Nasuta, Grzegorz | POL |
9 | NED | GM Dambacher, Martijn | 0 | 9 | 1 – 0 | 44 | 0 | FM Strating, Sybolt | NED |
10 | NED | FM Van Dijk, Harold | 0 | 45 | 0 – 1 | 10 | 0 | GM Sadzikowski, Daniel | POL |
11 | GER | FM Hoerstmann, Martin | 0 | 47 | 0 – 1 | 12 | 0 | IM Beerdsen, Thomas | NED |
12 | NED | IM Warmerdam, Max | 0 | 13 | 1 – 0 | 48 | 0 | Bjarnason, Oskar | ISL |
Website toernooi: https://limburgopen.nl/
Het toernooi wordt gespeeld in 5 groepen. De indeling geschiedt volgens het versneld Zwitsers systeem. De groepen spelen 7 ronden, behalve de veteranengroep: deze speelt 5 ronden.
•De A-groep is toegankelijk voor spelers met een rating van minimaal 2050.
•De B-groep is toegankelijk voor spelers met een rating van minimaal 1800 en maximaal 2100.
•De C-groep is toegankelijk voor spelers met een rating van maximaal 1850. Deze groep wordt gesplitst in 2 parallelle groepen van gelijke sterkte (C1 en C2).
•De Veteranengroep is toegankelijk voor spelers die geboren zijn vóór 1960 (minimaal 6 deelnemers).
Voor deze groepen geldt de tijdens het toernooi de actuele rating van 1 juni 2019. De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een speler ongeacht zijn rating in een andere groep in te delen.
Locatie
Gespeeld zal worden in de nieuwe Sporthal de Geusselt (zie locatie). De nieuwe sporthal ligt 100 meter van de oude sporthal, aan de overzijde van de straat. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de buurt van de speelzaal.
Top deelnemers
Nat Naam Gesl Rat Vereniging Lim
1 GM Benjamin Bok M 2635
2 GM Loek van Wely M 2622
3 GM Jorden van Foreest M 2598
4 GM Alexander Donchenko M 2593
5 GM Mikhail Gurevich M 2571
6 GM Sipke Ernst M 2533
7 GM Lucas van Foreest M 2528
8 GM Daniel Sadzikowski M 2522
9 GM Grzegorz Nasuta M 2517
10 IM Miguoel Admiraal M 2505
11 GM Martijn Dambacher M 2500
12 IM Thomas Beerdsen M 2483