FIDE Dames kandidatentoernooi 2019: Aleksandra Goryachkina wint Kandidatentoernooi
Het Dames kandidatentoernooi vindt plaats in Kazan van 29 mei t/m 19 juni 2019.
Na negen ronde staat de 20 jarige Aleksandra Goryachkina uit Rusland ruim aan kop (2,5 punt voor op Kataryna Lagno). Alexandra staat op een score van plus 6 iets wat in dit soort toernooien niet al te vaak voorkomt. Haar TPR is dit moment zelfs boven de 2800. Ze is in het verleden vele malen jeugdkampioen geweest maar dit lijkt haar grote doorbraak te worden.
Eindstand
| cat. XII (2532) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2522 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2666 |
| 2. | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2539 | ½ | ½ | * | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2580 |
| 3. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 2534 |
| 4. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2554 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 2528 |
| 5. | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 6½ | 2498 |
| 6. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2510 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 2505 |
| 7. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2546 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | 6 | 2479 |
| 8. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 5½ | 2455 |
Stand na ronde 12
| 1. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2522 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 2725 |
| 2. | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2539 | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | . | ½ | . | 6½ | 2560 |
| 3. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2554 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2531 |
| 4. | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | . | 5½ | 2497 |
| 5. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 0 | . | ½ | 1 | 5½ | 2506 |
| 6. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2510 | 0 | . | 1 | 0 | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 2505 |
| 7. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | 5½ | 2507 |
| 8. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2546 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 4½ | 2439 |
Uitslagen ronde 12
| Muzychuk, Anna | – Lagno, Kateryna | 1-0 | 45 | C63 | Ruy Lopez Schliemann |
| Muzychuk, Mariya | – Gunina, Valentina | 0-1 | 81 | B12 | Caro Kann Advanced |
| Tan, Zhongyi | – Goryachkina, Aleksandra | ½-½ | 55 | B12 | Caro Kann Advanced |
| Dzagnidze, Nana | – Kosteniuk, Alexandra | 1-0 | 48 | A16 | English Opening |
Uitslagen ronde 11
| Ronde 11, 13 juni 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goryachkina, Aleksandra | – Muzychuk, Anna | ½-½ | 30 | D78 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Lagno, Kateryna | – Muzychuk, Mariya | ½-½ | 41 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Tan, Zhongyi | – Kosteniuk, Alexandra | 1-0 | 32 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
| Gunina, Valentina | – Dzagnidze, Nana | 1-0 | 106 | A15 | English counter King’s Fianchetto | |
Uitslagen ronde 10
| Ronde 10, 12 juni 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagno, Kateryna | – Goryachkina, Aleksandra | ½-½ | 42 | B19 | Caro Kann | |
| Muzychuk, Anna | – Tan, Zhongyi | ½-½ | 30 | C50 | Giuoco Piano | |
| Muzychuk, Mariya | – Dzagnidze, Nana | ½-½ | 32 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Gunina, Valentina | 1-0 | 41 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Interview met Aleksandra Goryachkina
Stand na ronde 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2522 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 7½ | 2804 |
| 2. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2554 | 0 | . | * | * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | 1 | . | ½ | ½ | 5 | 2570 |
| 3. | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2539 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | . | 0 | . | 1 | . | 4½ | 2531 |
| 4. | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2563 | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | * | * | 0 | . | 1 | . | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2526 |
| 5. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2510 | 0 | . | ½ | . | 1 | 0 | 1 | . | * | * | 0 | . | ½ | 0 | 1 | . | 4 | 2489 |
| 6. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2546 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | 1 | . | * | * | ½ | . | 0 | . | 3½ | 2451 |
| 7. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | . | * | * | 0 | . | 3½ | 2454 |
| 8. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | * | * | 3½ | 2455 |



