Ilse of Man met o.a. Magnus Carlsen, Jorden van Foreest en Erwin L’Ami

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal TPR
Magnus Carlsen 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 2825
Erwin L’ami 1 0 0 1 0 1 ½ 0 1 ½ ½ 2641
Jorden van Foreest ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2696

Eindstand

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 15 GM Wang Hao CHN 2726 8,0 2735 67,5 73,0 0,0
2 2 GM Caruana Fabiano USA 2812 8,0 2720 69,5 75,0 0,0
3 38 GM Alekseenko Kirill RUS 2674 7,5 2716 64,5 69,5 0,0
4 8 GM Aronian Levon ARM 2758 7,5 2708 70,5 75,5 0,0
5 39 GM Anton Guijarro David ESP 2674 7,5 2702 66,5 70,5 0,0
6 1 GM Carlsen Magnus NOR 2876 7,5 2698 67,5 73,0 0,0
7 12 GM Nakamura Hikaru USA 2745 7,5 2674 62,0 67,0 0,0
8 13 GM Vitiugov Nikita RUS 2732 7,5 2663 65,0 70,0 0,0
9 7 GM Grischuk Alexander RUS 2759 7,0 2682 66,5 72,0 0,0
10 110 GM Paravyan David RUS 2602 7,0 2675 60,0 64,5 0,0
11 24 GM Howell David W L ENG 2694 7,0 2657 60,0 65,0 0,0
12 17 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2718 7,0 2644 60,0 65,0 0,0
13 19 GM Le Quang Liem VIE 2708 7,0 2631 58,5 63,0 0,0
14 48 GM Maghsoodloo Parham IRI 2664 6,5 2703 65,0 69,5 0,0
15 83 GM Abasov Nijat AZE 2632 6,5 2703 62,5 66,5 0,0
67 96 GM Van Foreest Jorden NED 2621 5,5 2699 58,5 63,0 0,0
75 98 GM L’ami Erwin NED 2619 5,5 2667 55,5 59,5 0,0

Stand na ronde 8

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 2 Caruana Fabiano USA 2812 6,0 2701 35,5 40,0 0,0
2 39 Anton Guijarro David ESP 2674 6,0 2687 33,5 37,0 0,0
3 8 Aronian Levon ARM 2758 6,0 2684 34,5 38,5 0,0
4 15 Wang Hao CHN 2726 5,5 2737 36,5 40,5 0,0
5 38 Alekseenko Kirill RUS 2674 5,5 2700 32,0 35,5 0,0
6 48 Maghsoodloo Parham IRI 2664 5,5 2687 32,5 35,5 0,0
7 53 Kovalev Vladislav BLR 2661 5,5 2679 30,0 32,5 0,0
8 1 Carlsen Magnus NOR 2876 5,5 2671 34,5 38,5 0,0
9 13 Vitiugov Nikita RUS 2732 5,5 2657 33,0 37,0 0,0
10 6 Karjakin Sergey RUS 2760 5,5 2655 33,0 36,5 0,0
69 96 Van Foreest Jorden NED 2621 4,0 2700 28,5 31,0 0,0
105 98 L’ami Erwin NED 2619 3,5 2667 29,0 31,5 0,0

Stand na ronde 4

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.
1 15 GM Wang Hao CHN 2726 3,5
2 2 GM Caruana Fabiano USA 2812 3,5
3 34 GM McShane Luke J ENG 2682 3,5
4 48 GM Maghsoodloo Parham IRI 2664 3,5
5 70 GM Bluebaum Matthias GER 2643 3,0
6 41 GM Cheparinov Ivan GEO 2670 3,0
7 38 GM Alekseenko Kirill RUS 2674 3,0
8 13 GM Vitiugov Nikita RUS 2732 3,0
9 7 GM Grischuk Alexander RUS 2759 3,0
10 47 GM Fedoseev Vladimir RUS 2664 3,0
.. .. .. .. .. .. ..
34 1 GM Carlsen Magnus NOR 2876 2,5
65 96 GM Van Foreest Jorden NED 2621 2,0
69 98 GM L’ami Erwin NED 2619 2,0

 

 

Top spelers:

No. Name Rtg
1 GM Carlsen Magnus 2876
2 GM Caruana Fabiano 2812
3 GM So Wesley 2767
4 GM Anand Viswanathan 2765
5 GM Yu Yangyi 2763
6 GM Karjakin Sergey 2760
7 GM Grischuk Alexander 2759
8 GM Aronian Levon 2758
9 GM Harikrishna Pentala 2748
10 GM Wojtaszek Radoslaw 2748
.. .. .. ..
96 GM Van Foreest Jorden 2621
98 GM L’ami Erwin 2619

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *