Hoogeveen 2019: Laatste ronde: Standen en uitslagen: Sipke Ernst wint open groep

No. Naam FED RtgI 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 GM Firouzja Alireza IRI 2702 1 1 1 0 ½ 1
2 GM Cori Jorge PER 2671 0 0 0 1 ½ 0

 

Rk. Naam FED RtgI 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 IM Abdumalik Zhansaya KAZ 2472 1 ½ 0 0 ½ 2
GM Timman Jan H NED 2528 0 ½ 1 1 ½ 3

Top vier van de open groep gaan verder in halve finales en finale

Finale:

Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
GM Sindarov Javokhir 2513 1 0 – 1 1 GM Ernst Sipke 2523 2
GM Werle Jan 2544 0 1 – 0 0 WFM Kirchei Viktoriia 2051 4

Halve finale

Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg
GM Ernst Sipke 2523 0 1 – 0 0 GM Werle Jan 2544
GM Sindarov Javokhir 2513 0 1 – 0 0 WFM Kirchei Viktoriia 2051

Indeling ronde 9

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 GM Pruijssers Roeland 2550 ½ – ½ IM Schoppen Casper 2508 6
2 8 IM Beerdsen Thomas 2472 ½ – ½ FM Moksh Amit Doshi 2328 21
3 9 IM Akash Ganesan 2449 1 – 0 GM Harutjunyan Gevorg 2428 11
4 14 IM Seul Georg 2411 5 ½ – ½ 5 GM Basso Pier Luigi 2575 1
5 16 GM Jonkman Harmen 2383 5 ½ – ½ 5 IM Vrolijk Liam 2478 7
6 26 Bhambure Shantanu 2291 5 ½ – ½ 5 GM Romanishin Oleg M 2441 10
7 12 IM Zwirs Nico 2421 5 1  – 0 5 IM Kaasen Tor Fredrik 2415 13
8 15 IM Morozov Nichita 2394 ½ – ½ 5 FM Okkes Menno 2326 22
9 17 FM Vestby-Ellingsen Mads 2363 ½ – ½ IM Grooten Herman 2274 27
10 18 FM Dixit Nikhil 2358 ½ – ½ FM Hilwerda Jonas 2229 31

Stand na ronde 8

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2  n w we w-we K rtg+/-
1 2 GM Pruijssers Roeland NED 2550 6,5 0 2629 8 6,5 5,67 0,83 10 8,3
2 21 FM Moksh Amit Doshi IND 2328 6,5 0 2593 8 6,5 3,84 2,66 20 53,2
3 5 GM Sindarov Javokhir UZB 2513 6,0 0 2719 7 6 4,36 1,64 10 16,4
4 4 GM Ernst Sipke NED 2523 5,5 0 2631 7 5,5 4,53 0,97 10 9,7
5 3 GM Werle Jan NED 2544 5,5 0 2618 7 5,5 4,80 0,70 10 7,0
6 59 WFM Kirchei Viktoriia RUS 2051 5,5 0 2581 7 5,5 1,18 4,32 40 172,8
7 6 IM Schoppen Casper NED 2508 5,5 0 2496 8 5,5 5,49 0,01 10 0,1
8 9 IM Akash Ganesan IND 2449 5,5 0 2449 8 5,5 5,30 0,20 10 2,0
9 11 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2428 5,5 0 2410 8 5,5 5,55 -0,05 10 -0,5
10 8 IM Beerdsen Thomas NED 2472 5,5 0 2403 8 5,5 5,96 -0,46 10 -4,6
11 1 GM Basso Pier Luigi ITA 2575 5,0 0 2480 8 5 5,81 -0,81 10 -8,1
12 22 FM Okkes Menno NED 2326 5,0 0 2381 8 5 4,37 0,63 20 12,6
13 12 IM Zwirs Nico NED 2421 5,0 0 2374 8 5 5,43 -0,43 10 -4,3
14 16 GM Jonkman Harmen NED 2383 5,0 0 2372 8 5 5,04 -0,04 10 -0,4
15 13 IM Kaasen Tor Fredrik NOR 2415 5,0 0 2360 8 5 5,49 -0,49 10 -4,9

 

Open toernooi ronde 8

Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg
GM Basso Pier Luigi 2575 5 0 – 1 GM Pruijssers Roeland 2550
FM Moksh Amit Doshi 2328 1 – 0 5 IM Seul Georg 2411
IM Schoppen Casper 2508 1 – 0 IM Morozov Nichita 2394
FM Elgersma Onno 2306 0 – 1 IM Beerdsen Thomas 2472
FM Hilwerda Jonas 2229 0 – 1 IM Akash Ganesan 2449
GM Romanishin Oleg M 2441 ½ – ½ GM Jonkman Harmen 2383
GM Harutjunyan Gevorg 2428 1 – 0 FM Manush Shah 2352
FM Okkes Menno 2326 ½ – ½ IM Zwirs Nico 2421
IM Vrolijk Liam 2478 4 1 – 0 4 FM Van Dael Siem 2273
IM Kaasen Tor Fredrik 2415 4 1 – 0 4 Sparenberg Erik 2142

Stand na ronde 7

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1 n w we w-we K rtg+/-
1 5 GM Sindarov Javokhir UZB 2513 6,0 2719 7 6 4,36 1,64 10 16,4
2 4 GM Ernst Sipke NED 2523 5,5 2631 7 5,5 4,53 0,97 10 9,7
3 3 GM Werle Jan NED 2544 5,5 2618 7 5,5 4,80 0,70 10 7,0
4 59 WFM Kirchei Viktoriia RUS 2051 5,5 2581 7 5,5 1,18 4,32 40 172,8
5 2 GM Pruijssers Roeland NED 2550 5,5 2580 7 5,5 5,20 0,30 10 3,0
6 21 FM Moksh Amit Doshi IND 2328 5,5 2562 7 5,5 3,45 2,05 20 41,0
7 1 GM Basso Pier Luigi ITA 2575 5,0 2520 7 5 5,28 -0,28 10 -2,8
8 14 IM Seul Georg GER 2411 5,0 2328 7 5 5,54 -0,54 10 -5,4
9 6 IM Schoppen Casper NED 2508 4,5 2452 7 4,5 4,83 -0,33 10 -3,3
10 9 IM Akash Ganesan IND 2449 4,5 2421 7 4,5 4,52 -0,02 10 -0,2
11 12 IM Zwirs Nico NED 2421 4,5 2375 7 4,5 4,80 -0,30 10 -3,0
12 15 IM Morozov Nichita MDA 2394 4,5 2370 7 4,5 4,60 -0,10 10 -1,0
13 22 FM Okkes Menno NED 2326 4,5 2369 7 4,5 4,00 0,50 20 10,0
14 11 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2428 4,5 2359 7 4,5 4,95 -0,45 10 -4,5
15 8 IM Beerdsen Thomas NED 2472 4,5 2358 7 4,5 5,24 -0,74 10 -7,4

 

 

Open groep ronde 7: 24-10-2019  aanvang: 14:00

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
1 3 GM Werle Jan 2544 5 ½ – ½ GM Sindarov Javokhir 2513 5
2 4 GM Ernst Sipke 2523 5 ½ – ½ GM Basso Pier Luigi 2575 1
3 2 GM Pruijssers Roeland 2550 1 – 0 FM Okkes Menno 2326 22
4 8 IM Beerdsen Thomas 2472 0 – 1 WFM Kirchei Viktoriia 2051 59
5 9 IM Akash Ganesan 2449 0 – 1 FM Moksh Amit Doshi 2328 21
6 19 FM Manush Shah 2352 ½ – ½ 4 IM Schoppen Casper 2508 6
7 31 FM Hilwerda Jonas 2229 4 ½ – ½ 4 GM Harutjunyan Gevorg 2428 11
8 12 IM Zwirs Nico 2421 4 ½ – ½ 4 FM Elgersma Onno 2306 25
9 14 IM Seul Georg 2411 4 1 – 0 4 WGM Gomes Mary Ann 2268 29
10 64 CM Dev Shah 2025 4 0 – 1 GM Romanishin Oleg M 2441 10

Stand na ronde 6

Rk. SNo Naam FED RtgI Pts.  TB1  n w we w-we K rtg+/-
1 5 GM Sindarov Javokhir UZB 2513 5,5 2788 6 5,5 3,90 1,60 10 16,0
2 4 GM Ernst Sipke NED 2523 5,0 2645 6 5 4,10 0,90 10 9,0
3 3 GM Werle Jan NED 2544 5,0 2641 6 5 4,26 0,74 10 7,4
4 2 GM Pruijssers Roeland NED 2550 4,5 2547 6 4,5 4,42 0,08 10 0,8
5 1 GM Basso Pier Luigi ITA 2575 4,5 2528 6 4,5 4,71 -0,21 10 -2,1
6 59 WFM Kirchei Viktoriia RUS 2051 4,5 2523 6 4,5 1,10 3,40 40 136,0
7 9 IM Akash Ganesan IND 2449 4,5 2510 6 4,5 3,86 0,64 10 6,4
8 21 FM Moksh Amit Doshi IND 2328 4,5 2506 6 4,5 3,11 1,39 20 27,8
9 8 IM Beerdsen Thomas NED 2472 4,5 2483 6 4,5 4,32 0,18 10 1,8
10 22 FM Okkes Menno NED 2326 4,5 2413 6 4,5 3,78 0,72 20 14,4
11 6 IM Schoppen Casper NED 2508 4,0 2475 6 4 4,12 -0,12 10 -1,2
12 29 WGM Gomes Mary Ann IND 2268 4,0 2422 6 4 2,74 1,26 10 12,6
13 12 IM Zwirs Nico NED 2421 4,0 2392 6 4 4,14 -0,14 10 -1,4
14 11 GM Harutjunyan Gevorg ARM 2428 4,0 2387 6 4 4,19 -0,19 10 -1,9
15 64 CM Dev Shah IND 2025 4,0 2349 6 4 1,52 2,48 40 99,2

 

Open groep ronde 6: 23-10-2019  aanvang: 14:00

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
1 5 GM Sindarov Javokhir 2513 5 ½ – ½ GM Ernst Sipke 2523 4
2 3 GM Werle Jan 2544 ½ – ½ 4 IM Beerdsen Thomas 2472 8
3 59 WFM Kirchei Viktoriia 2051 4 ½ – ½ 4 IM Akash Ganesan 2449 9
4 1 GM Basso Pier Luigi 2575 1 – 0 GM Jonkman Harmen 2383 16
5 18 FM Dixit Nikhil 2358 0 – 1 GM Pruijssers Roeland 2550 2
6 29 WGM Gomes Mary Ann 2268 ½ – ½ IM Zwirs Nico 2421 12
7 13 IM Kaasen Tor Fredrik 2415 0 – 1 FM Okkes Menno 2326 22
8 21 FM Moksh Amit Doshi 2328 1 – 0 IM Morozov Nichita 2394 15
9 6 IM Schoppen Casper 2508 3 1 – 0 3 IM Grooten Herman 2274 27
10 7 IM Vrolijk Liam 2478 3 0 – 1 3 FM Hilwerda Jonas 2229 31

Open groep ronde 5: 22-10-2019  aanvang: 14:00

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 9 IM Akash Ganesan 2449 4 0 – 1 4 GM Sindarov Javokhir 2513 5
2 2 GM Pruijssers Roeland 2550 0 – 1 GM Werle Jan 2544 3
3 4 GM Ernst Sipke 2523 1 – 0 3 IM Schoppen Casper 2508 6
4 59 WFM Kirchei Viktoriia 2051 3 1 – 0 3 IM Vrolijk Liam 2478 7
5 8 IM Beerdsen Thomas 2472 3 1 – 0 3 FM Vestby-Ellingsen Mads 2363 17
6 15 IM Morozov Nichita 2394 3 ½ – ½ 3 WGM Gomes Mary Ann 2268 29
7 18 FM Dixit Nikhil 2358 3 ½ – ½ GM Harutjunyan Gevorg 2428 11
8 1 GM Basso Pier Luigi 2575 1 – 0 IM Wiersma Eelke 2321 24
9 12 IM Zwirs Nico 2421 1 – 0 FM Van Dael Siem 2273 28
10 26 Bhambure Shantanu 2291 IM Kaasen Tor Fredrik 2415 13

Open groep ronde 4: 21-10-2019  aanvang: 15:00

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
1 5 GM Sindarov Javokhir 2513 3 1 – 0 3 IM Schoppen Casper 2508 6
2 9 IM Akash Ganesan 2449 3 1 – 0 GM Basso Pier Luigi 2575 1
3 11 GM Harutjunyan Gevorg 2428 0 – 1 GM Pruijssers Roeland 2550 2
4 3 GM Werle Jan 2544 1 – 0 IM Zwirs Nico 2421 12
5 13 IM Kaasen Tor Fredrik 2415 0 – 1 GM Ernst Sipke 2523 4
6 7 IM Vrolijk Liam 2478 ½ – ½ FM Dixit Nikhil 2358 18
7 29 WGM Gomes Mary Ann 2268 ½ – ½ IM Beerdsen Thomas 2472 8
8 35 FM Tabak Stefan 2181 0 – 1 2 IM Morozov Nichita 2394 15
9 28 FM Van Dael Siem 2273 2 ½ – ½ 2 IM Seul Georg 2411 14
10 38 Giacomini Hector 2145 2 ½ – ½ 2 GM Jonkman Harmen 2383 16

Open groep ronde 3: 21-10-2019  aanvang: 09:00

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
1 15 IM Morozov Nichita 2394 2 0 – 1 2 GM Sindarov Javokhir 2513 5
2 6 IM Schoppen Casper 2508 2 1 – 0 2 FM Vestby-Ellingsen Mads 2363 17
3 8 IM Beerdsen Thomas 2472 2 ½ – ½ 2 FM Tabak Stefan 2181 35
4 16 GM Jonkman Harmen 2383 2 0 – 1 2 IM Akash Ganesan 2449 9
5 19 FM Manush Shah 2352 0 – 1 GM Basso Pier Luigi 2575 1
6 2 GM Pruijssers Roeland 2550 1 – 0 FM De Boer Eelke 2323 23
7 26 Bhambure Shantanu 2291 0 – 1 GM Werle Jan 2544 3
8 4 GM Ernst Sipke 2523 1 – 0 FM Moksh Amit Doshi 2328 21
9 20 IM De Jong Migchiel 2330 0 – 1 IM Vrolijk Liam 2478 7
10 10 GM Romanishin Oleg M 2441 0 – 1 WGM Gomes Mary Ann 2268 29

 

Open groep ronde 2

Bo. No. Naam Rtg Pt. Resultaat Pt. Naam Rtg No.
1 1 GM Basso Pier Luigi 2575 1 ½ – ½ 1 FM Dixit Nikhil 2358 18
2 21 FM Moksh Amit Doshi 2328 1 ½ – ½ 1 GM Pruijssers Roeland 2550 2
3 3 GM Werle Jan 2544 1 ½ – ½ 1 IM De Jong Migchiel 2330 20
4 23 FM De Boer Eelke 2323 1 ½ – ½ 1 GM Ernst Sipke 2523 4
5 5 GM Sindarov Javokhir 2513 1 1 – 0 1 FM Okkes Menno 2326 22
6 25 FM Elgersma Onno 2306 1 0 – 1 1 IM Schoppen Casper 2508 6
7 7 IM Vrolijk Liam 2478 1 ½ – ½ 1 Bhambure Shantanu 2291 26
8 27 IM Grooten Herman 2274 1 0 – 1 1 IM Beerdsen Thomas 2472 8
9 9 IM Akash Ganesan 2449 1 1 – 0 1 FM Van Dael Siem 2273 28
10 31 FM Hilwerda Jonas 2229 1 ½ – ½ 1 GM Romanishin Oleg M 2441 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *