Bundesliga 2019 – 2020: Solingen rukt op maar lijkt kansloos; Werle verslaat Shirov
Stand na ronde 8
| Team | SP | G | U | V | MP | BP | |
|
1 |
OSG Baden-Baden (M) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.5 |
| 2 | SV 1930 Hockenheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 37.5 |
| 3 | SC Viernheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 35.5 |
| 4 | Schachfreunde Deizisau | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 35.5 |
| 5 | Hamburger SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 32.5 |
| 6 | SG Solingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 32.5 |
| 7 | SV Werder Bremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32.5 |
| 8 | FC Bayern München (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 29.5 |
| 9 | SG Turm Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| 10 | SF Berlin 1903 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27.5 |
| 11 | BCA Augsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29.5 |
| 12 | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26.5 |
| 13 | SV Mülheim Nord | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22.5 |
| 14 | USV TU Dresden | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 |
| 15 | Aachener SV 1856 (N) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 16 | SV Lingen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zondag, 23 februari 2020
| SF Berlin 1903 | 7½ – ½ | Aachener SV |
| GM Baldauf, M. 2495 | 1-0 | IM Lemmers, O. 2347 |
| Hamburger SK | 1 – 7 | SG Solingen |
| GM Ernst, Sipke 2553 | 0-1 | GM Tari, Aryan 2630 |
| GM Ftacnik, L. 2521 | 0-1 | GM Van Foreest 2622 |
| GM Rogozenco, D. 2491 | ½-½ | GM Van Wely, L. 2615 |
| SG Turm Kiel | 4 – 4 | SV Mülheim Nord |
| FM Junge, Ralph, Dr. 2259 | 0-1 | IM Warmerdam, M. 2497 |
| OSG Baden-Baden | 4½ – 3½ | SV Werder Bremen |
| GM Naiditsch, A. 2643 | ½-½ | GM Van Foreest 2531 |
| GM Bacrot, E. 2669 | ½-½ | GM Spoelman, W. 2588 |
| GM Shirov, A. 2671 | 0-1 | GM Werle, Jan 2540 |
Zaterdag 22 februari 2020
| Aachener SV | 2 – 6 | USV TU Dresden |
| IM Lemmers, O. 2347 | 0-1 | GM Maiwald, J. 2439 |
| SV Mülheim Nord | 4 – 4 | Hamburger SK |
| GM Fridman, D. 2627 | 0-1 | GM Ernst, Sipke 2553 |
| IM Warmerdam, M. 2497 | ½-½ | GM Rogozenco, D. 2491 |
| SG Solingen | 5½ – 2½ | SG Turm Kiel |
| GM Van Foreest 2622 | 1-0 | GM Dziuba, M. 2582 |
| GM Van Wely, L. 2615 | 1-0 | GM Hector, Jonny 2477 |
| SV Werder Bremen | 3½ – 4½ | Schachfreunde Deizisau |
| GM Van Foreest 2531 | 0-1 | GM Bluebaum, M. 2641 |
| GM Spoelman, W. 2588 | ½-½ | GM Donchenko, A. 2650 |
| GM Werle, Jan 2540 | ½-½ | IM Keymer, V. 2506 |
Stand na ronde 6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SP | MP | BP | |
| 1 | OSG Baden-Baden (M) | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 12 | 34 | ||||||||||
| 2 | SV 1930 Hockenheim | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||
| 3 | Schachfreunde Deizisau | 4 | 6 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 9 | 31 | ||||||||||
| 4 | Hamburger SK | 2.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6 | 8 | 27.5 | ||||||||||
| 5 | SV Werder Bremen | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 25.5 | ||||||||||
| 6 | FC Bayern München (N) | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
| 7 | SC Viernheim | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
| 8 | BCA Augsburg | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 24 | ||||||||||
| 9 | SG Turm Kiel | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 23.5 | ||||||||||
| 10 | SG Solingen | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||
| 11 | SF Berlin 1903 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |||||||||||
| 12 | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||
| 13 | SV Mülheim Nord | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||||||||
| 14 | USV TU Dresden | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 1 | 15.5 | |||||||||||
| 15 | Aachener SV 1856 (N) | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11.5 | ||||||||||
| 16 | SV Lingen (N) | 0 | 0 | 0 |
Ronde 6, zondag 9 februari 2020
| Aachener SV | – | FC Bayern München |
| IM Lemmers, O. 2347 | ½-½ | IM Fedorovsky 2426 |
| OSG Baden-Baden | – | Hamburger SK |
| GM Naiditsch, A. 2643 | 1-0 | GM Ernst, Sipke 2553 |
| SF Berlin 1903 | – | SV Werder Bremen |
| GM Tomczak, J. 2622 | 1-0 | GM Van Foreest 2531 |
| GM Moranda, W. 2597 | ½-½ | GM Spoelman, W. 2588 |
| IM Gumularz, S. 2489 | ½-½ | GM Werle, Jan 2540 |
| SG Solingen | – | SV 1930 Hockenheim |
| GM Van Wely, L. 2615 | ½-½ | GM Inarkiev, E. 2693 |
| SV Mülheim Nord | – | SG Speyer-Schwegenheim |
| IM Vrolijk, Liam 2479 | ½-½ | GM Pavlidis, A. 2556 |
| IM Warmerdam, M. 2497 | 1-0 | GM Shytaj, Luca 2483 |
Ronde 5, zaterdag 8 februari 2020
| BCA Augsburg | 6 – 2 | Aachener SV |
| IM Pitl, Gregory 2375 | 1-0 | IM Lemmers, O. 2347 |
| Hamburger SK | 4 – 4 | Schachfreunde Deizisau |
| GM Ernst, Sipke 2553 | 1-0 | GM Bluebaum, M. 2641 |
| SV Werder Bremen | 4 – 4 | USV TU Dresden |
| GM Van Foreest 2531 | ½-½ | GM Nisipeanu, L. 2656 |
| GM Spoelman, W. 2588 | ½-½ | GM Gajewski, G. 2623 |
| GM Werle, Jan 2540 | 1-0 | IM Vogel, Roven 2465 |
| SG Speyer-Schwegenheim | 2 – 6 | SG Solingen |
| GM Shytaj, Luca 2483 | 0-1 | GM Van Wely, L. 2615 |
| SV 1930 Hockenheim | 5½ – 2½ | SV Mülheim Nord |
| GM Tomashevsky 2718 | ½-½ | IM Vrolijk, Liam 2479 |
| GM Howell, D. W. 2701 | ½-½ | IM Warmerdam, M. 2497 |
Ronde 4, zondag 8 december
| SC Viernheim | 4½ – 3½ | SG Turm Kiel |
| Aachener SV | 1½ – 6½ | Hamburger SK |
| IM Lemmers, O. 2347 | ½-½ | IM Lampert, J. 2532 |
| FM Meessen, R. 2240 | 0-1 | GM Ernst, Sipke 2553 |
| BCA Augsburg | 3 – 5 | SF Berlin 1903 |
| FC Bayern München | 4½ – 3½ | USV TU Dresden |
| SG Solingen | 4½ – 3½ | Schachfreunde Deizisau |
| GM L’Ami, Erwin 2616 | ½-½ | GM Heimann, A. 2617 |
| GM Van Foreest 2622 | ½-½ | GM Meier, Georg 2628 |
| GM Van Wely, L. 2615 | ½-½ | GM Bluebaum, M. 2641 |
| GM Smeets, Jan 2604 | 0-1 | IM Keymer, V. 2506 |
| SV Mülheim Nord | 2½ – 5½ | OSG Baden-Baden |
| IM Beerdsen, T. 2468 | 0-1 | GM Anand, V. 2757 |
| IM Vrolijk, Liam 2479 | ½-½ | GM Wojtaszek, R. 2739 |
| SV 1930 Hockenheim | 4½ – 3½ | SV Werder Bremen |
| GM Saric, Ivan 2650 | 1-0 | GM Van Foreest 2531 |
| GM Braun, Arik 2600 | ½-½ | GM Spoelman, W. 2588 |
| GM Wagner, D. 2565 | ½-½ | GM Werle, Jan 2540 |
| SG Speyer-Schwegenheim | 3 – 5 | SV Lingen |
Ronde 3, zaterdag 7 december
| Hamburger SK | 4-4 | SC Viernheim |
| GM Ernst, Sipke 2553 | ½-½ | GM Libiszewski 2521 |
| SG Turm Kiel | 7-1 | Aachener SV |
| GM Dziuba, M. 2582 | 1-0 | IM Lemmers, O. 2347 |
| USV TU Dresden | 3½ – 4½ | BCA Augsburg |
| SF Berlin 1903 | 4 – 4 | FC Bayern München |
| USV TU Dresden3 | 3½ – 4½ | BCA Augsburg |
| SF Berlin 19034 | 4 – 4 | FC Bayern München |
| OSG Baden-Baden | 5½ – 2½ | SG Solingen |
| GM Wojtaszek, R. 2739 | 1-0 | GM L’Ami, Erwin 2616 |
| GM Rapport, R. 2752 | ½-½ | GM Van Foreest 2622 |
| GM Shirov, A. 2671 | ½-½ | GM Van Wely, L. 2615 |
| GM Movsesian, S. 2654 | ½-½ | GM Smeets, Jan 2604 |
| Schachfreunde Deizisau | 6½ – 1½ | SV Mülheim Nord |
| GM Leko, Peter 2670 | ½-½ | IM Beerdsen, T. 2468 |
| GM Heimann, A. 2617 | ½-½ | IM Vrolijk, Liam 2479 |
| SV Lingen | 4½ – 3½ | SV 1930 Hockenheim |
| SV Werder Bremen | 4½ – 3½ | SG Speyer-Schwegenheim |
| GM Van Foreest 2531 | ½-½ | GM Pavlidis, A. 2556 |
| GM Spoelman, W. 2588 | 0-1 | GM Shytaj, Luca 2483 |
| GM Werle, Jan 2540 | 1-0 | FM Mager, Denis 2276 |
Ronde 2, zondag 24 november
| SC Viernheim | 3½ – 3½ | SV 1930 Hockenheim |
| Aachener SV | 2 – 6 | SG Speyer-Schwegenheim |
| IM Lemmers, O. 2347 | ½-½ | GM Shytaj, Luca 2483 |
| SG Solingen | 3½ – 4½ | SV Lingen |
| GM Van Foreest 2622 | 1-0 | GM Volokitin, A. 2627 |
| GM Van Wely, L. 2615 | ½-½ | GM Ivanisevic 2618 |
| GM Smeets, Jan 2604 | 0-1 | GM Epishin, V. 2551 |
| SV Mülheim Nord | 3 – 5 | SV Werder Bremen |
| USV TU Dresden | 2 – 6 | OSG Baden-Baden |
| SF Berlin 1903 | 2 – 5 | Schachfreunde Deizisau |
| Hamburger SK | 5½ – 2½ | FC Bayern München |
| SG Turm Kiel | 4 – 4 | BCA Augsburg |
Ronde 1, zaterdag 23 november
| SG Speyer-Schwegenheim | 3½ – 4½ | SC Viernheim |
| SV 1930 Hockenheim | 6 – 2 | Aachener SV |
| GM Saric, Ivan 2650 | ½-½ | IM Lemmers, O. 2347 |
| SV Werder Bremen | 4½ – 3½ | SG Solingen |
| GM McShane, L. 2682 | ½-½ | GM Van Foreest 2622 |
| GM Efimenko, Z. 2601 | 1-0 | GM Van Wely, L. 2615 |
| GM Hracek, Z. 2572 | ½-½ | GM Smeets, Jan 2604 |
| SV Lingen | 4 – 4 | SV Mülheim Nord |
| Schachfreunde Deizisau | 5½ – 2½ | USV TU Dresden |
| OSG Baden-Baden | 5½ – 2½ | SF Berlin 1903 |
| BCA Augsburg | 3 – 5 | Hamburger SK |
| FC Bayern München | 3 -5 | SG Turm Kiel |



