2020 Saint Louis RAPID & BLITZ Carlsen en So eindigen aan kop
Dit jaar is het een online toernooi. Dit heeft tot dusver twee dingen tot gevolg:
- Magnus verliest partij 2 omdat zijn verbinding verloren ging.
- Aronian speelt overdag in Karlsruhe mee met de Bundesliga en speelt ’s avonds online in de rapid en blitz.
Eindstand
| Rapid | Blitz 1 | Blitz 2 | Totaal | ||
| 1T | GM Magnus Carlsen | 12 | 6½ | 5½ | 24 |
| 1T | GM Wesley So | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | GM Hikaru Nakamura | 9 | 5½ | 6½ | 21 |
| 4T | GM Alexander Grischuk | 10 | 4½ | 4 | 18½ |
| 4T | GM Levon Aronian | 9 | 3½ | 6 | 18½ |
| 6 | GM Ian Nepomniachtchi | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 7T | GM Jeffery Xiong | 7 | 4½ | 4 | 15½ |
| 7T | GM Pentala Harikrishna | 9 | 3½ | 3 | 15½ |
| 9T | GM Leinier Dominguez | 6 | 3½ | 3 | 12½ |
| 9T | GM Alireza Firouzja | 5 | 3½ | 4 | 12½ |
* Rapid games are worth two points each. Blitz games are worth one point each.
Eindstand Rapid
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GM So, Wesley | 6.5 | USA | M | 2770 | 2928 | 1.9 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Carlsen, Magnus | 6 | NOR | M | 2863 | 2877 | 0.14 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | GM Nepomniachtchi, Ian | 5 | RUS | M | 2784 | 2804 | 0.2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 4 | GM Grischuk, Alexander | 5 | RUS | M | 2777 | 2804 | 0.3 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Aronian, Levon | 4.5 | ARM | M | 2773 | 2762 | -0.13 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | USA | M | 2736 | 2766 | 0.37 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | GM Harikrishna, Pentala | 4.5 | IND | M | 2732 | 2766 | 0.43 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | USA | M | 2709 | 2689 | -0.26 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 9 | GM Dominguez Perez, Leinier | 3 | USA | M | 2758 | 2639 | -1.43 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GM Firouzja, Alireza | 2.5 | FID | M | 2728 | 2601 | -1.52 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
Stand Rapid na ronde 3
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
| 1 | GM Aronian, Levon | ARM | 2773 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 2 | GM Harikrishna, Pentala | IND | 2732 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 3 | GM Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2784 | ½ | x | 1 | ½ | 2 | ||||||
| 4 | GM So, Wesley | USA | 2770 | x | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
| 5 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2863 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 6 | GM Dominguez Perez, Leinier | USA | 2758 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 7 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2736 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ||||||
| 8 | GM Firouzja, Alireza | FID | 2728 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||
| 9 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2709 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ||||||
| 10 | GM Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |


