Magnus Carlsen Invitational | Anish Giri wint toernooi na barrage
Finale:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| GM Giri, Anish 2731 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |
| GM Nepomniachtchi, Ian 2778 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |
| 3/4 plaats | |||||||||||
| GM Carlsen, Magnus 2881 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | ½ | ½ | 2 | ||
| GM So, Wesley 2741 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
Anish wint de barrage met 2-0
Halve finale:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| GM Carlsen, Magnus 2881 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| GM Nepomniachtchi, Ian 2778 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | |
| GM Giri, Anish 2731 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |
| GM So, Wesley 2741 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ |
Magnus verliest Tiebreak met ½ – 1½ Hij verliest tweede partij met wit
Kwartfinale:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| GM Carlsen, Magnus 2881 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | ½ | ½ | 2 | |||
| GM Aronian, Levon 2778 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| GM Nakamura, Hikaru 2829 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| GM Nepomniachtchi, Ian 2778 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
| GM So, Wesley 2741 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||
| GM Firouzja, Alireza 2703 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
| GM Giri, Anish 2731 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |
| GM Vachier-Lagrave, Maxime 2860 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
Eindstand voorronde:
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 |
| 1 | Carlsen Magnus | GM | NOR | 2847 | 10.5 | 0 |
| 2 | Giri Anish | GM | NED | 2776 | 10 | 0 |
| 3 | So Wesley | GM | USA | 2770 | 9.5 | 0 |
| 4 | Nakamura Hikaru | GM | USA | 2736 | 9 | 0 |
| 5 | Nepomniachtchi Ian | GM | RUS | 2789 | 8.5 | 1.5 |
| 6 | Firouzja Alireza | GM | FID | 2759 | 8.5 | 1 |
| 7 | Vachier-Lagrave Maxime | GM | FRA | 2758 | 8.5 | 0.5 |
| 8 | Aronian Levon | GM | ARM | 2781 | 8 | 1 |
| 9 | Karjakin Sergey | GM | RUS | 2757 | 8 | 0 |
| 10 | Dubov Daniil | GM | RUS | 2710 | 7.5 | 0 |
| 11 | Radjabov Teimour | GM | AZE | 2765 | 7 | 0 |
| 12 | Mamedyarov Shakhriyar | GM | AZE | 2770 | 6.5 | 0 |
| 13 | Grandelius Nils | GM | SWE | 2670 | 6 | 1 |
| 14 | Van Foreest Jorden | GM | NED | 2701 | 6 | 0 |
| 15 | Anton Guijarro David | GM | ESP | 2673 | 4 | 0 |
| 16 | Pichot Alan | GM | ARG | 2630 | 2.5 | 0 |



