New In Chess Classic | Knock-out: Finale: Magnus verslaat Hikaru en wint toernooi
Finale
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| Carlsen, Magnus 2881 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| Nakamura, Hikaru 2829 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
Halve finales
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| Carlsen, Magnus 2881 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |
| Aronian, Levon 2778 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| Mamedyarov, Shakhriyar 2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Nakamura, Hikaru 2829 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tie-break | ½ – ½ | ½ – ½ | Arm: 0-1 |
Kwartfinale:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| GM Carlsen, Magnus 2881 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 ½ | |
| GM Radjabov, Teimour 2758 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 ½ | |
| GM So, Wesley 2741 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| GM Aronian, Levon 2778 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||
| GM Mamedyarov, Shakhriyar 2761 | 1 | ½ | ½ | 1 | 13 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| GM Firouzja, Alireza 2703 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| GM Nakamura, Hikaru 2829 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ||
| GM Le, Quang Liem 2744 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
Het volgende toernooi in de Champions Chess Tour. Het is wel opvallend dat het gelijk valt met het kandidatentoernooi, dus een aantal spelers kan niet deelnemen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal | |
| Magnus Carlsen | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10½ |
| Kar | Le | Dom | Vid | Rad | Tar | Aro | Cri | Jon | Nak | Fir | Dud | Pra | So | Mam |
Eindstand na ronde 15
| 1 | Carlsen, Magnus | 10½ | 2881 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 9½ | 2829 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 9½ | 2761 |
| 4 | So, Wesley | 9 | 2741 |
| 5 | Aronian, Levon | 9 | 2778 |
| 6 | Firouzja, Alireza | 8½ | 2703 |
| 7 | Le, Quang Liem | 8½ | 2744 |
| 8 | Radjabov, Teimour | 8½ | 2758 |
| 9 | Dominguez Perez, Leinier | 8 | 2786 |
| 10 | Tari, Aryan | 8 | 2531 |
| 11 | Vidit, Santosh Gujrathi | 8 | 2636 |
| 12 | Praggnanandhaa R | 8 | 1781 |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | 8 | 2774 |
| 14 | Karjakin, Sergey | 6½ | 2709 |
| 15 | Jones, Gawain C B | 3 | 2615 |
| 16 | Christiansen, Johan-Sebastian | 1½ | 2521 |
Stand na ronde 10
| 1 | Carlsen, Magnus | 7 | 2881 |
| 2 | Firouzja, Alireza | 6½ | 2703 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | 6½ | 2829 |
| 4 | Le, Quang Liem | 6 | 2744 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 6 | 2761 |
| 6 | Radjabov, Teimour | 6 | 2758 |
| 7 | Tari, Aryan | 5½ | 2531 |
| 8 | Aronian, Levon | 5½ | 2778 |
| 9 | So, Wesley | 5½ | 2741 |
| 10 | Vidit, Santosh Gujrathi | 5 | 2636 |
| 11 | Dominguez Perez, Leinier | 4½ | 2786 |
| 12 | Praggnanandhaa R | 4½ | 1781 |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | 3½ | 2774 |
| 14 | Karjakin, Sergey | 3½ | 2709 |
| 15 | Jones, Gawain C B | 3 | 2615 |
| 16 | Christiansen, Johan-Sebastian | 1½ | 2521 |
Stand na ronde 5
| 1 | Radjabov, Teimour | 4 | 2758 |
| 2 | Firouzja, Alireza | 3½ | 2703 |
| 3 | Carlsen, Magnus | 3½ | 2881 |
| 4 | Vidit, Santosh Gujrathi | 3 | 2636 |
| 5 | Aronian, Levon | 3 | 2778 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | 3 | 2829 |
| 7 | Praggnanandhaa R | 3 | 1781 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2½ | 2761 |
| 9 | Duda, Jan-Krzysztof | 2½ | 2774 |
| 10 | Tari, Aryan | 2½ | 2531 |
| 11 | Jones, Gawain C B | 2 | 2615 |
| 12 | So, Wesley | 2 | 2741 |
| 13 | Le, Quang Liem | 2 | 2744 |
| 14 | Dominguez Perez, Leinier | 2 | 2786 |
| 15 | Karjakin, Sergey | 1½ | 2709 |
| 16 | Christiansen, Johan-Sebastian | 0 | 2521 |



