Goldmoney Asian Rapid: Finale: Levon Aronian wint Goldmoney Rapid
Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen en dames nr. 1 Hou Yifan behoren tot het deelnemersveld van 16 spelers voor de Goldmoney Asian Rapid, het 7e evenement van de $ 1,6 miljoen Meltwater Champions Chess Tour, die loopt van 26 juni tot 4 juli op chess24. In de 3-daagse voorbereidende fase staan de spelers eenmaal tegenover elkaar voordat de onderste 8 worden uitgeschakeld, terwijl de top 8 doorgaat naar een knock-out bestaande uit 2-daagse wedstrijden. De tijdcontrole is 15 minuten voor alle zetten, met een toename van 10 seconden per zet vanaf zet 1. De knock-out match-ups bestaan uit 4-game wedstrijden op de eerste twee dagen. Als de matchscore 1:1 is, worden er twee 5+3 games gespeeld, indien nodig gevolgd door Armageddon, waar wit 5 minuten heeft voor Black’s 4, maar een gelijkspel telt als een overwinning voor Black. Aanvang partijen 12:30.
Officiële website: https://championschesstour.com
Finale – 3/4 plaats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| Aronian, Levon 2781 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | |||
| Artemiev, Vladislav 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | |||
| Ding, Liren 2799 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Carlsen, Magnus 2847 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus wint barrage voor 3/4 plaats met 1,5 – 0,5
Halve finale
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| Aronian, Levon 2781 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
| Carlsen, Magnus 2847 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| Ding, Liren 2799 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | ||
| Artemiev, Vladislav 2704 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ |
Aronian verslaat Carlsen met 2-0 in de barage, Artemiev won met 1,5 – 0,5 van Ding
Kwartfinale:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| Aronian, Levon 2781 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |
| Erigaisi Arjun 2567 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |
| Carlsen, Magnus 2847 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
| So, Wesley 2770 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| Duda, Jan-Krzysztof 2729 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ding, Liren 2799 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Artemiev, Vladislav 2704 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ½ | ½ | 2 | |||
| Giri, Anish 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
Magnus en Levon winnen beide de barrage met 1,5 – 0,5
Eindstand voorronde:
| Rank | Player | P |
| 1 | GM Aronian, Levon (2781) | 10½ |
| 2 | GM Artemiev, Vladislav (2704) | 10 |
| 3 | GM Ding, Liren (2799) | 9½ |
| 4 | GM Carlsen, Magnus (2847) | 9 |
| 5 | GM So, Wesley (2770) | 9 |
| 6 | GM Duda, Jan-Krzysztof (2729) | 8 |
| 7 | GM Giri, Anish (2780) | 8 |
| 8 | GM Erigaisi Arjun (2567) | 8 |
| 9 | GM Firouzja, Alireza (2759) | 8 |
| 10 | GM Vidit, Santosh Gujrathi (2726) | 7 |
| 11 | GM Svidler, Peter (2714) | 6½ |
| 12 | GM Gukesh D (2578) | 6½ |
| 13 | GM Dubov, Daniil (2714) | 6 |
| 14 | GM Salem, A.R. Saleh (2682) | 5½ |
| 15 | GM Adhiban, B. (2660) | 5 |
| 16 | GM Hou, Yifan (2658) | 3½ |
.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal | |
| Magnus Carlsen | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 |
| Fir | Hou | So | Svi | Sal | Aro | Gir | Dud | Dub | Art | Adh | Din | Guk | Arj | Vit | ||
| Anish Giri | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 |
| Vit | Fir | Hou | So | Svi | Sal | Car | Aro | Dud | Dub | Art | Adh | Din | Guk | Arj | ||
Deelnemers:
| 1 | Carlsen, Magnus | 2847 |
| 2 | Ding, Liren | 2799 |
| 3 | Aronian, Levon | 2781 |
| 4 | Giri, Anish | 2780 |
| 5 | So, Wesley | 2770 |
| 6 | Firouzja, Alireza | 2759 |
| 7 | Duda, Jan-Krzysztof | 2729 |
| 8 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2726 |
| 9 | Svidler, Peter | 2714 |
| 10 | Dubov, Daniil | 2714 |
| 11 | Artemiev, Vladislav | 2704 |
| 12 | Salem, A.R. Saleh | 2682 |
| 13 | Adhiban, B. | 2660 |
| 14 | Hou, Yifan | 2658 |
| 15 | Gukesh D | 2578 |
| 16 | Erigaisi Arjun | 2567 |



