Chess 9LX 2021 (Fischer Random): Dominguez wint; Garry Kasparov 5e met +1

De 2021 Champions Showdown: Chess 9LX is een Chess960 single round-robin voor 10 spelers die plaatsvindt op 8 t/m 10 september 2021 en wordt georganiseerd door de Saint Louis Chess Club. Het prijzengeld is $ 150.000, met $ 37.500 voor de 1e plaats. De tijdcontrole is 20 minuten voor alle zetten en een verhoging van 5 seconden vanaf zet 1. In het geval van een gelijke stand voor een plaats in het toernooi, zullen er tiebreaks zijn.

Officiële website: https://uschesschamps.com | Regelgeving

Eindstand:

1  Dominguez Perez, Leinier 6 2760
2  Vachier-Lagrave, Maxime 2817
3  Shankland, Sam 2720
4  So, Wesley 2778
5  Kasparov, Garry 5 2812
6  Caruana, Fabiano 2800
7  Aronian, Levon 4 2782
8  Mamedyarov, Shakhriyar 2762
9  Nakamura, Hikaru 3 2736
10  Svidler, Peter 2763

Ronde 9

1  GM Aronian, L. (4) 2782 0 – 1  GM Dominguez Pe. (5) 2760
2  GM Caruana, F. (4) 2800 ½ – ½  GM Shankland, S. (5) 2720
3  GM Svidler, P. (1½) 2763 1 – 0  GM Mamedyarov (3½) 2762
4  GM Nakamura, H. (2½) 2736 ½ – ½  GM So, Wesley (5) 2778
5  GM Vachier-Lagr. (4½) 2817 1 – 0  GM Kasparov, G. (5) 2812

Ronde 8

1  GM Dominguez Pe. (4½) 2760 ½ – ½  GM Vachier-Lagr. (4) 2817
2  GM Kasparov, G. (4½) 2812 ½ – ½  GM Nakamura, H. (2) 2736
3  GM So, Wesley (4) 2778 1 – 0  GM Svidler, P. (1½) 2763
4  GM Mamedyarov (2½) 2762 1 – 0  GM Caruana, F. (4) 2800
5  GM Shankland, S. (4½) 2720 ½ – ½  GM Aronian, L. (3½) 2782

Ronde 7

1  GM Shankland, S. (3½) 2720 1 – 0  GM Dominguez Pe. (4½) 2760
2  GM Aronian, L. (2½) 2782 1 – 0  GM Mamedyarov (2½) 2762
3  GM Caruana, F. (4) 2800 0 – 1  GM So, Wesley (3) 2778
4  GM Svidler, P. (1½) 2763 0 – 1  GM Kasparov, G. (3½) 2812
5  GM Nakamura, H. (1½) 2736 ½ – ½  GM Vachier-Lagr. (3½) 2817

Stand na ronde 6

1  Dominguez Perez, Leinier 2760
2  Caruana, Fabiano 4 2800
3  Vachier-Lagrave, Maxime 2817
4  Kasparov, Garry 2812
5  Shankland, Sam 2720
6  So, Wesley 3 2778
7  Aronian, Levon 2782
8  Mamedyarov, Shakhriyar 2762
9  Nakamura, Hikaru 2736
10  Svidler, Peter 2763

Ronde 6

1  GM Dominguez Pe. (3½) 2760 1 – 0  GM Nakamura, H. (1½) 2736
2  GM Vachier-Lagr. (2½) 2817 1 – 0  GM Svidler, P. (1½) 2763
3  GM Kasparov, G. (3) 2812 ½ – ½  GM Caruana, F. (3½) 2800
4  GM So, Wesley (2½) 2778 ½ – ½  GM Aronian, L. (2) 2782
5  GM Mamedyarov (2) 2762 ½ – ½  GM Shankland, S. (3) 2720

Ronde 5

1  GM Mamedyarov (2) 2762 0 – 1  GM Dominguez Pe. (2½) 2760
2  GM Shankland, S. (2) 2720 1 – 0  GM So, Wesley (2½) 2778
3  GM Aronian, L. (2) 2782 0 – 1  GM Kasparov, G. (2) 2812
4  GM Caruana, F. (2½) 2800 1 – 0  GM Vachier-Lagr. (2½) 2817
5  GM Svidler, P. (1) 2763 ½ – ½  GM Nakamura, H. (1) 2736

Ronde 4

1  GM Dominguez Pe. (1½) 2760 1 – 0  GM Svidler, P. (1) 2763
2  GM Nakamura, H. (0) 2736 1 – 0  GM Caruana, F. (2½) 2800
3  GM Vachier-Lagr. (2) 2817 ½ – ½  GM Aronian, L. (1½) 2782
4  GM Kasparov, G. (1) 2812 1 – 0  GM Shankland, S. (2) 2720
5  GM So, Wesley (1½) 2778 1 – 0  GM Mamedyarov (2) 2762

Ronde 3

1  GM So, Wesley (1½) 2778 0 – 1  GM Dominguez Pe. (½) 2760
2  GM Mamedyarov (1) 2762 1 – 0  GM Kasparov, G. (1) 2812
3  GM Shankland, S. (2) 2720 0 – 1  GM Vachier-Lagr. (1) 2817
4  GM Aronian, L. (½) 2782 1 – 0  GM Nakamura, H. (0) 2736
5  GM Caruana, F. (1½) 2800 1 – 0  GM Svidler, P. (1) 2763

Ronde 2

1  GM Dominguez Pe. (½) 2760 0 – 1  GM Caruana, F. (½) 2800
2  GM Svidler, P. (0) 2763 1 – 0  GM Aronian, L. (½) 2782
3  GM Nakamura, H. (0) 2736 0 – 1  GM Shankland, S. (1) 2720
4  GM Vachier-Lagr. (0) 2817 1 – 0  GM Mamedyarov (1) 2762
5  GM Kasparov, G. (½) 2812 ½ – ½  GM So, Wesley (1) 2778

Ronde 1

1  GM Kasparov, G. (0) 2812 ½ – ½  GM Dominguez Pe. (0) 2760
2  GM So, Wesley (0) 2778 1 – 0  GM Vachier-Lagr. (0) 2817
3  GM Mamedyarov (0) 2762 1 – 0  GM Nakamura, H. (0) 2736
4  GM Shankland, S. (0) 2720 1 – 0  GM Svidler, P. (0) 2763
5  GM Aronian, L. (0) 2782 ½ – ½  GM Caruana, F. (0) 2800

Deelnemers:

1  Vachier-Lagrave, Maxime 2817
2  Kasparov, Garry 2812
3  Caruana, Fabiano 2800
4  Aronian, Levon 2782
5  So, Wesley 2778
6  Svidler, Peter 2763
7  Mamedyarov, Shakhriyar 2762
8  Dominguez Perez, Leinier 2760
9  Nakamura, Hikaru 2736
10  Shankland, Sam 2720

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *