Meesterklasse 2022-2023: ronde 9: Apeldoorn kampioen
Indeling ronde 9 (22 April 2023)
| Thuis | Uit | Score |
| Paul Keres 1 | De Stukkenjagers 1 | 6.5 – 3.5 |
| Kennemer Combinatie 1 | Charlois Europoort 1 | 9.5 – 0.5 |
| Amevo Apeldoorn 1 | LSG IntelliMagic 1 | 7 – 3 |
| Zukertort Amstelveen 1 | Zuid Limburg 1 | 5 – 5 |
| Groninger Combinatie 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6.5 – 3.5 |
Eindstand meesterklasse 2022-2023
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Amevo Apeldoorn 1 | 15 | 51 | ☓ | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2. Kennemer Combinatie 1 | 13 | 51.5 | 4½ | ☓ | 5½ | 5 | 3½ | 9½ | 6½ | 5½ | 6 | 5½ |
| 3. LSG IntelliMagic 1 | 11 | 53 | 3 | 4½ | ☓ | 3½ | 6 | 9 | 5 | 6½ | 9 | 6½ |
| 4. Groninger Combinatie 1 | 10 | 49 | 4 | 5 | 6½ | ☓ | 5 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 6½ |
| 5. Paul Keres 1 | 10 | 49 | 4½ | 6½ | 4 | 5 | ☓ | 7 | 4 | 5 | 6½ | 6½ |
| 6. Charlois Europoort 1 | 9 | 36.5 | 6 | ½ | 1 | 5½ | 3 | ☓ | 4 | 5 | 6 | 5½ |
| 7. Zuid Limburg 1 | 8 | 43.5 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 6 | 6 | ☓ | 5 | 5½ | 4½ |
| 8. Zukertort Amstelveen 1 | 6 | 41 | 5 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 5 | 5 | ☓ | 4½ | 5½ |
| 9. De Stukkenjagers 1 | 5 | 37 | 4 | 4 | 1 | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | ☓ | 5 |
| 10. HWP Sas van Gent 1 | 3 | 38.5 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | ☓ |
Stand na ronde 8
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Amevo Apeldoorn 1 | 13 | 44 | ☓ | – | 5½ | 4 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2. LSG IntelliMagic 1 | 11 | 50 | – | ☓ | 4½ | 9 | 3½ | 6 | 6½ | 9 | 5 | 6½ |
| 3. Kennemer Combinatie 1 | 11 | 42 | 4½ | 5½ | ☓ | – | 5 | 3½ | 5½ | 6 | 6½ | 5½ |
| 4. Charlois Europoort 1 | 9 | 36 | 6 | 1 | – | ☓ | 5½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 5½ |
| 5. Groninger Combinatie 1 | 8 | 42.5 | 4 | 6½ | 5 | 4½ | ☓ | 5 | 7 | 4½ | 6 | – |
| 6. Paul Keres 1 | 8 | 38.5 | 4½ | 4 | 6½ | 7 | 5 | ☓ | 5 | – | – | 6½ |
| 7. Zukertort Amstelveen 1 | 5 | 36 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 3 | 5 | ☓ | 4½ | – | 5½ |
| 8. De Stukkenjagers 1 | 5 | 33.5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5½ | – | 5½ | ☓ | 4½ | 5 |
| 9. Zuid Limburg 1 | 5 | 32.5 | 4 | 5 | 3½ | 6 | 4 | – | – | 5½ | ☓ | 4½ |
| 10. HWP Sas van Gent 1 | 3 | 35 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | – | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | ☓ |
Uitslagen ronde 8 (1 april 2023)
| Thuis | Uit | Score |
| Groninger Combinatie 1 | De Stukkenjagers 1 | 4.5 – 5.5 |
| HWP Sas van Gent 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 4.5 – 5.5 |
| Zuid Limburg 1 | Amevo Apeldoorn 1 | 4 – 6 |
| LSG IntelliMagic 1 | Kennemer Combinatie 1 | 4.5 – 5.5 |
| Charlois Europoort 1 | Paul Keres 1 | 3 – 7 |
Stand na ronde 7
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. LSG IntelliMagic 1
|
11 | 45.5 | ☓ | 9 | 3½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 9 | ||
|
2. Amevo Apeldoorn 1
|
11 | 38 | ☓ | 5½ | 4 | 6 | 5½ | 6 | 5 | 6 | ||
|
3. Kennemer Combinatie 1
|
9 | 36.5 | 4½ | ☓ | 5 | 3½ | 6½ | 5½ | 5½ | 6 | ||
|
4. Charlois Europoort 1
|
9 | 33 | 1 | 6 | ☓ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 6 | ||
|
5. Groninger Combinatie 1
|
8 | 38 | 6½ | 4 | 5 | 4½ | ☓ | 5 | 6 | 7 | ||
|
6. Paul Keres 1
|
6 | 31.5 | 4 | 4½ | 6½ | 5 | ☓ | – | 6½ | 5 | ||
|
7. Zuid Limburg 1
|
5 | 28.5 | 5 | 3½ | 6 | 4 | – | ☓ | 4½ | 5½ | ||
|
8. HWP Sas van Gent 1
|
3 | 30.5 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | ☓ | 5 | ||
|
9. Zukertort Amstelveen 1
|
3 | 30.5 | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 3 | 5 | ☓ | 4½ | ||
|
10. De Stukkenjagers 1
|
3 | 28 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | ☓ |
Ronde 7 (11 maart 2023)
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 11-03-2023 | De Stukkenjagers 1 | Charlois Europoort 1 | 4 – 6 |
| 11-03-2023 | Paul Keres 1 | LSG IntelliMagic 1 | 4 – 6 |
| 11-03-2023 | Kennemer Combinatie 1 | Zuid Limburg 1 | 6.5 – 3.5 |
| 11-03-2023 | Amevo Apeldoorn 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6 – 4 |
| 11-03-2023 | Zukertort Amstelveen 1 | Groninger Combinatie 1 | 3 – 7 |
Ronde 6 (11 februari 2023)
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 11-02-2023 | Zukertort Amstelveen 1 | De Stukkenjagers 1 | 4.5 – 5.5 |
| 11-02-2023 | Groninger Combinatie 1 | Amevo Apeldoorn 1 | 4 – 6 |
| 11-02-2023 | HWP Sas van Gent 1 | Kennemer Combinatie 1 | 4.5 – 5.5 |
| 11-02-2023 | Zuid Limburg 1 | Paul Keres 1 | Uitg |
| 11-02-2023 | LSG IntelliMagic 1 | Charlois Europoort 1 | 9 – 1 |
Door een ongelukkige omstandigheid net voor de ronde is de wedstrijd tussen Zuid Limburg en Paul Keres uitgesteld
Ronde 5 (17 december 2023)
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 17-12-2022 | De Stukkenjagers 1 | LSG IntelliMagic 1 | 1 – 9 |
| 17-12-2022 | Charlois Europoort 1 | Zuid Limburg 1 | 4 – 6 |
| 17-12-2022 | Paul Keres 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6.5 – 3.5 |
| 17-12-2022 | Kennemer Combinatie 1 | Groninger Combinatie 1 | 5 – 5 |
| 17-12-2022 | Amevo Apeldoorn 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 5 – 5 |
Ronde 4 (26 november 2022)
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 26-11-2022 | Amevo Apeldoorn 1 | De Stukkenjagers 1 | 6 – 4 |
| 26-11-2022 | Zukertort Amstelveen 1 | Kennemer Combinatie 1 | 4.5 – 5.5 |
| 26-11-2022 | Groninger Combinatie 1 | Paul Keres 1 | 5 – 5 |
| 26-11-2022 | HWP Sas van Gent 1 | Charlois Europoort 1 | 4.5 – 5.5 |
| 26-11-2022 | Zuid Limburg 1 | LSG IntelliMagic 1 | 5 – 5 |
Stand na ronde 4
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Amevo Apeldoorn 1 | 6 | 21 | ? | 4 | 5½ | 5½ | 6 | |||||
| 2. Groninger Combinatie 1 | 5 | 22 | ? | 6½ | 4½ | 5 | 6 | |||||
| 3. LSG IntelliMagic 1 | 5 | 21.5 | 3½ | ? | 5 | 6½ | 6½ | |||||
| 4. Charlois Europoort 1 | 5 | 16.5 | 6 | 5½ | ? | – | 5 | |||||
| 5. Paul Keres 1 | 4 | 21 | 4½ | 5 | ? | 6½ | 5 | |||||
| 6. Zuid Limburg 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | ? | 4½ | 5½ | |||||
| 7. HWP Sas van Gent 1 | 3 | 14 | 3½ | – | 5½ | ? | 5 | |||||
| 8. Kennemer Combinatie 1 | 2 | 14 | 4½ | 3½ | ? | – | 6 | |||||
| 9. Zukertort Amstelveen 1 | 2 | 13.5 | 3½ | 5 | 5 | – | ? | |||||
| 10. De Stukkenjagers 1 | 1 | 17.5 | 4 | 4½ | 5 | 4 | ? |
Ronde 3 (5 november 2022)
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 05-11-2022 | De Stukkenjagers 1 | Zuid Limburg 1 | 4.5 – 5.5 |
| 05-11-2022 | LSG IntelliMagic 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6.5 – 3.5 |
| 05-11-2022 | Charlois Europoort 1 | Groninger Combinatie 1 | 5.5 – 4.5 |
| 05-11-2022 | Paul Keres 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 5 – 5 |
| 05-11-2022 | Kennemer Combinatie 1 | Amevo Apeldoorn 1 | 4.5 – 5.5 |
Ronde 2
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 08-10-2022 | Kennemer Combinatie 1 | De Stukkenjagers 1 | 6 – 4 |
| 08-10-2022 | Amevo Apeldoorn 1 | Paul Keres 1 | 5.5 – 4.5 |
| 08-10-2022 | Zukertort Amstelveen 1 | Charlois Europoort 1 | 5 – 5 |
| 08-10-2022 | Groninger Combinatie 1 | LSG IntelliMagic 1 | 6.5 – 3.5 |
| 08-10-2022 | HWP Sas van Gent 1 | Zuid Limburg 1 | 5.5 – 4.5 |
Stand na tweede ronde:
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Groninger Combinatie 1
|
4 | 12.5 | ☓ | – | – | – | 6½ | – | – | – | – | 6 |
|
2. Charlois Europoort 1
|
3 | 11 | – | ☓ | – | – | – | – | 6 | – | 5 | – |
|
3. HWP Sas van Gent 1
|
3 | 10.5 | – | – | ☓ | – | – | – | – | 5 | – | 5½ |
|
4. Paul Keres 1
|
2 | 11 | – | – | – | ☓ | – | 6½ | 4½ | – | – | – |
|
5. LSG IntelliMagic 1
|
2 | 10 | 3½ | – | – | – | ☓ | – | – | – | 6½ | – |
|
6. Kennemer Combinatie 1
|
2 | 9.5 | – | – | – | 3½ | – | ☓ | – | 6 | – | – |
|
7. Amevo Apeldoorn 1
|
2 | 9.5 | – | 4 | – | 5½ | – | – | ☓ | – | – | – |
|
8. De Stukkenjagers 1
|
1 | 9 | – | – | 5 | – | – | 4 | – | ☓ | – | – |
|
9. Zukertort Amstelveen 1
|
1 | 8.5 | – | 5 | – | – | 3½ | – | – | – | ☓ | – |
|
10. Zuid Limburg 1
|
0 | 8.5 | 4 | – | 4½ | – | – | – | – | – | – | ☓ |
Ronde 1
| Datum | Thuis | Uit | Score |
| 17-09-2022 | De Stukkenjagers 1 | HWP Sas van Gent 1 | 5 – 5 |
| 17-09-2022 | Zuid Limburg 1 | Groninger Combinatie 1 | 4 – 6 |
| 17-09-2022 | LSG IntelliMagic 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 6.5 – 3.5 |
| 17-09-2022 | Charlois Europoort 1 | Amevo Apeldoorn 1 | 6 – 4 |
| 17-09-2022. | Paul Keres 1 | Kennemer Combinatie 1 | 6.5 – 3.5 |




