Magnus Carlsen wint ook WK Blitz 2023

 

Eindstand na 21 ronden

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4 w-we K rtg+/-
1 1 GM Carlsen, Magnus NOR 2887 16 256,5 265,5 2673 0 -0,15 10 -1,5
2 8 GM Dubov, Daniil FID 2763 15,5 262,5 272,5 2700 0 3,01 10 30,1
3 3 GM Artemiev, Vladislav FID 2799 15 260,5 271,5 2702 0 1,59 10 15,9
4 11 GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2748 14,5 260,5 269 2670 0 1,64 10 16,4
5 4 GM Nepomniachtchi, Ian FID 2795 14 263 271 2670 0 -0,18 10 -1,8
6 14 GM Erigaisi, Arjun IND 2729 14 256 264 2652 0 1,03 10 10,3
7 6 GM Aronian, Levon USA 2772 14 239,5 247,5 2597 0 -1,32 10 -13,2
8 89 GM Lazavik, Denis FID 2556 14 233 239 2590 0 4,10 10 41
9 39 GM Indjic, Aleksandar SRB 2631 13,5 256,5 266 2674 0 3,76 10 37,6
10 5 GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2775 13,5 255 265 2640 0 -0,85 10 -8,5
SNo Naam Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pts. Rk. K rtg+/-
13 GM Giri Anish 2731 NED 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 12,5 30 10 -16,30
26 GM Van Foreest Jorden 2664 NED 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 ½ 0 1 0 1 1 0 ½ 0 0 11 81 10 -29,60
108 GM Van Foreest Lucas 2519 NED 0 1 0 1 1 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 128 10 -27,60
125 GM Vrolijk Liam 2487 NED 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 ½ ½ 0 1 1 0 ½ 1 0 0 0 9,5 135 10 11,30

Copywrite foto: Fide site

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *