Uitslagen Tata Steel Masters 2024
Eindstand
| Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Gukesh D | 8.5 | 2725 | 50.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Giri, Anish | 8.5 | 2749 | 50 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Abdusattorov, Nodirbek | 8.5 | 2727 | 49.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Wei Yi | 8.5 | 2740 | 49 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Firouzja, Alireza | 7.5 | 2759 | 48.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 7.5 | 2742 | 47.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Praggnanandhaa R | 7.5 | 2743 | 47 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Nepomniachtchi, Ian | 6.5 | 2769 | 39.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Ding Liren | 5 | 2780 | 38 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Ju Wenjun | 4.5 | 2549 | 28.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 11 | Donchenko, Alexander | 4.5 | 2643 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 12 | Van Foreest, Jorden | 4.5 | 2682 | 27 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 13 | Maghsoodloo, Parham | 4.5 | 2740 | 25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | Warmerdam, Max | 4 | 2625 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
Ronde 13, Zondag 28 januari 2024
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
| Maghsoodloo, Parham | 0 – 1 | Gukesh D |
| Abdusattorov, Nodirbek | 1 – 0 | Donchenko, Alexander |
| Wei Yi | 1 – 0 | Vidit, Santosh Gujrathi |
| Ding Liren | ½ – ½ | Ju Wenjun |
| Giri, Anish | 1 – 0 | Warmerdam, Max |
| Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Stand na ronde 12
| . | . | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Vidit, Santosh Gujrathi | 7.5 | 2742 | 44 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 2 | Giri, Anish | 7.5 | 2749 | 42.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 3 | Gukesh D | 7.5 | 2725 | 42.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | 7.5 | 2727 | 41.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Wei Yi | 7.5 | 2740 | 38.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Firouzja, Alireza | 7 | 2759 | 40.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 7 | Praggnanandhaa R | 7 | 2743 | 39.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | Nepomniachtchi, Ian | 7 | 2769 | 34.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 9 | Ding Liren | 5.5 | 2780 | 33 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 10 | Donchenko, Alexander | 4.5 | 2643 | 26.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 11 | Maghsoodloo, Parham | 4.5 | 2740 | 23.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 12 | Ju Wenjun | 4 | 2549 | 24 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 13 | Van Foreest, Jorden | 4 | 2682 | 22.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 14 | Warmerdam, Max | 4 | 2625 | 21.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Ronde 12, Zaterdag 27 januari 2024
| Firouzja, Alireza | 1 – 0 | Nepomniachtchi, Ian |
| Van Foreest, Jorden | 0 – 1 | Giri, Anish |
| Warmerdam, Max | 1 – 0 | Ding Liren |
| Ju Wenjun | 0 – 1 | Wei Yi |
| Vidit, Santosh Gujrathi | 1 – 0 | Abdusattorov, Nodirbek |
| Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Maghsoodloo, Parham |
| Gukesh D | ½ – ½ | Praggnanandhaa R |
Ronde 11, Vrijdag 26 januari 2024
| Gukesh D | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
| Maghsoodloo, Parham | 0 – 1 | Vidit, Santosh Gujrathi |
| Abdusattorov, Nodirbek | 1 – 0 | Ju Wenjun |
| Wei Yi | 1 – 0 | Warmerdam, Max |
| Ding Liren | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
| Giri, Anish | – | Nepomniachtchi, Ian |
Ronde 10, Woensdag 24 januari 2024
| Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Giri, Anish |
| Nepomniachtchi, Ian | 1 – 0 | Ding Liren |
| Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Wei Yi |
| Warmerdam, Max | 0 – 1 | Abdusattorov, Nodirbek |
| Ju Wenjun | ½ – ½ | Maghsoodloo, Parham |
| Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | Praggnanandhaa R |
| Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Gukesh D |
Ronde 9, Dinsdag 23 januari 2024
| Donchenko, Alexander | 1 – 0 | Firouzja, Alireza |
| Gukesh D | ½ – ½ | Vidit, Santosh Gujrathi |
| Praggnanandhaa R | 1 – 0 | Ju Wenjun |
| Maghsoodloo, Parham | 1 – 0 | Warmerdam, Max |
| Abdusattorov, Nodirbek | 1 – 0 | Van Foreest, Jorden |
| Wei Yi | 1 – 0 | Nepomniachtchi, Ian |
| Ding Liren | ½ – ½ | Giri, Anish |
Stand na ronde 8
| Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Gukesh D | 5 | 2725 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Giri, Anish | 5 | 2749 | 18.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Firouzja, Alireza | 5 | 2759 | 17.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | 4.5 | 2727 | 18.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 5 | Vidit, Santosh Gujrathi | 4.5 | 2742 | 18 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 6 | Nepomniachtchi, Ian | 4.5 | 2769 | 17.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 7 | Praggnanandhaa R | 4.5 | 2743 | 17.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 8 | Warmerdam, Max | 4 | 2625 | 14.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Wei Yi | 4 | 2740 | 13.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Ju Wenjun | 3.5 | 2549 | 15.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||
| 11 | Ding Liren | 3.5 | 2780 | 14 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Van Foreest, Jorden3 | 2682 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 13 | Maghsoodloo, Parham | 2.5 | 2740 | 10.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| 14 | Donchenko, Alexander | 2.5 | 2643 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Ronde 8, Zondag 21 januari 2024
| Firouzja, Alireza | 1 – 0 | Ding Liren |
| Giri, Anish | ½ – ½ | Wei Yi |
| Nepomniachtchi, Ian | 1 – 0 | Abdusattorov, Nodirbek |
| Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Maghsoodloo, Parham |
| Warmerdam, Max | ½ – ½ | Praggnanandhaa R |
| Ju Wenjun | ½ – ½ | Gukesh D |
| Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
Ronde 7, Zaterdag 20 januari 2024
| Vidit, Santosh Gujrathi | 0 – 1 | Firouzja, Alireza |
| Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Ju Wenjun |
| Gukesh D | 1 – 0 | Warmerdam, Max |
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
| Maghsoodloo, Parham | ½ – ½ | Nepomniachtchi, Ian |
| Abdusattorov, Nodirbek | 1 – 0 | Giri, Anish |
| Wei Yi | ½ – ½ | Ding Liren |
Ronde 6, Vrijdag 19 januari 2024
| Firouzja, Alireza | 1 – 0 | Wei Yi |
| Ding Liren | ½ – ½ | Abdusattorov, Nodirbek |
| Giri, Anish | ½ – ½ | Maghsoodloo, Parham |
| Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | Praggnanandhaa R |
| Van Foreest, Jorden | 0 – 1 | Gukesh D |
| Warmerdam, Max | 1 – 0 | Donchenko, Alexander |
| Ju Wenjun | ½ – ½ | Vidit, Santosh Gujrathi |
Ronde 5
| Ronde 5, Donderdag 18 januari 2024 | ||
| Ju Wenjun | 1 – 0 | Firouzja, Alireza |
| Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | Warmerdam, Max |
| Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
| Gukesh D | 1 – 0 | Nepomniachtchi, Ian |
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Giri, Anish |
| Maghsoodloo, Parham | ½ – ½ | Ding Liren |
| Abdusattorov, Nodirbek | ½ – ½ | Wei Yi |
Stand na ronde 4
| # | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | |
| 1 | GMAnish Giri | 2749 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
| 2 | GMAlireza Firouzja | 2759 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | GMPraggnanandhaa Rameshbabu | 2743 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||
| 4 | GMNodirbek Abdusattorov | 2727 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 5 | GMWei Yi | 2740 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 6 | GMIan Nepomniachtchi | 2769 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||||
| 7 | GMVidit Santosh Gujrathi | 2742 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 8 | GMDing Liren | 2780 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
| 9 | GMMax Warmerdam | 2625 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
| 10 | GMGukesh Dommaraju | 2725 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 11 | GMJorden van Foreest | 2682 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | |||||||||||
| 12 | GMJu Wenjun | 2549 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | GMAlexander Donchenko | 2643 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 14 | GMParham Maghsoodloo | 2740 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 |
| Ronde 4, Dinsdag 16 januari 2024 | ||
| Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Abdusattorov, Nodirbek |
| Wei Yi | 1 – 0 | Maghsoodloo, Parham |
| Ding Liren | 0 – 1 | Praggnanandhaa R |
| Giri, Anish | 1 – 0 | Gukesh D |
| Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
| Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Vidit, Santosh Gujrathi |
| Warmerdam, Max | ½ – ½ | Ju Wenjun |
| Ronde 3, Maandag 15 januari 2024 | ||
| Warmerdam, Max | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
| Ju Wenjun | 0 – 1 | Van Foreest, Jorden |
| Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | Nepomniachtchi, Ian |
| Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Giri, Anish |
| Gukesh D | 0 – 1 | Ding Liren |
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Wei Yi |
| Maghsoodloo, Parham | 0 – 1 | Abdusattorov, Nodirbek |
| Ronde 2 Zondag 14 januari 2024 | ||
| Firouzja, Alireza | 1 – 0 | Maghsoodloo, Parham |
| Abdusattorov, Nodirbek | ½ – ½ | Praggnanandhaa R |
| Wei Yi | 0 – 1 | Gukesh D |
| Ding Liren | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
| Giri, Anish | ½ – ½ | Vidit, Santosh Gujrathi |
| Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | Ju Wenjun |
| Van Foreest, Jorden | 0 – 1 | Warmerdam, Max |
| Ronde 1 Zaterdag 13 januari 2024 | ||
| Van Foreest, Jorden | 0 – 1 | Firouzja, Alireza |
| Warmerdam, Max | 0 – 1 | Nepomniachtchi, Ian |
| Ju Wenjun | 0 – 1 | Giri, Anish |
| Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ | Ding Liren |
| Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Wei Yi |
| Gukesh D | ½ – ½ | Abdusattorov, Nodirbek |
| Praggnanandhaa R | ½ – ½ | Maghsoodloo, Parham |
Tata Steel Chess 2024: All The Information – Chess.com
Challengers
Ronde 13, Zondag 28 januari 2024
| Dardha, Daniel | – | Vrolijk, Liam |
| L’Ami, Erwin | – | Maurizzi, Marc`Andria |
| Dronavalli, Harika | – | Roebers, Eline |
| Mendonca, Leon Luke | – | Divya Deshmukh |
| Beukema, Stefan | – | Salem, A.R. Saleh |
| Korobov, Anton | – | Yilmaz, Mustafa |
| Santos Latasa, Jaime | – | Niemann, Hans Moke |
Ronde 12, Zaterdag 27 januari 2024
| Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Santos Latasa, Jaime |
| Niemann, Hans Moke | – | Korobov, Anton |
| Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
| Salem, A.R. Saleh | – | Mendonca, Leon Luke |
| Divya Deshmukh | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
| Roebers, Eline | – | L’Ami, Erwin |
| Maurizzi, Marc`Andria | – | Dardha, Daniel |
Ronde 11, Vrijdag 26 januari 2024
| Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
| Dardha, Daniel | 1 – 0 | Roebers, Eline |
| L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
| Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Salem, A.R. Saleh |
| Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Yilmaz, Mustafa |
| Beukema, Stefan | 0 – 1 | Niemann, Hans Moke |
| Korobov, Anton | ½ – ½ | Santos Latasa, Jaime |
Ronde 10, Woensdag 24 januari 2024
| Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Korobov, Anton |
| Santos Latasa, Jaime | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
| Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | Mendonca, Leon Luke |
| Yilmaz, Mustafa | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
| Salem, A.R. Saleh | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
| Divya Deshmukh | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
| Roebers, Eline | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
Ronde 9, Dinsdag 23 januari 2024
| Roebers, Eline | 0 – 1 | Vrolijk, Liam |
| Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
| Dardha, Daniel | 1 – 0 | Salem, A.R. Saleh |
| L’Ami, Erwin | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
| Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Niemann, Hans Moke |
| Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
| Beukema, Stefan | 0 – 1 | Korobov, Anton |
Stand na de 8e Ronde
| 1 | Maurizzi, Marc`Andria | 5.5 | 2572 | 21.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 2 | L’Ami, Erwin5 | 5 | 2627 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Salem, A.R. Saleh | 5 | 2630 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Mendonca, Leon Luke | 5 | 2608 | 17.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Korobov, Anton | 4.5 | 2663 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Dardha, Daniel | 4.5 | 2602 | 17.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 7 | Santos Latasa, Jaime | 4.5 | 2615 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Niemann, Hans Moke | 4 | 2692 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 9 | Dronavalli, Harika | 3.5 | 2500 | 13.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 10 | Vrolijk, Liam | 3.5 | 2573 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||
| 11 | Divya Deshmukh | 3.5 | 2420 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 12 | Yilmaz, Mustafa | 3 | 2665 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Beukema, Stefan | 2.5 | 2428 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 14 | Roebers, Eline | 2 | 2381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ronde 8, Zondag 21 januari 2024
| Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Beukema, Stefan |
| Korobov, Anton | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
| Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
| Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
| Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Dardha, Daniel |
| Salem, A.R. Saleh | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
| Divya Deshmukh | 1 – 0 | Roebers, Eline |
Ronde 7, Zaterdag 20 januari 2024
| Divya Deshmukh | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
| Roebers, Eline | 0 – 1 | Salem, A.R. Saleh |
| Maurizzi, Marc`Andria | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
| Dardha, Daniel | ½ – ½ | Niemann, Hans Moke |
| L’Ami, Erwin | 0 – 1 | Santos Latasa, Jaime |
| Dronavalli, Harika | ½ – ½ | Korobov, Anton |
| Mendonca, Leon Luke | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
Ronde 6, Vrijdag 19 januari 2024
| Vrolijk, Liam | 1 – 0 | Mendonca, Leon Luke |
| Beukema, Stefan | 0 – 1 | Dronavalli, Harika |
| Korobov, Anton | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
| Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
| Niemann, Hans Moke | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`Andria |
| Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Roebers, Eline |
| Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
Ronde 5
| Ronde 5, Donderdag 18 januari 2024 | ||
| Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
| Divya Deshmukh | 0 – 1 | Yilmaz, Mustafa |
| Roebers, Eline | 1 – 0 | Niemann, Hans Moke |
| Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
| Dardha, Daniel | ½ – ½ | Korobov, Anton |
| L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
| Dronavalli, Harika | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
Stand na ronde 4
| # | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | |
| 1 | GMErwin l’Ami | 2627 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | GMHans Moke Niemann | 2692 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | GMAnton Korobov | 2663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 | GMJaime Santos Latasa | 2615 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 5 | GMMarc Andria Maurizzi | 2572 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
| 6 | GMDaniel Dardha | 2602 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 7 | GMLeon Luke Mendonca | 2608 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | IMStefan Beukema | 2428 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | GMSaleh Salem | 2630 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| 10 | GMLiam Vrolijk | 2573 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
| 11 | GMMustafa Yilmaz | 2665 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 12 | IMDivya Deshmukh | 2420 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||||
| 13 | GMHarika Dronavalli | 2500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
| 14 | IMEline Roebers | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronde 4, Dinsdag 16 januari 2024 | ||
| Vrolijk, Liam | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
| Mendonca, Leon Luke | 0 – 1 | L’Ami, Erwin |
| Beukema, Stefan | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
| Korobov, Anton | 1 – 0 | Maurizzi, Marc`Andria |
| Santos Latasa, Jaime | 1 – 0 | Roebers, Eline |
| Niemann, Hans Moke | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
| Yilmaz, Mustafa | 1 – 0 | Salem, A.R. Saleh |
| Ronde 3, Maandag 15 januari 2024 | ||
| Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Vrolijk, Liam |
| Salem, A.R. Saleh | ½ – ½ | Niemann, Hans Moke |
| Divya Deshmukh | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime |
| Roebers, Eline | 0 – 1 | Korobov, Anton |
| Maurizzi, Marc`Andria | 1 – 0 | Beukema, Stefan |
| Dardha, Daniel | ½ – ½ | Mendonca, Leon Luke |
| L’Ami, Erwin | 1 – 0 | Dronavalli, Harika |
| Ronde 2 Zondag 14 januari 2024 | ||
| Vrolijk, Liam | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |
| Dronavalli, Harika | ½ – ½ | Dardha, Daniel |
| Mendonca, Leon Luke | ½ – ½ | Maurizzi, Marc`Andria |
| Beukema, Stefan | 1 – 0 | Roebers, Eline |
| Korobov, Anton | 1 – 0 | Divya Deshmukh |
| Santos Latasa, Jaime | ½ – ½ | Salem, A.R. Saleh |
| Niemann, Hans Moke | ½ – ½ | Yilmaz, Mustafa |
| Ronde 1 Zaterdag 13 januari 2024 | ||
| Niemann, Hans Moke | 1 – 0 | Vrolijk, Liam |
| Yilmaz, Mustafa | 0 – 1 | Santos Latasa, Jaime |
| Salem, A.R. Saleh | 1 – 0 | Korobov, Anton |
| Divya Deshmukh | ½ – ½ | Beukema, Stefan |
| Roebers, Eline | 0 – 1 | Mendonca, Leon Luke |
| Maurizzi, Marc`Andria | ½ – ½ | Dronavalli, Harika |
| Dardha, Daniel | ½ – ½ | L’Ami, Erwin |




