Olympiade 2024: Ronde 10: IRN -NLD(D) 2 – 2; SLV – NLD 2,5 – 1,5
| Iran | 2-2 | Netherlands |
| Alinasab Mobina | 0 – 1 | Peng Zhaoqin |
| Karimi Setayesh | 0 – 1 | Van Foreest Machteld |
| Behzad Nazif Parva | 1 – 0 | Bensdorp-De Labaca Marlies |
| Hamedi Nia Vesal | 1 – 0 | Kazarian Anna-Maja |
| Slovenia | 2 – 2 | Netherlands |
| Fedoseev Vladimir | ½ – ½ | Giri Anish |
| Demchenko Anton | ½ – ½ | Van Foreest Jorden |
| Subelj Jan | ½ – ½ | L’ami Erwin |
| Sebenik Matej | 1 – 0 | Bok Benjamin |




