Meesterklasse ronde 4: Kennemer verslaat Charlois Europoort
Stand na ronde 4
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. LSG IntelliMagic | 8 | 24.5 | ? | 5½ | 7 | 5½ | 6½ | |||||
2. Kennemer Combinatie | 6 | 25.5 | ? | 6 | 4½ | 7 | 8 | |||||
3. Charlois Europoort | 6 | 24.5 | 4 | ? | 6 | 9 | 5½ | |||||
4. Groninger Combinatie | 6 | 23.5 | ? | 6 | 4½ | 7 | 6 | |||||
5. Apeldoorn | 4 | 21.5 | 4½ | 4 | ? | 5½ | 7½ | |||||
6. Zuid Limburg | 4 | 21.5 | 4 | 4½ | ? | 6½ | 6½ | |||||
7. Paul Keres | 4 | 17.5 | 3 | 5½ | 5½ | 3½ | ? | |||||
8. De Stukkenjagers | 2 | 15 | 4½ | 3 | 1 | ? | 6½ | |||||
9. Zukertort Amstelveen | 0 | 13.5 | 4½ | 3 | 2½ | 3½ | ? | |||||
10. HWP Sas van Gent | 0 | 13 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | ? |
Ronde 4, 22 november 2024
Thuis | Uit | Score |
Kennemer Combinatie 1 | Charlois Europoort 1 | 6 – 4 |
LSG IntelliMagic 1 | De Stukkenjagers 1 | 5.5 – 4.5 |
Groninger Combinatie 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6 – 4 |
Zuid Limburg 1 | Paul Keres 1 | 6.5 – 3.5 |
Zukertort Amstelveen 1 | Apeldoorn 1 | 2.5 – 7.5 |
Stand na ronde 3
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Charlois Europoort 1 | 6 | 20.5 | ? | 6 | 9 | 5½ | ||||||
2. LSG IntelliMagic 1 | 6 | 19 | ? | 7 | 5½ | 6½ | ||||||
3. Kennemer Combinatie 1 | 4 | 19.5 | ? | 4½ | 7 | 8 | ||||||
4. Groninger Combinatie 1 | 4 | 17.5 | ? | 4½ | 6 | 7 | ||||||
5. Paul Keres 1 | 4 | 14 | 3 | 5½ | 5½ | ? | ||||||
6. Zuid Limburg 1 | 2 | 15 | 4 | ? | 4½ | 6½ | ||||||
7. Apeldoorn 1 | 2 | 14 | 4½ | 4 | 5½ | ? | ||||||
8. De Stukkenjagers 1 | 2 | 10.5 | 1 | 3 | ? | 6½ | ||||||
9. Zukertort Amstelveen 1 | 0 | 11 | 4½ | 3 | 3½ | ? | ||||||
10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 9 | 3½ | 2 | 3½ | ? |
Ronde 3
Thuis | Uit | Score |
Charlois Europoort 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 5.5 – 4.5 |
Apeldoorn 1 | Zuid Limburg 1 | 5.5 – 4.5 |
Paul Keres 1 | Groninger Combinatie 1 | 5.5 – 4.5 |
HWP Sas van Gent 1 | LSG IntelliMagic 1 | 3.5 – 6.5 |
De Stukkenjagers 1 | Kennemer Combinatie 1 | 3 – 7 |
Stand na ronde 2
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Charlois Europoort 1 | 4 | 15 | ☓ | 6 | 9 | |||||||
2. Groninger Combinatie 1 | 4 | 13 | ☓ | 6 | 7 | |||||||
3. LSG IntelliMagic 1 | 4 | 12.5 | ☓ | 7 | 5½ | |||||||
4. Kennemer Combinatie 1 | 2 | 12.5 | ☓ | 4½ | 8 | |||||||
5. Zuid Limburg 1 | 2 | 10.5 | 4 | ☓ | 6½ | |||||||
6. Paul Keres 1 | 2 | 8.5 | 3 | 5½ | ☓ | |||||||
7. De Stukkenjagers 1 | 2 | 7.5 | 1 | ☓ | 6½ | |||||||
8. Apeldoorn 1 | 0 | 8.5 | 4 | 4½ | ☓ | |||||||
9. Zukertort Amstelveen 1 | 0 | 6.5 | 3 | 3½ | ☓ | |||||||
10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 5.5 | 2 | 3½ | ☓ |
Ronde 2: 12-10-2024
Thuis | Uit | Score |
De Stukkenjagers | Charlois Europoort | 1 – 9 |
Kennemer Combinatie | HWP Sas van Gent | 8 – 2 |
LSG IntelliMagic | Paul Keres | 7 – 3 |
Groninger Combinatie | Apeldoorn | 6 – 4 |
Zuid Limburg | Zukertort Amstelveen | 6.5 – 3.5 |
Ronde 1: 21-09-2024
Thuis | Uit | Score |
Charlois Europoort | Zuid Limburg | 6 – 4 |
Zukertort Amstelveen | Groninger Combinatie | 3 – 7 |
Apeldoorn | LSG IntelliMagic | 4.5 – 5.5 |
Paul Keres | Kennemer Combinatie | 5.5 – 4.5 |
HWP Sas van Gent | De Stukkenjagers | 3.5 – 6.5 |