Meesterklasse ronde 8: Topper Groningen – Charlois 4,5 – 5,5
Stand na ronde 8
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Charlois Europoort | 12 | 45.5 | ☓ | 4 | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 9 | 5½ | |
| 2. Kennemer Combinatie | 11 | 48.5 | 6 | ☓ | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | |
| 3. Groninger Combinatie | 11 | 45.5 | 4½ | 5 | ☓ | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| 4. LSG IntelliMagic | 11 | 44 | 5 | 6 | 4½ | ☓ | 7 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | |
| 5. Paul Keres | 11 | 39 | 5 | 5½ | 5½ | 3 | ☓ | 3½ | 5½ | 5½ | 5½ | |
| 6. Zuid Limburg | 10 | 45.5 | 4 | 3½ | 6 | 6½ | ☓ | 4½ | 8½ | 6½ | 6 | |
| 7. Apeldoorn | 6 | 39 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | ☓ | 2½ | 7½ | 6 | |
| 8. De Stukkenjagers | 6 | 33 | 1 | 3 | 3 | 4½ | 1½ | 7½ | ☓ | 6 | 6½ | |
| 9. Zukertort Amstelveen | 2 | 30.5 | 4½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | ☓ | 6 | |
| 10. HWP Sas van Gent | 0 | 29.5 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | ☓ |
Ronde 8 (5 april 2025)
| Thuis | Uit | Score |
| Groninger Combinatie | Charlois Europoort | 4,5 – 5,5 |
| Zuid Limburg | LSG IntelliMagic | 6 – 4 |
| Zukertort Amstelveen | Kennemer Combinatie | 2,5 – 7,5 |
| Apeldoorn | De Stukkenjagers | 2,5 – 7,5 |
| Paul Keres | HWP Sas van Gent | 5,5 – 4,5 |
Stand na ronde 7
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Groninger Combinatie | 11 | 41 | ☓ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| 2. LSG IntelliMagic | 11 | 40 | 4½ | ☓ | 5 | 6 | 7 | 5½ | 5½ | 6½ | ||
| 3. Charlois Europoort | 10 | 40 | 5 | ☓ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 9 | 5½ | ||
| 4. Kennemer Combinatie | 9 | 41 | 5 | 4 | 6 | ☓ | 4½ | 6½ | 7 | 8 | ||
| 5. Paul Keres | 9 | 33.5 | 5½ | 3 | 5 | 5½ | ☓ | 3½ | 5½ | 5½ | ||
| 6. Zuid Limburg | 8 | 39.5 | 4 | 3½ | 6½ | ☓ | 4½ | 8½ | 6½ | 6 | ||
| 7. Apeldoorn | 6 | 36.5 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | ☓ | 7½ | 6 | ||
| 8. De Stukkenjagers | 4 | 25.5 | 3 | 4½ | 1 | 3 | 1½ | ☓ | 6 | 6½ | ||
| 9. Zukertort Amstelveen | 2 | 28 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | ☓ | 6 | ||
| 10. HWP Sas van Gent | 0 | 25 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4 | ☓ |
Uitslagen ronde 7
| Thuis | Uit | Score |
| Charlois Europoort | Paul Keres | 5 – 5 |
| HWP Sas van Gent | Apeldoorn | 5 – 6 |
| De Stukkenjagers | Zukertort Amstelveen | 6 – 4 |
| Kennemer Combinatie | Zuid Limburg | 6.5 – 3.5 |
| LSG IntelliMagic | Groninger Combinatie | 4.5 – 5.5 |
Stand na ronde 6
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. LSG IntelliMagic | 11 | 35.5 | ? | 5 | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | |||
| 2. Groninger Combinatie | 9 | 35.5 | ? | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
| 3. Charlois Europoort | 9 | 35 | 5 | ? | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 9 | |||
| 4. Zuid Limburg | 8 | 36 | 4 | ? | 6½ | 4½ | 6½ | 8½ | 6 | |||
| 5. Paul Keres | 8 | 28.5 | 3 | 5½ | 3½ | ? | 5½ | 5½ | 5½ | |||
| 6. Kennemer Combinatie | 7 | 34.5 | 4 | 5 | 6 | 4½ | ? | 7 | 8 | |||
| 7. Apeldoorn | 4 | 30.5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | ? | 7½ | |||
| 8. Zukertort Amstelveen | 2 | 24 | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 2½ | ? | 6 | |||
| 9. De Stukkenjagers | 2 | 19.5 | 4½ | 3 | 1 | 1½ | 3 | ? | 6½ | |||
| 10. HWP Sas van Gent | 0 | 21 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 3½ | ? |
Ronde 6, 08-02-2025
| Thuis | Uit | Score |
| LSG IntelliMagic | Charlois Europoort | 5 – 5 |
| Groninger Combinatie | Kennemer Combinatie | 5 – 5 |
| Zuid Limburg | De Stukkenjagers | 8.5 – 1.5 |
| Zukertort Amstelveen | HWP Sas van Gent | 6 – 4 |
| Apeldoorn | Paul Keres | 4.5 – 5.5 |
Stand na ronde 5
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. LSG IntelliMagic 1 | 10 | 30.5 | ? | 6 | 7 | 5½ | 5½ | 6½ | ||||
| 2. Groninger Combinatie 1 | 8 | 30.5 | ? | 4½ | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 3. Charlois Europoort 1 | 8 | 30 | ? | 4 | 6 | 5½ | 9 | 5½ | ||||
| 4. Kennemer Combinatie 1 | 6 | 29.5 | 4 | 6 | ? | 4½ | 7 | 8 | ||||
| 5. Zuid Limburg 1 | 6 | 27.5 | 4 | ? | 6½ | 4½ | 6½ | 6 | ||||
| 6. Paul Keres 1 | 6 | 23 | 3 | 5½ | 5½ | 3½ | ? | 5½ | ||||
| 7. Apeldoorn 1 | 4 | 26 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | ? | 7½ | ||||
| 8. De Stukkenjagers 1 | 2 | 18 | 4½ | 3 | 1 | 3 | ? | 6½ | ||||
| 9. Zukertort Amstelveen 1 | 0 | 18 | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 2½ | ? | ||||
| 10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 17 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | ? |
Ronde 5, 14 – 12 – 2025
| Thuis | Uit | Score |
| Charlois Europoort | Apeldoorn | 5.5 – 4.5 |
| Paul Keres | Zukertort Amstelveen | 5.5 – 4.5 |
| HWP Sas van Gent | Zuid Limburg | 4 – 6 |
| De Stukkenjagers | Groninger Combinatie | 3 – 7 |
| Kennemer Combinatie | LSG IntelliMagic | 4 – 6 |
Stand na ronde 4
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. LSG IntelliMagic | 8 | 24.5 | ? | 5½ | 7 | 5½ | 6½ | |||||
| 2. Kennemer Combinatie | 6 | 25.5 | ? | 6 | 4½ | 7 | 8 | |||||
| 3. Charlois Europoort | 6 | 24.5 | 4 | ? | 6 | 9 | 5½ | |||||
| 4. Groninger Combinatie | 6 | 23.5 | ? | 6 | 4½ | 7 | 6 | |||||
| 5. Apeldoorn | 4 | 21.5 | 4½ | 4 | ? | 5½ | 7½ | |||||
| 6. Zuid Limburg | 4 | 21.5 | 4 | 4½ | ? | 6½ | 6½ | |||||
| 7. Paul Keres | 4 | 17.5 | 3 | 5½ | 5½ | 3½ | ? | |||||
| 8. De Stukkenjagers | 2 | 15 | 4½ | 3 | 1 | ? | 6½ | |||||
| 9. Zukertort Amstelveen | 0 | 13.5 | 4½ | 3 | 2½ | 3½ | ? | |||||
| 10. HWP Sas van Gent | 0 | 13 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | ? | |||||
Ronde 4, 22 november 2024
| Thuis | Uit | Score |
| Kennemer Combinatie 1 | Charlois Europoort 1 | 6 – 4 |
| LSG IntelliMagic 1 | De Stukkenjagers 1 | 5.5 – 4.5 |
| Groninger Combinatie 1 | HWP Sas van Gent 1 | 6 – 4 |
| Zuid Limburg 1 | Paul Keres 1 | 6.5 – 3.5 |
| Zukertort Amstelveen 1 | Apeldoorn 1 | 2.5 – 7.5 |
Stand na ronde 3
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Charlois Europoort 1 | 6 | 20.5 | ? | 6 | 9 | 5½ | ||||||
| 2. LSG IntelliMagic 1 | 6 | 19 | ? | 7 | 5½ | 6½ | ||||||
| 3. Kennemer Combinatie 1 | 4 | 19.5 | ? | 4½ | 7 | 8 | ||||||
| 4. Groninger Combinatie 1 | 4 | 17.5 | ? | 4½ | 6 | 7 | ||||||
| 5. Paul Keres 1 | 4 | 14 | 3 | 5½ | 5½ | ? | ||||||
| 6. Zuid Limburg 1 | 2 | 15 | 4 | ? | 4½ | 6½ | ||||||
| 7. Apeldoorn 1 | 2 | 14 | 4½ | 4 | 5½ | ? | ||||||
| 8. De Stukkenjagers 1 | 2 | 10.5 | 1 | 3 | ? | 6½ | ||||||
| 9. Zukertort Amstelveen 1 | 0 | 11 | 4½ | 3 | 3½ | ? | ||||||
| 10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 9 | 3½ | 2 | 3½ | ? |
Ronde 3
| Thuis | Uit | Score |
| Charlois Europoort 1 | Zukertort Amstelveen 1 | 5.5 – 4.5 |
| Apeldoorn 1 | Zuid Limburg 1 | 5.5 – 4.5 |
| Paul Keres 1 | Groninger Combinatie 1 | 5.5 – 4.5 |
| HWP Sas van Gent 1 | LSG IntelliMagic 1 | 3.5 – 6.5 |
| De Stukkenjagers 1 | Kennemer Combinatie 1 | 3 – 7 |
Stand na ronde 2
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Charlois Europoort 1 | 4 | 15 | ☓ | 6 | 9 | |||||||
| 2. Groninger Combinatie 1 | 4 | 13 | ☓ | 6 | 7 | |||||||
| 3. LSG IntelliMagic 1 | 4 | 12.5 | ☓ | 7 | 5½ | |||||||
| 4. Kennemer Combinatie 1 | 2 | 12.5 | ☓ | 4½ | 8 | |||||||
| 5. Zuid Limburg 1 | 2 | 10.5 | 4 | ☓ | 6½ | |||||||
| 6. Paul Keres 1 | 2 | 8.5 | 3 | 5½ | ☓ | |||||||
| 7. De Stukkenjagers 1 | 2 | 7.5 | 1 | ☓ | 6½ | |||||||
| 8. Apeldoorn 1 | 0 | 8.5 | 4 | 4½ | ☓ | |||||||
| 9. Zukertort Amstelveen 1 | 0 | 6.5 | 3 | 3½ | ☓ | |||||||
| 10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 5.5 | 2 | 3½ | ☓ |
Ronde 2: 12-10-2024
| Thuis | Uit | Score |
| De Stukkenjagers | Charlois Europoort | 1 – 9 |
| Kennemer Combinatie | HWP Sas van Gent | 8 – 2 |
| LSG IntelliMagic | Paul Keres | 7 – 3 |
| Groninger Combinatie | Apeldoorn | 6 – 4 |
| Zuid Limburg | Zukertort Amstelveen | 6.5 – 3.5 |
Ronde 1: 21-09-2024
| Thuis | Uit | Score |
| Charlois Europoort | Zuid Limburg | 6 – 4 |
| Zukertort Amstelveen | Groninger Combinatie | 3 – 7 |
| Apeldoorn | LSG IntelliMagic | 4.5 – 5.5 |
| Paul Keres | Kennemer Combinatie | 5.5 – 4.5 |
| HWP Sas van Gent | De Stukkenjagers | 3.5 – 6.5 |


