WLC Weekendtoernooi 2026: Thomas Beerdsen Wint
Van 8 mei t/m 10 mei 2026, organiseert SV WLC het 16e WLC weekendtoernooi tevens Persoonlijk Kampioenschap van de NBSB 2026
Toernooiwebsite: Info – Woensel Lichttoren Combinatie
Partijen live te volgen op: https://www.chess.com/events/wlc-weekend-tournament-2026-groep-a/games
Uitslagen top 10 borden (Meer op de toernooi website)
Eindstand:
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Beerdsen, Thomas | 5.0 | NED | M | 2529 | 2514 | +0.01 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | FM Baselmans, Luuk | 4.5 | NED | M | 2358 | 2454 | +0.78 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Grooten, Tommy | 4.5 | NED | M | 2338 | 2442 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 4 | FM Kurt, Sascha | 4.5 | NED | M | 2286 | 2289 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | FM Mostertman, Milan | 4.5 | NED | M | 2286 | 2412 | +0.85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | FM Ritzerveld, Noah | 4.5 | NED | M | 2247 | 2390 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Haitjema, Jarich | 4.5 | NED | M | 2083 | 2472 | +2.37 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | CM Leenen, Boyd | 4.0 | NED | M | 2243 | 2299 | +0.35 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | WFM Cornelisse, Lorelei | 4.0 | NED | F | 2230 | 2271 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Zhang, Xiheng | 4.0 | NED | M | 2214 | 2194 | -0.08 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | FM Terlouw, Wouter | 3.5 | NED | M | 2353 | 2228 | -0.85 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | CM Aishwin Daniel | 3.5 | IND | M | 2206 | 2093 | -0.68 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Zecha, Oscar | 3.5 | NED | M | 2205 | 2249 | +0.37 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | IM Grooten, Herman | 3.5 | NED | M | 2198 | 2183 | -0.04 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 15 | Bhattacharjee, Sourav | 3.5 | NED | M | 2183 | 2163 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
Ronde 6 (zondag 13:30)
| 1 | GM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | 2529 | FM Baselmans, Luuk | 4.5 | NED | 2358 | 1-0 | ||
| 2 | FM Mostertman, Milan | 4.0 | NED | 2286 | Grooten, Tommy | 4.0 | NED | 2338 | ½-½ | ||
| 3 | Haitjema, Jarich | 3.5 | NED | 2083 | FM Terlouw, Wouter | 3.5 | NED | 2353 | 1-0 | ||
| 4 | FM Kurt, Sascha | 3.5 | NED | 2286 | Zecha, Oscar | 3.5 | NED | 2205 | 1-0 | ||
| 5 | Kshirsagar, Pranav | 3.5 | NED | 2160 | FM Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | 2247 | 0-1 | ||
| 6 | Westerhof, Fleur | 3.0 | NED | 1949 | CM Leenen, Boyd | 3.0 | NED | 2243 | 0-1 | ||
| 7 | WFM Cornelisse, Lorelei | 3.0 | NED | 2230 | Chua, Ethan | 3.0 | NED | 2213 | 1-0 | ||
| 8 | Zhang, Xiheng | 3.0 | NED | 2214 | Van Dijken, Rex | 3.0 | NED | 2021 | 1-0 | ||
| 9 | Thijssen, Freek | 3.0 | NED | 2143 | De Vries, Leon | 3.0 | NED | 2003 | ½-½ | ||
| 10 | Van Doren, Bas | 2.5 | NED | 2222 | Van Zon, Paul | 2.5 | NED | 1999 | ½-½ |
Ronde 5 (zondag 09:00)
| 1 | Grooten, Tommy | 3.5 | NED | 2338 | GM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | 2529 | ½-½ | ||
| 2 | FM Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | 2247 | FM Baselmans, Luuk | 3.5 | NED | 2358 | 0-1 | ||
| 3 | FM Mostertman, Milan | 3.0 | NED | 2286 | WFM Cornelisse, Lorelei | 3.0 | NED | 2230 | 1-0 | ||
| 4 | Chua, Ethan | 3.0 | NED | 2213 | FM Kurt, Sascha | 2.5 | NED | 2286 | 0-1 | ||
| 5 | FM Terlouw, Wouter | 2.5 | NED | 2353 | Bhattacharjee, Sourav | 2.5 | NED | 2183 | 1-0 | ||
| 6 | CM Leenen, Boyd | 2.5 | NED | 2243 | Thijssen, Freek | 2.5 | NED | 2143 | ½-½ | ||
| 7 | Kshirsagar, Pranav | 2.5 | NED | 2160 | Van Doren, Bas | 2.5 | NED | 2222 | 1-0 | ||
| 8 | Margarido, José | 2.5 | POR | 2158 | Zhang, Xiheng | 2.5 | NED | 2214 | ½-½ | ||
| 9 | Zecha, Oscar | 2.5 | NED | 2205 | FM Becx, César | 2.5 | NED | 1992 | 1-0 | ||
| 10 | Haitjema, Jarich | 2.5 | NED | 2083 | IM Grooten, Herman | 2.5 | NED | 2198 | 1-0 |
Ronde 4 (zaterdag 19:30)
| 1 | FM Ritzerveld, Noah | 3.0 | NED | 2247 | Grooten, Tommy | 3.0 | NED | 2338 | ½-½ | ||
| 2 | GM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2529 | FM Mostertman, Milan | 3.0 | NED | 2286 | 1-0 | ||
| 3 | FM Baselmans, Luuk | 2.5 | NED | 2358 | FM Terlouw, Wouter | 2.5 | NED | 2353 | 1-0 | ||
| 4 | FM Kurt, Sascha | 2.0 | NED | 2286 | Margarido, José | 2.0 | POR | 2158 | ½-½ | ||
| 5 | Bhattacharjee, Sourav | 2.0 | NED | 2183 | CM Leenen, Boyd | 2.0 | NED | 2243 | ½-½ | ||
| 6 | WFM Cornelisse, Lorelei | 2.0 | NED | 2230 | Garay, Enzo | 2.0 | NED | 2123 | 1-0 | ||
| 7 | Zhang, Xiheng | 2.0 | NED | 2214 | Haitjema, Jarich | 2.0 | NED | 2083 | ½-½ | ||
| 8 | Verhoeven, Robin | 2.0 | NED | 2091 | Chua, Ethan | 2.0 | NED | 2213 | 0-1 | ||
| 9 | Thijssen, Freek | 2.0 | NED | 2143 | CM Aishwin Daniel | 1.5 | IND | 2206 | ½-½ | ||
| 10 | Simons, Rudy | 1.5 | NED | 2030 | Zecha, Oscar | 1.5 | NED | 2205 | 0-1 |
Ronde 3 (zaterdag 14:00)
| 1 | Grooten, Tommy | 2.0 | NED | 2338 | WFM Cornelisse, Lorelei | 2.0 | NED | 2230 | 1-0 | ||
| 2 | FM Mostertman, Milan | 2.0 | NED | 2286 | Zhang, Xiheng | 2.0 | NED | 2214 | 1-0 | ||
| 3 | IM Grooten, Herman | 2.0 | NED | 2198 | FM Ritzerveld, Noah | 2.0 | NED | 2247 | 0-1 | ||
| 4 | Zecha, Oscar | 1.5 | NED | 2205 | GM Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2529 | 0-1 | ||
| 5 | FM Baselmans, Luuk | 1.5 | NED | 2358 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | 2174 | 1-0 | ||
| 6 | FM Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | 2353 | Kshirsagar, Pranav | 1.5 | NED | 2160 | 1-0 | ||
| 7 | Van Doren, Bas | 1.5 | NED | 2222 | Margarido, José | 1.5 | POR | 2158 | ½-½ | ||
| 8 | Chua, Ethan | 1.5 | NED | 2213 | Thijssen, Freek | 1.5 | NED | 2143 | ½-½ | ||
| 9 | Hubers, Daan | 1.0 | NED | 1928 | FM Kurt, Sascha | 1.0 | NED | 2286 | 0-1 |
Ronde 2 (Zaterdag 9:00)
| 1 | Zecha, Oscar | 1.0 | NED | 2205 | FM Baselmans, Luuk | 1.0 | NED | 2358 | ½-½ | ||
| 2 | FM Terlouw, Wouter | 1.0 | NED | 2353 | Chua, Ethan | 1.0 | NED | 2213 | ½-½ | ||
| 3 | Bhattacharjee, Sourav | 1.0 | NED | 2183 | Grooten, Tommy | 1.0 | NED | 2338 | 0-1 | ||
| 4 | FM Kurt, Sascha | 1.0 | NED | 2286 | IM Grooten, Herman | 1.0 | NED | 2198 | 0-1 | ||
| 5 | Messaoudi, Nino | 1.0 | NED | 2001 * | FM Mostertman, Milan | 1.0 | NED | 2286 | 0-1 | ||
| 6 | FM Ritzerveld, Noah | 1.0 | NED | 2247 | Garay, Enzo | 1.0 | NED | 2123 | 1-0 | ||
| 7 | WFM Cornelisse, Lorelei | 1.0 | NED | 2230 | Krenning, Jasper | 1.0 | NED | 1914 | 1-0 | ||
| 8 | Zhang, Xiheng | 1.0 | NED | 2214 | Langeveld, Rik | 1.0 | NED | 1901 | 1-0 | ||
| 9 | GM Beerdsen, Thomas | 0.5 | NED | 2529 | Feng, Elysia | 0.5 | NED | 1989 | 1-0 | ||
| 10 | Westerhof, Fleur | 0.5 | NED | 1949 | Van Doren, Bas | 0.5 | NED | 2222 | 0-1 |
Ronde 1
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haitjema, Jarich | 0.0 | NED | 2083 | GM Beerdsen, Thomas | 0.0 | NED | 2529 | ½-½ | ||
| 2 | FM Baselmans, Luuk | 0.0 | NED | 2358 | Quinones-Maletti, Julio Gu | 0.0 | DEN | 2058 | 1-0 | ||
| 3 | Simons, Rudy | 0.0 | NED | 2030 | FM Terlouw, Wouter | 0.0 | NED | 2353 | 0-1 | ||
| 4 | Grooten, Tommy | 0.0 | NED | 2338 | Van Dijken, Rex | 0.0 | NED | 2021 | 1-0 | ||
| 5 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | 2010 * | FM Kurt, Sascha | 0.0 | NED | 2286 | 0-1 | ||
| 6 | FM Mostertman, Milan | 0.0 | NED | 2286 | De Vries, Leon | 0.0 | NED | 2003 | 1-0 | ||
| 7 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 2003 | FM Ritzerveld, Noah | 0.0 | NED | 2247 | 0-1 | ||
| 8 | CM Leenen, Boyd | 0.0 | NED | 2243 | Messaoudi, Nino | 0.0 | NED | 2001 * | 0-1 | ||
| 9 | Van Zon, Paul | 0.0 | NED | 1999 | WFM Cornelisse, Lorelei | 0.0 | NED | 2230 | 0-1 | ||
| 10 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | 2222 | FM Becx, César | 0.0 | NED | 1992 | ½-½ |


