Erik van den Doel wint ROC Nova College Schaaktoernooi 2015
| Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
| 1 | GM Van den Doel, Erik | 5.0 | 2553 | 2641 |
| 2 | GM Haslinger, Stewart | 4.5 | 2526 | 2531 |
| 3 | GM Sadler, Matthew | 4.5 | 2658 | 2594 |
| 4 | IM Ducarmon, Quinten | 4.5 | 2474 | 2470 |
| 5 | FM Strating, Sybolt | 4.5 | 2296 | 2413 |
| 6 | IM Afek, Yochanan | 4.5 | 2263 | 2497 |
| 7 | GM Klein, David | 4.5 | 2507 | 2476 |
| 8 | Brink, Barry | 4.5 | 2301 | 2491 |
| 9 | GM Peng, Zhaoqin | 4.0 | 2399 | 2443 |
| 10 | Mulder, Bart-Piet | 4.0 | 2085 | 2270 |
| 11 | Kerkvliet, Max | 4.0 | 2218 | 2201 |
| 12 | Haver, Bas | 4.0 | 2173 | 2276 |
| 13 | DuchĂȘne, Rene | 4.0 | 2117 | 2202 |
| 14 | Schoehuijs, Erik | 4.0 | 2141 | 2222 |
| 15 | Van der Heide, Auke | 4.0 | 2023 | 2326 |
Uitslagen ronde 6
| Naam | Rating | Uitslagen | Naam | Rating |
| GM Van den Doel, Erik | 2553 | 1/2 – 1/2 | GM Sadler, Matthew | 2658 |
| Brink, Barry | 2301 | 1/2 – 1/2 | GM Haslinger, Stewart | 2526 |
| IM Afek, Yochanan | 2263 | 1/2 – 1/2 |
IM Ducarmon, Quinten | 2474 |
| GM Klein, David | 2507 | 1/2 – 1/2 | GM Peng, Zhaoqin | 2399 |
| Perez Garcia, Hebert | 2163 | 0 – 1 |
FM Strating, Sybolt | 2296 |
Partijen ronde 1-6
Stand na ronde 5
| Positie | Naam | Score | Rating | TPR |
| 1 | GM Van den Doel, Erik | 4.5 | 2553 | 2675 |
| 2 | GM Sadler, Matthew | 4.0 | 2658 | 2610 |
| 3 | GM Haslinger, Stewart | 4.0 | 2526 | 2585 |
| 4 | GM Klein, David | 4.0 | 2507 | 2500 |
| 5 | IM Afek, Yochanan | 4.0 | 2263 | 2539 |
| 6 | IM Ducarmon, Quinten | 4.0 | 2474 | 2519 |
| 7 | Brink, Barry | 4.0 | 2301 | 2493 |
| 8 | FM Strating, Sybolt | 3.5 | 2296 | 2369 |
| 9 | In ’t Veld, RenĂ© | 3.5 | 1997 | 2992 |
| 10 | GM Peng, Zhaoqin | 3.5 | 2399 | 2434 |
| 11 | Perez Garcia, Hebert | 3.5 | 2163 | 2274 |
| 12 | Kerkvliet, Max | 3.5 | 2218 | 2228 |
| 13 | DuchĂȘne, Rene | 3.5 | 2117 | 2204 |
| 14 | Schoehuijs, Erik | 3.5 | 2141 | 2228 |
| 15 | Mulder, Bart-Piet | 3.0 | 2085 | 2203 |
Meer info op de website van het toernooi: http://www.novacollegechess.nl/home/
Uitslagen ronde 5
| Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
| GM Sadler, Matthew | 2658 | 1/2 – 1/2 |
GM Klein, David | 2507 |
| GM Peng, Zhaoqin | 2399 | 0 – 1 |
GM Van den Doel, Erik | 2553 |
| IM Ducarmon, Quinten | 2474 | 1/2 – 1/2 |
GM Haslinger, Stewart | 2526 |
| De Roda Husman, Juan | 2186 | 0 – 1 |
IM Afek, Yochanan | 2263 |
| IM De Jong, Migchiel | 2349 | 0 – 1 |
Brink, Barry | 2301 |
.
Stand na ronde 4 (eerste 15)
| Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
| 1 | GM Sadler, Matthew | 3.5 | 2658 | 2672 |
| 2 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | 2553 | 2623 |
| 3 | GM Haslinger, Stewart | 3.5 | 2526 | 2649 |
| 4 | GM Klein, David | 3.5 | 2507 | 2496 |
| 5 | IM Ducarmon, Quinten | 3.5 | 2474 | 2554 |
| 6 | GM Peng, Zhaoqin | 3.5 | 2399 | 2937 |
| 7 | Brink, Barry | 3.0 | 2301 | 2422 |
| 8 | IM Afek, Yochanan | 3.0 | 2263 | 2481 |
| 9 | De Roda Husman, Juan | 3.0 | 2186 | 2279 |
| 10 | IM Van Oosterom, Chiel | 2.5 | 2391 | 2125 |
| 11 | IM De Jong, Migchiel | 2.5 | 2349 | 2294 |
| 12 | IM Van Beek, Alexander | 2.5 | 2298 | 2137 |
| 13 | FM Strating, Sybolt | 2.5 | 2296 | 2329 |
| 14 | Kerkvliet, Max | 2.5 | 2218 | 2149 |
| 15 | FM Lopez, Jasel | 2.5 | 2211 | 2249 |
Stand na ronde 3 (eerste 15)
| Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
| 1 | GM Sadler, Matthew | 3.0 | 2658 | 3072 |
| 2 | GM Van den Doel, Erik | 3.0 | 2553 | 3025 |
| 3 | GM Haslinger, Stewart | 3.0 | 2526 | 2998 |
| 4 | IM Ducarmon, Quinten | 3.0 | 2474 | 2906 |
| 5 | GM Peng, Zhaoqin | 3.0 | 2399 | 2937 |
| 6 | GM Klein, David | 2.5 | 2507 | 2451 |
| 7 | IM Afek, Yochanan | 2.5 | 2263 | 2481 |
| 8 | De Roode, Martijn | 2.5 | 2070 | 2772 |
| 9 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | 2349 | 2360 |
| 10 | Brink, Barry | 2.0 | 2301 | 2389 |
| 11 | FM Strating, Sybolt | 2.0 | 2296 | 2329 |
| 12 | Kerkvliet, Max | 2.0 | 2218 | 2149 |
| 13 | FM Lopez, Jasel | 2.0 | 2211 | 2249 |
| 14 | De Roda Husman, Juan | 2.0 | 2186 | 2213 |
| 15 | Haver, Bas | 2.0 | 2173 | 2282 |






