HSC / De Legibus Open: Daniel Fridman wint De Legibus open

Cover_legibus

Schaakvereniging HSC uit Helmond heeft een leuke formule gevonden voor een weekendtoernooi. Men heeft gekozen voor een speeltijd van 45 minuten per persoon. Dit maakt het mogelijk om in een weekend 9 partijen te spelen en per dag toch korter te spelen dan een normaal weekendtoernooi. De bezetting aan de top is sterk met 8 grootmeesters, wat wel opvalt, is dat er geen IM’s in het startveld zijn. Met een eerste prijs van 1000 euro is dit voor de professionele schaker een leuke uitdaging om zijn weekgeld te spekken. Voor schakers.info is het ook leuk om te volgen omdat Martijn Dambacher, één van onze NK analisten, meespeelt.

Winnaar Daniel Fridman (foto: toernooisite)

Winnaar Daniel Fridman (foto: toernooisite)

Martijn Dambacher werd vierde (foto: toernooisite)

Martijn Dambacher werd vierde (foto: toernooisite)

Deel van de gezellige speelzaal (foto: toernooisite)

Deel van de gezellige speelzaal (foto: toernooisite)

Eindstand

Positie Naam Punten Rtg TPR
1 GM Fridman, Daniel 7.5 2639 2683
2 GM Kunin,Vitaly 7 2576 2572
3 GM Levin, Felix 7 2503 2448
4 GM Dambacher, Martijn 7 2490 2447
5 GM Hausrath, Daniel 6.5 2499 2492
6 CM Steenbekkers, Franck 6.5 2164 2275
7 Blijlevens, Pim 6.5 1958 2179
8 GM Berelowitsch, Alexander 6 2527 2440
9 Warmerdam, Max 6 2236 2402
10 van Roon, Sjoerd 6 1972 2060

Stand na ronde 6

Positie Naam Punten Rtg TPR
1 GM Hausrath, Daniel 5.5 2499 2682
2 GM Fridman, Daniel 5 2639 2710
3 GM Kunin,Vitaly 5 2576 2523
4 Faber, Hugo 5 2113 2415
5 GM Berelowitsch, Alexander 4.5 2527 2456
6 GM Levin, Felix 4.5 2503 2398
7 Warmerdam, Max 4.5 2236 2411
8 Kocken, Wilbert 4.5 2054 2142
9 GM Dambacher, Martijn 4 2490 2327
10 Konings, Frans 4 2291 2150

 

Positie Naam Punten Rtg TPR
1 GM Fridman, Daniel 4 2639 3105
2 GM Hausrath, Daniel 4 2499 3033
3 GM Dambacher, Martijn 4 2490 3016
4 Faber, Hugo 4 2113 2763
5 GM Kunin,Vitaly 3 2576 2465
6 GM Berelowitsch, Alexander 3 2527 2422
7 GM Levin, Felix 3 2503 2427
8 Konings, Frans 3 2291 2150
9 Urankar, Hans-Peter 3 2238 2290
10 Warmerdam, Max 3 2236 2272
11 CM Steenbekkers, Franck 3 2164 2198
12 Clijsen, Mark 3 2159 2170
13 FM Becx, César 3 2157 2129
14 Simons, Rudy 3 2022 2136
15 Nguyen, Sang 3 1837 2268

Toernooisite : http://www.hschelmond.nl/delegibus/

Toernooi sponsor:

delegibus

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *