Groningen Chess Festival: Eindstand, Jorden van Foreest wint toernooi
Eindstand na ronde 9
| Positie | Naam | Score | Land | Rating | TPR |
| 1 | IM Van Foreest, Jorden | 7.5 | NED | 2547 | 2690 |
| 2 | GM Shyam, Sundar M. | 7.5 | IND | 2485 | 2682 |
| 3 | GM Boruchovsky, Avital | 6.5 | ISR | 2540 | 2564 |
| 4 | IM Golubov, Saveliy | 6.5 | RUS | 2452 | 2506 |
| 5 | Brink, Barry | 6.5 | NED | 2360 | 2448 |
| 6 | FM Maris, Ivo | 6.5 | NED | 2352 | 2404 |
| 7 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | 2398 | 2434 |
| 8 | IM Petrov, Nikita | 6 | RUS | 2456 | 2513 |
| 9 | GM Kasparov, Sergey | 6 | BLR | 2485 | 2473 |
| 10 | FM Baskin, Robert | 6 | GER | 2351 | 2442 |
| 11 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | 2542 | 2499 |
Uitslagen ronde 9
| Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
| GM Boruchovsky, Avital | ISR | 2540 | 0-1 | GM Shyam, Sundar M. | IND | 2485 |
| GM Kasparov, Sergey | BLR | 2485 | 0-1 | IM Van Foreest, Jorden | NED | 2547 |
| IM Golubov, Saveliy | RUS | 2452 | ½-½ | IM Kuipers, Stefan | NED | 2398 |
| GM Werle, Jan | NED | 2542 | 0-1 | FM Maris, Ivo | NED | 2352 |
| IM Petrov, Nikita | RUS | 2456 | ½-½ | FM Baskin, Robert | GER | 2351 |
| Maatman, Nick | NED | 2258 | 0-1 | Brink, Barry | NED | 2360 |
| IM Lobzhanidze, Davit | GEO | 2425 | ½-½ | FM Chen, Pengyu | AUS | 2289 |
| IM De Jong, Migchiel | NED | 2336 | ½-½ | FM Beerdsen, Thomas | NED | 2323 |
| Van Osch, Mees | NED | 2289 | ½-½ | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 |
| FM Von Meijenfeldt, Bart | NED | 2283 | ½-½ | IM Soors, Stef | BEL | 2398 |
Stand na ronde 8
| Rank | Naam | Score | Land | M/F | Rtg | TPR |
| 1 | IM Van Foreest, Jorden | 6.5 | NED | M | 2547 | 2660 |
| 2 | GM Boruchovsky, Avital | 6.5 | ISR | M | 2540 | 2638 |
| 3 | GM Shyam, Sundar M. | 6.5 | IND | M | 2485 | 2644 |
| 4 | GM Kasparov, Sergey | 6 | BLR | M | 2485 | 2516 |
| 5 | IM Golubov, Saveliy | 6 | RUS | M | 2452 | 2526 |
| 6 | IM Kuipers, Stefan | 6 | NED | M | 2398 | 2438 |
| 7 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | M | 2542 | 2569 |
| 8 | IM Petrov, Nikita | 5.5 | RUS | M | 2456 | 2534 |
| 9 | Brink, Barry | 5.5 | NED | M | 2360 | 2426 |
| 10 | FM Maris, Ivo | 5.5 | NED | M | 2352 | 2341 |
Uitslagen ronde 8
| Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
| IM Van Foreest, Jorden | NED | 2547 | 0-1 | GM Boruchovsky, Avital | ISR | 2540 |
| GM Shyam, Sundar M. | IND | 2485 | ½-½ | IM Petrov, Nikita | RUS | 2456 |
| IM Kuipers, Stefan | NED | 2398 | 1-0 | GM Werle, Jan | NED | 2542 |
| GM Kasparov, Sergey | BLR | 2485 | 1-0 | IM De Jong, Migchiel | NED | 2336 |
| IM Golubov, Saveliy | RUS | 2452 | 1-0 | IM Lobzhanidze, Davit | GEO | 2425 |
| IM Soors, Stef | BEL | 2398 | 0-1 | Maatman, Nick | NED | 2258 |
| Schoppen, Casper | NED | 2305 | 0-1 | Brink, Barry | NED | 2360 |
| FM Maris, Ivo | NED | 2352 | 1-0 | Van Osch, Mees | NED | 2289 |
| FM Baskin, Robert | GER | 2351 | 1-0 | Ypma, Peter | NED | 2228 |
| IM Kerigan, Demre | TUR | 2374 | ½-½ | FM Liu, Yi | AUS | 2306 |
Stand na ronde 7
| Positie | Naam | Punten | Land | Rating | TPR | W-We |
| 1 | IM Van Foreest, Jorden | 6.5 | NED | 2547 | 2812 | 1.64 |
| 2 | GM Shyam, Sundar M. | 6 | IND | 2485 | 2693 | 1.62 |
| 3 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | 2542 | 2662 | 1.06 |
| 4 | GM Boruchovsky, Avital | 5.5 | ISR | 2540 | 2594 | 0.46 |
| 5 | GM Kasparov, Sergey | 5 | BLR | 2485 | 2479 | 0.15 |
| 6 | IM Petrov, Nikita | 5 | RUS | 2456 | 2538 | 0.84 |
| 7 | IM Golubov, Saveliy | 5 | RUS | 2452 | 2478 | 0.3 |
| 8 | IM Lobzhanidze, Davit | 5 | GEO | 2425 | 2461 | 0.41 |
| 9 | IM Kuipers, Stefan | 5 | NED | 2398 | 2360 | -0.17 |
| 10 | IM De Jong, Migchiel | 5 | NED | 2336 | 2444 | 1.17 |





