BPB Limburg Open 2017: 3 winnaars: Pruijssers, Sadler en Bauer
Eindstand:
| Pos | ID | T | Naam | Rtg | PRtg | Fed | Pts | 
| 1 | 8 | GM | Pruijssers, Roeland | 2502 | 2700 | NED | 6 | 
| 2 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 2699 | FRA | 6 | 
| 3 | 1 | GM | Sadler, Matthew D | 2684 | 2685 | ENG | 6 | 
| 4 | 11 | FM | Vrolijk, Liam | 2401 | 2605 | NED | 5.5 | 
| 5 | 5 | GM | Fier, Alexandr | 2576 | 2542 | BRA | 5.5 | 
| 6 | 102 | Mesman, Edwyn | 2034 | 2518 | NED | 5.5 | |
| 7 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 2549 | NED | 5 | 
| 8 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 2570 | NED | 5 | 
| 9 | 4 | GM | Bogner, Sebastian | 2603 | 2488 | SUI | 5 | 
| 10 | 19 | IM | Maki-Uuro, Miikka | 2337 | 2418 | FIN | 5 | 
| 11 | 12 | FM | Lai, Hing Ting | 2393 | 2371 | NED | 5 | 
Top 10 op rating
| Nat | Naam | Rat | |
| 1 | GBR | GM Matthew Sadler | 2671 | 
| 2 | FRA | GM Christian Bauer | 2630 | 
| 3 | NED | GM Ivan Sokolov | 2628 | 
| 4 | GER | GM Sebastian Bogner | 2581 | 
| 5 | BRA | GM Alexandr Fier | 2569 | 
| 6 | Ned | GM Sipke Ernst | 2541 | 
| 7 | NED | GM Ruud Janssen | 2523 | 
| 8 | NED | GM Roeland Pruijssers | 2501 | 
| 9 | NED | IM Koen Leenhouts | 2483 | 
| 10 | NED | IM Thomas Beerdsen | 2415 | 
Indeling ronde 6
| ENG | GM Sadler, Matthew D | 1 – 0 | GM Sokolov, Ivan | NED | 
| FRA | GM Bauer, Christian | 1 – 0 | GM Bogner, Sebastian | SUI | 
| NED | IM Leenhouts, Koen | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 
| NED | FM Vrolijk, Liam | 1 – 0 | IM Berend, Fred | LUX | 
| NED | Mesman, Edwyn | 1 – 0 | FM Van Dooren, Dirk | NED | 
| BRA | GM Fier, Alexandr | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 
| NED | De Rooij, Raymond | 0 – 1 | FM Lai, Hing Ting | NED | 
| GER | FM Harff, Marcel | 1/2 – 1/2 | Frischmann, Rick | GER | 
| NED | FM Warmerdam, Max | 1/2 – 1/2 | Prestel, Oliver | GER | 
| GER | Villwock, Martin | 0 – 1 | IM Maki-Uuro, Miikka | FIN | 
Stand na ronde 6
| 1 | 8 | GM | Pruijssers, Roeland | 2502 | 2650 | NED | 5 | 
| 2 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 2646 | NED | 5 | 
| 3 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 2628 | FRA | 5 | 
| 4 | 1 | GM | Sadler, Matthew D | 2684 | 2607 | ENG | 5 | 
| 5 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 2682 | NED | 5 | 
| 6 | 4 | GM | Bogner, Sebastian | 2603 | 2553 | SUI | 5 | 
| 7 | 11 | FM | Vrolijk, Liam | 2401 | 2573 | NED | 4.5 | 
| 8 | 17 | FM | Van Dooren, Dirk | 2346 | 2508 | NED | 4.5 | 
| 9 | 18 | IM | Berend, Fred | 2346 | 2534 | LUX | 4.5 | 
| 10 | 5 | GM | Fier, Alexandr | 2576 | 2481 | BRA | 4.5 | 
| 11 | 102 | Mesman, Edwyn | 2034 | 2471 | NED | 4.5 | 
Indeling ronde 6
| 1 | NED | GM Pruijssers, Roeland | ½-½ | GM Sadler, Matthew D | ENG | 
| 2 | NED | IM Beerdsen, Thomas | 0 – 1 | GM Bauer, Christian | FRA | 
| 3 | NED | GM Sokolov, Ivan | 1 – 0 | FM Klein, Felix | GER | 
| 4 | SUI | GM Bogner, Sebastian | 1 – 0 | Tang, Charlie | NED | 
| 5 | NED | FM Van Dooren, Dirk | ½-½ | FM Vrolijk, Liam | NED | 
| 6 | NED | GM Ernst, Sipke | 0 – 1 | IM Leenhouts, Koen | NED | 
| 7 | GER | Wild Achim | 0 – 1 | GM Fier, Alexandr | BRA | 
| 8 | LUX | IM Berend Fred | 1 – 0 | GM Janssen, Ruud | NED | 
| 9 | NED | Keetman, Maaike | ½-½ | FM Warmerdam, Max | NED | 
| 10 | NED | Nguyen, Kevin | 0 – 1 | Mesman, Edwyn | NED | 
Stand na ronde 5
| Pos | ID | T | Naam | Rtg | PRtg | Fed | Pts | 
| 1 | 8 | GM | Pruijssers, Roeland | 2502 | 2682 | NED | 4.5 | 
| 2 | 1 | GM | Sadler, Matthew D | 2684 | 2667 | ENG | 4.5 | 
| 3 | 11 | FM | Vrolijk, Liam | 2401 | 2626 | NED | 4 | 
| 4 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 2580 | NED | 4 | 
| 5 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 2574 | FRA | 4 | 
| 6 | 91 | Tang, Charlie | 2067 | 2572 | NED | 4 | |
| 7 | 4 | GM | Bogner, Sebastian | 2603 | 2562 | SUI | 4 | 
| 8 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 2653 | NED | 4 | 
| 9 | 17 | FM | Van Dooren, Dirk | 2346 | 2538 | NED | 4 | 
| 10 | 22 | FM | Klein, Felix | 2312 | 2430 | GER | 4 | 
Indeling ronde 5


| 1 | ENG | GM Sadler, Matthew D | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | NED | 
| 2 | FRA | GM Bauer, Christian | 1/2 – 1/2 | FM Vrolijk, Liam | NED | 
| 3 | NED | GM Janssen, Ruud | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 
| 4 | BRA | GM Fier, Alexandr | 1/2 – 1/2 | GM Bogner, Sebastian | SUI | 
| 5 | GER | Villwock, Martin | 0 – 1 | GM Sokolov, Ivan | NED | 
| 6 | NED | Coenen, Eduard | 0 – 1 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 
| 7 | NED | De Boer, Eelke | 0 – 1 | FM Van Dooren, Dirk | NED | 
| 8 | IND | Sridhar R | 0 – 1 | FM Klein, Felix | GER | 
| 9 | NED | Tang, Charlie | 1 – 0 | Frischmann, Rick | GER | 
| 10 | NED | Wedda, Dries | 0 – 1 | GM Ernst, Sipke | NED | 
Stand na ronde 4
| Pos | ID | T | Naam | Rtg | PRtg | Fed | Pts | 
| 1 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 3055 | NED | 4 | 
| 2 | 11 | FM | Vrolijk, Liam | 2401 | 2662 | NED | 3.5 | 
| 3 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 2654 | FRA | 3.5 | 
| 4 | 8 | GM | Pruijssers, Roeland | 2502 | 2600 | NED | 3.5 | 
| 5 | 4 | GM | Bogner, Sebastian | 2603 | 2595 | SUI | 3.5 | 
| 6 | 1 | GM | Sadler, Matthew D | 2684 | 2593 | ENG | 3.5 | 
| 7 | 7 | GM | Janssen, Ruud | 2521 | 2574 | NED | 3.5 | 
| 8 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 2674 | NED | 3 | 
| 9 | 17 | FM | Van Dooren, Dirk | 2346 | 2533 | NED | 3 | 
| 10 | 91 | Tang, Charlie | 2067 | 2532 | NED | 3 | 
Indeling ronde 4
| NED | IM Leenhouts, Koen | 1 – 0 | Tang, Charlie | NED | 
| NED | Keetman, Maaike | 0 – 1 | GM Sadler, Matthew D | ENG | 
| FRA | GM Bauer, Christian | 1 – 0 | Mesman, Edwyn | NED | 
| SUI | GM Bogner, Sebastian | 1 – 0 | IM Maki-Uuro, Miikka | FIN | 
| NED | Molenaar, Christiaan | 0 – 1 | GM Janssen, Ruud | NED | 
| NED | GM Pruijssers, Roeland | 1 – 0 | IM Stark, Lars | GER | 
| NED | FM Vrolijk, Liam | 1 – 0 | FM Warmerdam, Max | NED | 
| NED | FM Van Dooren, Dirk | 1 – 0 | Nguyen, Kevin | NED | 
| GER | Heinichen, Nils | 0 – 1 | GM Fier, Alexandr | BRA | 
| NED | IM Beerdsen, Thomas | 1 – 0 | Volkov, Mykyta | GER | 
Stand na ronde 3
| Pos | ID | T | Naam | Rtg | PRtg | Fed | Pts | 
| 1 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 3117 | NED | 3 | 
| 2 | 91 | Tang, Charlie | 2067 | 3094 | NED | 3 | |
| 3 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 2685 | FRA | 2.5 | 
| 4 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 2674 | NED | 2.5 | 
| 5 | 11 | FM | Vrolijk, Liam | 2401 | 2588 | NED | 2.5 | 
| 6 | 19 | IM | Maki-Uuro, Miikka | 2337 | 3109 | FIN | 2.5 | 
| 7 | 16 | FM | Warmerdam, Max | 2358 | 2581 | NED | 2.5 | 
| 8 | 1 | GM | Sadler, Matthew D | 2684 | 2568 | ENG | 2.5 | 
| 9 | 7 | GM | Janssen, Ruud | 2521 | 2564 | NED | 2.5 | 
| 10 | 13 | IM | Stark, Lars | 2389 | 2563 | GER | 2.5 | 
Ronde 3
| NED | GM Sokolov, Ivan | 1/2 – 1/2 | GM Bauer, Christian | FRA | 
| NED | IM Leenhouts, Koen | 1 – 0 | FM Van Dooren, Dirk | NED | 
| GER | Frischmann, Rick | 0 – 1 | GM Sadler, Matthew D | ENG | 
| NED | Surewaard, Wilbert | 0 – 1 | GM Bogner, Sebastian | SUI | 
| NED | Tang, Charlie | 1 – 0 | GM Ernst, Sipke | NED | 
| NED | GM Janssen, Ruud | 1 – 0 | FM Van Dijk, Harold | NED | 
| IND | Dushyant Sharma | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 
| NED | Mesman, Edwyn | 1/2 – 1/2 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 
| NED | FM Vrolijk, Liam | 1 – 0 | Van Dael, Siem | NED | 
| GER | IM Stark, Lars | 1 – 0 | WFM Goossens, Hanne | BEL | 
Ronde 2
Stand na ronde 2
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | 
| 1 | 17 | FM | Van Dooren, Dirk | 2346 | 3176 | NED | 2.0 | 
| 2 | 2 | GM | Bauer, Christian | 2630 | 3106 | FRA | 2.0 | 
| 3 | 9 | IM | Leenhouts, Koen | 2475 | 3103 | NED | 2.0 | 
| 4 | 3 | GM | Sokolov, Ivan | 2625 | 3087 | NED | 2.0 | 
| 5 | 102 | Mesman, Edwyn | 2034 | 2985 | NED | 2.0 | |
| 6 | 55 | WFM | Goossens, Hanne | 2149 | 2979 | BEL | 2.0 | 
| 7 | 98 | Dushyant Sharma | 2049 | 2977 | IND | 2.0 | |
| 8 | 91 | Tang, Charlie | 2067 | 2974 | NED | 2.0 | |
| 9 | 86 | Molenaar, Christiaan | 2081 | 2973 | NED | 2.0 | |
| 10 | 24 | Frischmann, Rick | 2304 | 2953 | GER | 2.0 | |
| 11 | 59 | Elgersma, Simon | 2142 | 2900 | NED | 2.0 | |
| 12 | 80 | Surewaard, Wilbert | 2097 | 2892 | NED | 2.0 | 
Uitslagen ronde 2
| Bo. | Fed | White Player | Result | Black Player | Fed | 
| 1 | ENG | GM Sadler, Matthew D | 1/2 – 1.2 | FM Klein, Felix | GER | 
| 2 | FRA | GM Bauer, Christian | 1 – 0 | IM Berend Fred | LUX | 
| 3 | GER | Fries, Frederik | 0 – 1 | GM Sokolov, Ivan | NED | 
| 4 | SUI | GM Bogner, Sebastian | 1/2 – 1.2 | FM Warmerdam, Max | NED | 
| 5 | NED | FM Van Dooren, Dirk | 1 – 0 | GM Fier, Alexandr | BRA | 
| 6 | NED | GM Ernst, Sipke | 1/2 – 1.2 | IM Stark, Lars | GER | 
| 7 | GER | Hilverda, Alexander | 1/2 – 1.2 | GM Janssen, Ruud | NED | 
| 8 | NED | GM Pruijssers, Roeland | 1/2 – 1.2 | FM Vrolijk, Liam | NED | 
| 9 | NED | FM Lai, Hing Ting | 0 – 1 | IM Leenhouts, Koen | NED | 
| 10 | GER | Heinert, Eugen | 0 – 1 | Frischmann, Rick | GER | 
Ronde 1:
| 1 | ENG | GM Sadler, Matthew D | 1 – 0 | Wild Achim | GER | 
| 2 | NED | WGM Haast, Anne | 0 – 1 | GM Bauer, Christian | FRA | 
| 3 | NED | GM Sokolov, Ivan | 1 – 0 | Wilschut, Peter | NED | 
| 4 | NED | FM Tabak, Stefan | 0 – 1 | GM Bogner, Sebastian | SUI | 
| 5 | BRA | GM Fier, Alexandr | 1 – 0 | Van Meegen, Ruud | NED | 
| 6 | GER | Rybarczyk, Klaus | 0 – 1 | GM Ernst, Sipke | NED | 
| 7 | NED | GM Janssen, Ruud | 1 – 0 | FM Steffens, Olaf | GER | 
| 8 | GER | Meessen, Max | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 
| 9 | NED | IM Leenhouts, Koen | 1 – 0 | FM Overeem, Marc | NED | 
| 10 | GER | FM Baltic, Fatih | ½ – ½ | IM Beerdsen, Thomas | NED | 








