Hikaru Nakamura wint Grand Chess Tour Parijs: Rapid & Blitz
Eindstand:
| Rk | Name | Land | Rtg | RapPts | RapScore | Blitz | Total |
| 1 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 5.5 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 5.5 | 11 | 10.5 | 21.5 |
| 3 | So, Wesley | USA | 2778 | 6 | 12 | 9 | 21 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2764 | 4.5 | 9 | 11 | 20 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 4.5 | 9 | 10.5 | 19.5 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2759 | 4.5 | 9 | 8 | 17 |
| 7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2766 | 3.5 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 3.5 | 7 | 8.5 | 15.5 |
| 9 | Caruana, Fabiano | USA | 2816 | 4 | 8 | 5.5 | 13.5 |
| 10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 3.5 | 7 | 6 | 13 |
Tussenstand Blitz:
| GCT Blitz Paris 2018 Paris FRA | |||||
| 1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 6½ | 2948 |
| 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 6 | 2906 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 5½ | 2863 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2764 | 5 | 2827 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 4½ | 2779 |
| 6 | So, Wesley | USA | 2778 | 4 | 2739 |
| 7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2766 | 4 | 2741 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2759 | 3½ | 2704 |
| 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 3½ | 2701 |
| 10 | Caruana, Fabiano | USA | 2816 | 2½ | 2612 |
Eindstand Rapid:.
| Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | |
| 1 | So, Wesley | USA | 2778 | 6 | 2907 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 5½ | 2863 |
| 3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 5½ | 2862 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2764 | 4½ | 2784 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 4½ | 2781 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2759 | 4½ | 2784 |
| 7 | Caruana, Fabiano | USA | 2816 | 4 | 2735 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 3½ | 2699 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2766 | 3½ | 2704 |
| 10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 3½ | 2701 |
| Round 9 (June 22, 2018) | ||
| So, Wesley | ½ – ½ | – Anand, Viswanathan |
| Nakamura, Hikaru | ½ – ½ | – Mamedyarov, Shakhriyar |
| Grischuk, Alexander | 0 – 1 | – Kramnik, Vladimir |
| Vachier-Lagrave, Maxime | 1 – 0 | – Aronian, Levon |
| Caruana, Fabiano | ½ – ½ | – Karjakin, Sergey |
| Round 8 (June 22, 2018) | ||
| Karjakin, Sergey | ½ – ½ | – So, Wesley |
| Aronian, Levon | 0 – 1 | – Caruana, Fabiano |
| Anand, Viswanathan | 0 – 1 | – Nakamura, Hikaru |
| Mamedyarov, Shakhriyar | 1 – 0 | – Grischuk, Alexander |
| Kramnik, Vladimir | ½-½ | – Vachier-Lagrave, Maxime |
| Round 7 (June 22, 2018) | ||
| So, Wesley | ½ – ½ | – Nakamura, Hikaru |
| Karjakin, Sergey | ½ – ½ | – Aronian, Levon |
| Grischuk, Alexander | ½ – ½ | – Anand, Viswanathan |
| Vachier-Lagrave, Maxime | 1 – 0 | – Mamedyarov, Shakhriyar |
| Caruana, Fabiano | 1 – 0 | – Kramnik, Vladimir |
Stand na ronde 6
| Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | |
| 1 | So, Wesley | USA | 2778 | 4½ | 2982 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2764 | 4 | 2903 |
| 3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 4 | 2905 |
| 4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 3½ | 2841 |
| 5 | Anand, Viswanathan | IND | 2759 | 3½ | 2848 |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2766 | 3 | 2783 |
| 7 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 2 | 2656 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 2 | 2653 |
| 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 2 | 2651 |
| 10 | Caruana, Fabiano | USA | 2816 | 1½ | 2585 |
Uitslagen
| Round 4 (June 21, 2018) | Uitslagen | |
| Nakamura, Hikaru | 1-0 | Caruana, Fabiano |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Karjakin, Sergey |
| Grischuk, Alexander | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | Aronian, Levon |
| Kramnik, Vladimir | 0-1 | So, Wesley |
| Round 5 (June 21, 2018) | ||
| So, Wesley | 1-0 | Grischuk, Alexander |
| Aronian, Levon | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
| Karjakin, Sergey | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Round 6 (June 21, 2018) | ||
| Aronian, Levon | ½-½ | So, Wesley |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Grischuk, Alexander |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Kramnik, Vladimir | 0-1 | Karjakin, Sergey |
| Stand na ronde 3 rapid | Land | Rtg | Pnt | TPR | |
| 1 | Aronian, Levon | ARM | 2764 | 2 | 2889 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2759 | 2 | 2913 |
| 3 | So, Wesley | USA | 2778 | 2 | 2929 |
| 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 1½ | 2776 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 1½ | 2779 |
| 6 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 1½ | 2778 |
| 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 1½ | 2774 |
| 8 | Grischuk, Alexander | RUS | 2766 | 1½ | 2787 |
| 9 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 1 | 2667 |
| 10 | Caruana, Fabiano | USA | 2816 | ½ | 2504 |
Uitslagen:
| Round 1 (June 20, 2018) | Uitslagen | |
| Aronian, Levon | 1-0 | Grischuk, Alexander |
| So, Wesley | 1-0 | Caruana, Fabiano |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Kramnik, Vladimir | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
| Karjakin, Sergey | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Round 2 (June 20, 2018) | Uitslagen | |
| Anand, Viswanathan | 1-0 | Kramnik, Vladimir |
| Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | So, Wesley |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Aronian, Levon |
| Grischuk, Alexander | ½-½ | Karjakin, Sergey |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Round 3 (June 20, 2018) | Uitslagen | |
| Aronian, Levon | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| So, Wesley | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Kramnik, Vladimir | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Karjakin, Sergey | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
| Caruana, Fabiano | 0-1 | Grischuk, Alexander |




