WK Rapid met Magnus Carlsen Wereldkampioen rapid met punt voorsprong

 

Scores Magnus en Anish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal
Anish Giri 1 0.5 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 9,5
Magnus Carlsen 1 0.5 1 0.5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 11,5

Eindstand dag 3

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 1 GM Carlsen Magnus NOR 2886 11,5 128,5 136,0 2719 0,0
2 69 GM Firouzja Alireza FID 2614 10,5 130,0 137,0 2706 0,0
3 3 GM Nakamura Hikaru USA 2819 10,5 125,5 131,5 2698 0,0
4 8 GM Artemiev Vladislav RUS 2756 10,5 120,5 126,0 2653 0,0
5 6 GM Aronian Levon ARM 2784 10,0 130,5 136,5 2684 0,0
6 9 GM Dominguez Perez Leinier USA 2755 10,0 128,5 135,5 2719 0,0
7 13 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2751 10,0 128,5 135,0 2693 0,0
8 11 GM Dubov Daniil RUS 2752 10,0 122,5 129,5 2681 0,0
9 4 GM Korobov Anton UKR 2818 10,0 114,5 120,0 2629 0,0
10 30 GM Anton Guijarro David ESP 2709 10,0 114,5 120,0 2613 0,0
11 19 GM Yu Yangyi CHN 2747 10,0 114,5 119,5 2602 0,0
12 12 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2752 9,5 133,5 139,5 2713 0,0
13 21 GM Le Quang Liem VIE 2740 9,5 127,0 134,5 2659 0,0
14 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2873 9,5 127,0 132,5 2705 0,0
15 95 GM Smirin Ilia ISR 2584 9,5 126,5 133,5 2743 0,0
16 18 GM Giri Anish NED 2747 9,5 126,5 132,0 2643 0,0

Stand na dag 2 (ronde 10)

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 1 GM Carlsen Magnus NOR 2886 8,0 55,5 59,5 2676 0,0
2 17 GM Wang Hao CHN 2748 7,5 58,0 62,5 2715 0,0
3 13 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2751 7,5 53,0 56,5 2647 0,0
4 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2873 7,5 52,0 55,0 2663 0,0
5 12 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2752 7,0 59,0 63,0 2705 0,0
6 20 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2745 7,0 57,0 62,0 2651 0,0
7 21 GM Le Quang Liem VIE 2740 7,0 56,5 61,5 2656 0,0
8 9 GM Dominguez Perez Leinier USA 2755 7,0 55,5 59,5 2673 0,0
9 38 GM Guseinov Gadir AZE 2691 7,0 55,5 59,5 2660 0,0
10 3 GM Nakamura Hikaru USA 2819 7,0 54,0 58,0 2658 0,0
11 6 GM Aronian Levon ARM 2784 7,0 53,0 56,5 2655 0,0
12 22 GM Svidler Peter RUS 2738 7,0 52,0 56,5 2608 0,0
13 14 GM Karjakin Sergey RUS 2749 7,0 51,5 56,0 2617 0,0
14 15 GM Andreikin Dmitry RUS 2748 7,0 50,5 53,5 2603 0,0
15 30 GM Anton Guijarro David ESP 2709 7,0 47,5 51,0 2556 0,0
16 95 GM Smirin Ilia ISR 2584 6,5 58,0 62,5 2737 0,0
17 74 GM Grachev Boris RUS 2606 6,5 56,0 61,0 2697 0,0
18 32 GM Motylev Alexander RUS 2703 6,5 55,5 60,5 2653 0,0
19 60 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2636 6,5 55,5 58,5 2712 0,0
20 18 GM Giri Anish NED 2747 6,5 54,5 59,0 2638 0,0

Stand na dag 1 (ronde 5)

Rk. SNo Naam FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4
1 17 GM Wang Hao CHN 2748 4,5 14,0 16,0 2650 0,0
2 95 GM Smirin Ilia ISR 2584 4,5 12,5 14,5 2745 0,0
3 12 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2752 4,5 12,0 14,0 2631 0,0
4 13 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2751 4,5 12,0 14,0 2618 0,0
5 9 GM Dominguez Perez Leinier USA 2755 4,5 11,0 13,0 2646 0,0
6 1 GM Carlsen Magnus NOR 2886 4,0 13,0 15,0 2637 0,0
7 38 GM Guseinov Gadir AZE 2691 4,0 13,0 15,0 2585 0,0
8 40 GM Zubov Alexander UKR 2688 4,0 13,0 14,0 2642 0,0
9 21 GM Le Quang Liem VIE 2740 4,0 12,5 15,0 2610 0,0
10 11 GM Dubov Daniil RUS 2752 4,0 12,0 14,0 2641 0,0
11 32 GM Motylev Alexander RUS 2703 4,0 11,5 13,5 2590 0,0
12 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2873 4,0 11,5 13,0 2613 0,0
13 70 GM Fridman Daniel GER 2611 3,5 15,0 17,0 2732 0,0
14 45 GM Shirov Alexei ESP 2672 3,5 14,0 16,5 2639 0,0
15 18 GM Giri Anish NED 2747 3,5 14,0 16,5 2622 0,0

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *