SchachBundesLiga ronde 1 + 2: De Nederlanders
| MSA Zugzwang 823 | 4 – 4 | DJK Aufwärts Aachen |
| FM Gerigk, E. 2339 | ½ – ½ | GM Swinkels, R. 2486 |
| FC Bayern München4 | 3½ – 4½ | SG Solingen |
| IM Fedorovsky 2478 | ½ – ½ | GM Bok, Benjamin 2611 |
| IM Vidonyak, R. 2436 | ½ – ½ | GM Smeets, Jan 2605 |
| IM Schenk, A. 2435 | 0 – 1 | GM L’Ami, Erwin 2611 |
| SV 1930 Hockenheim5 | 4½ – 3½ | SV Werder Bremen |
| GM Buhmann, R. 2564 | ½ – ½ | GM Spoelman, W. 2586 |
| SV 1920 Hofheim6 | 4½ – 3½ | SV Mülheim Nord |
| IM Lobzhanidze 2432 | 0 – 1 | FM Vrolijk, Liam 2422 |
| GM Gurevich, V. 2475 | ½ – ½ | FM Warmerdam, M. 2380 |
Ronde 1, zaterdag 21 oktober
| B | SV Mülheim Nord | Ergebnis | SV 1930 Hockenheim |
| 5 | Liam Vrolijk | 0 – 1 | Ivan Saric |
| 6 | Max Warmerdam | 0 – 1 | Rainer Buhmann |
| B | SV Werder Bremen | Ergebnis | SV 1920 Hofheim |
| 6 | Wouter Spoelman | 1 – 0 | Vladimir Gurevich |
| B | SG Solingen | Ergebnis | MSA Zugzwang 82 |
| 3 | Benjamin Bok | 0.5 : 0.5 | Stefan Bromberger |
| 4 | Jan Smeets | 1 – 0 | Falk Hoffmeyer |
| 5 | Erwin L’Ami | 1 – 0 | Christian Schramm |
| B | DJK Aufwärts Aachen | Ergebnis | FC Bayern München |
| 6 | Robin Swinkels | 1 – 0 | Alexander Belezky |
.








